logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019 - Ballottaggio

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 21.510
(41.69%)
22.970
(40.33%)
44.480
(40.97%)
43.885
(98.66%)
434
(0.98%)
147
(0.33%)
14
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 166 177 343338 3 2 0
2 181 217 398392 3 3 0
3 156 159 315308 6 1 0
4 139 141 280271 4 4 1
5 98 88 186184 1 1 0
6 150 161 311309 2 0 0
7 173 148 321315 4 2 0
8 108 109 217208 8 1 0
9 221 138 359355 4 0 0
10 176 210 386380 4 2 0
11 186 191 377371 5 1 0
12 183 236 419416 2 1 0
13 208 256 464461 2 1 0
14 122 131 253249 4 0 0
15 240 241 481473 6 2 0
16 178 164 342342 0 0 0
17 128 144 272264 1 2 5
18 145 136 281275 4 2 0
19 91 85 176173 3 0 0
20 128 133 261255 4 2 0
21 68 74 142142 0 0 0
22 129 110 239239 0 0 0
23 132 120 252247 3 0 2
24 148 135 283280 2 1 0
25 208 234 442435 6 1 0
26 219 252 471465 5 1 0
27 192 241 433427 4 2 0
28 176 199 375370 5 0 0
29 224 257 481466 11 4 0
30 327 342 669662 5 2 0
31 150 164 314313 1 0 0
32 165 195 360347 11 2 0
33 131 160 291289 2 0 0
34 95 96 191191 0 0 0
35 142 147 289285 3 1 0
36 158 172 330324 4 2 0
37 130 136 266262 3 1 0
38 146 140 286279 4 3 0
39 148 151 299296 3 0 0
40 238 253 491490 0 0 1
41 180 167 347340 5 2 0
42 129 133 262256 3 3 0
43 108 106 214211 2 1 0
44 199 198 397392 3 2 0
45 166 200 366361 4 1 0
46 209 249 458448 8 2 0
47 197 220 417412 4 1 0
48 166 193 359356 0 3 0
49 199 221 420417 3 0 0
50 155 185 340339 1 0 0
51 225 248 473466 4 1 2
52 134 152 286284 2 0 0
53 171 213 384381 2 1 0
54 244 257 501494 1 6 0
55 151 194 345338 6 1 0
56 166 179 345344 0 1 0
57 140 148 288286 1 1 0
58 240 269 509505 1 3 0
59 158 191 349344 4 1 0
60 202 239 441430 9 2 0
61 198 212 410403 6 1 0
62 154 143 297295 1 1 0
63 181 198 379370 5 4 0
64 226 209 435433 1 1 0
65 174 208 382381 1 0 0
66 187 208 395393 2 0 0
67 185 207 392388 1 3 0
68 163 143 306297 9 0 0
69 277 307 584580 4 0 0
70 294 368 662654 8 0 0
71 263 262 525523 1 1 0
72 183 227 410405 4 1 0
73 144 174 318315 2 1 0
74 173 189 362360 2 0 0
75 125 163 288286 1 1 0
76 223 256 479475 3 1 0
77 127 164 291287 4 0 0
78 134 160 294293 1 0 0
79 172 220 392388 3 1 0
80 140 169 309306 2 1 0
81 164 162 326320 3 3 0
82 159 185 344342 0 2 0
83 127 171 298294 3 1 0
84 122 165 287283 4 0 0
85 99 115 214214 0 0 0
86 169 202 371370 0 1 0
87 120 183 303297 5 1 0
88 102 127 229224 5 0 0
89 93 120 213211 1 1 0
90 131 122 253247 2 2 2
91 160 164 324320 4 0 0
92 137 161 298293 5 0 0
93 71 105 176175 1 0 0
94 131 143 274269 3 2 0
95 117 132 249247 2 0 0
96 152 145 297295 2 0 0
97 182 189 371363 7 0 1
98 185 195 380378 2 0 0
99 206 211 417410 4 3 0
100 177 152 329321 7 1 0
101 192 219 411405 5 1 0
102 199 183 382379 2 1 0
103 142 128 270268 2 0 0
104 146 136 282279 3 0 0
105 190 192 382376 5 1 0
106 122 111 233230 1 2 0
107 229 216 445441 3 1 0
108 200 188 388384 4 0 0
109 173 173 346341 4 1 0
110 219 192 411407 4 0 0
111 271 224 495483 7 5 0
112 253 261 514496 13 5 0
113 187 184 371369 1 1 0
114 198 182 380374 4 2 0
115 156 147 303297 5 1 0
116 146 144 290286 3 1 0
117 67 57 124121 1 2 0
118 92 99 191188 3 0 0
119 95 85 180176 4 0 0
120 83 80 163160 3 0 0
121 50 51 101101 0 0 0
122 22 20 4242 0 0 0
123 24 32 5656 0 0 0
124 19 17 3635 1 0 0
125 54 61 115115 0 0 0
127 84 90 174172 0 2 0
128 20 14 3434 0 0 0
129 15 16 3131 0 0 0
130 24 12 3634 1 1 0
131 182 186 368367 1 0 0
132 186 196 382376 6 0 0
133 164 183 347342 5 0 0
134 147 165 312309 0 3 0
135 241 231 472463 6 3 0
136 188 171 359353 6 0 0
137 161 183 344338 5 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]