logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 22.193
(44.45%)
22.873
(41.15%)
45.066
(42.71%)
44.214
(98.11%)
694
(1.54%)
157
(0.35%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 154 158 312309 3 0 0
2 160 182 342340 2 0 0
3 152 142 294287 6 1 0
4 129 126 255247 7 1 0
5 92 90 182179 2 1 0
6 165 136 301297 4 0 0
7 159 146 305286 17 2 0
8 101 80 181179 1 1 0
9 199 117 316308 6 2 0
10 199 210 409388 20 1 0
11 175 162 337329 7 1 0
12 179 222 401398 2 1 0
13 219 245 464458 5 1 0
14 128 128 256250 5 1 0
15 248 232 480468 9 3 0
16 219 176 395390 3 2 0
17 140 130 270268 0 2 0
18 154 142 296289 7 0 0
19 105 91 196187 9 0 0
20 137 148 285277 7 1 0
21 81 88 169166 3 0 0
22 131 112 243239 3 1 0
23 142 133 275266 8 1 0
24 147 137 284276 8 0 0
25 213 239 452436 15 1 0
26 202 232 434425 7 2 0
27 189 225 414396 12 6 0
28 159 187 346343 3 0 0
29 232 250 482471 10 1 0
30 335 304 639631 3 5 0
31 165 173 338332 5 1 0
32 175 209 384377 6 1 0
33 135 135 270265 5 0 0
34 97 88 185182 2 1 0
35 140 125 265260 5 0 0
36 156 173 329322 7 0 0
37 117 136 253241 11 1 0
38 146 144 290284 6 0 0
39 151 161 312302 9 1 0
40 229 262 491484 3 4 0
41 175 175 350343 6 1 0
42 134 134 268261 6 1 0
43 121 122 243239 4 0 0
44 206 194 400387 11 2 0
45 163 187 350348 1 1 0
46 185 233 418410 7 1 0
47 209 212 421419 0 2 0
48 164 177 341338 3 0 0
49 195 200 395388 7 0 0
50 148 182 330327 2 1 0
51 214 223 437432 4 1 0
52 135 144 279271 6 2 0
53 177 218 395395 0 0 0
54 231 223 454453 0 1 0
55 170 216 386383 3 0 0
56 154 181 335332 2 1 0
57 129 145 274267 4 3 0
58 226 228 454447 5 2 0
59 159 189 348341 5 2 0
60 193 211 404390 11 3 0
61 200 215 415404 11 0 0
62 147 130 277273 3 1 0
63 182 194 376373 2 1 0
64 223 201 424417 6 1 0
65 184 204 388387 0 1 0
66 180 213 393388 4 1 0
67 185 201 386380 4 2 0
68 168 142 310305 5 0 0
69 271 277 548537 4 7 0
70 281 333 614613 1 0 0
71 277 279 556548 7 1 0
72 173 214 387374 12 1 0
73 172 173 345338 5 2 0
74 171 184 355349 3 3 0
75 120 167 287284 2 1 0
76 206 249 455448 2 5 0
77 127 168 295291 2 2 0
78 151 177 328322 5 1 0
79 173 236 409405 4 0 0
80 143 164 307300 5 2 0
81 156 162 318312 4 2 0
82 158 192 350346 3 1 0
83 136 167 303302 1 0 0
84 115 162 277271 6 0 0
85 114 121 235232 2 1 0
86 172 198 370366 4 0 0
87 136 196 332323 5 4 0
88 100 124 224222 1 1 0
89 108 116 224215 9 0 0
90 126 127 253240 13 0 0
91 151 173 324321 3 0 0
92 135 159 294286 7 1 0
93 86 110 196193 2 1 0
94 126 132 258258 0 0 0
95 124 139 263258 4 1 0
96 148 140 288281 7 0 0
97 198 213 411406 5 0 0
98 197 206 403395 7 1 0
99 208 205 413406 6 1 0
100 195 175 370362 7 1 0
101 210 236 446443 3 0 0
102 196 189 385381 2 2 0
103 165 156 321309 11 1 0
104 171 150 321314 7 0 0
105 219 213 432427 3 2 0
106 144 132 276269 4 3 0
107 302 249 551540 9 2 0
108 233 189 422412 6 4 0
109 167 172 339327 12 0 0
110 252 217 469453 14 2 0
111 305 260 565558 5 2 0
112 259 255 514506 7 1 0
113 204 189 393387 4 2 0
114 237 187 424421 2 1 0
115 198 171 369359 8 2 0
116 192 169 361350 9 2 0
117 101 76 177175 2 0 0
118 139 124 263255 7 1 0
119 105 97 202200 1 1 0
120 72 81 153147 6 0 0
121 77 72 149144 4 0 1
122 24 21 4545 0 0 0
123 34 36 7067 1 2 0
124 23 26 4949 0 0 0
125 57 64 121120 1 0 0
127 86 93 179175 3 1 0
128 29 9 3837 1 0 0
129 32 20 5252 0 0 0
130 18 15 3333 0 0 0
131 177 177 354350 3 1 0
132 188 179 367361 6 0 0
133 156 167 323313 10 0 0
134 152 172 324320 3 1 0
135 238 238 476464 9 3 0
136 181 183 364361 3 0 0
137 183 181 364356 5 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]