logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 137)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 136    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) BOIANO ALESSANDRO 1 14 2 4 2 4 4 2 3 5 5 8 5 6 5 7 3 4 1 2 1 2
2) CANEGLIAS ELISA TERESA NOTA ELISA 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) CARTA CLAUDIA 4 3 5 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
4) CARTA FRANCESCO NOTO FRANCO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5) CARTA GIOVANNI MARIA NOTO GIAN MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 1 2 0 0
6) CATERINI ALESSANDRA 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 0 1 1 0 1
7) CONTINI MARIA ANNA SILVIA NOTA MARIANNA 2 2 0 0 0 0 3 0 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8) COROFORO GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
9) COSSU SERGIO 2 3 3 0 2 0 0 0 1 3 3 2 5 2 1 8 1 2 1 0 0 0
10) ENA LUCA 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
11) FADDA ANTONIETTA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 8 0 0
12) FADDA MICHELINA NOTA LINA 2 2 1 0 0 2 1 2 1 2 2 7 1 3 0 1 0 1 0 3 0 2
13) FANCELLU MASSIMO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14) FANTATO MARIA FRANCESCA 9 9 2 4 3 1 0 1 2 2 3 4 7 0 1 14 1 0 2 1 0 1
15) FOIS ANTONIETTA NOTA ANTONELLA 1 4 4 5 0 2 1 2 4 2 3 3 5 5 6 1 5 1 0 6 1 3
16) FUNDONI CARLA 8 4 2 8 2 0 2 3 3 6 9 9 9 0 7 6 3 0 1 1 1 2
17) LUIU MONICA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18) MACIS MARCELLA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19) MANCONI MARCO VINICIO 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2
20) MASALA GIUSEPPE 3 6 5 6 2 5 1 2 0 3 6 15 3 5 8 4 7 4 4 12 0 4
21) MASCIA GIUSEPPE NOTO PEPPINO 12 6 2 9 5 0 2 1 5 4 5 10 10 6 10 7 4 0 1 2 0 1
22) MELONI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 3 7 6 2
23) MULAS SILVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) PALA MARIO 3 5 1 2 1 1 0 1 1 6 2 8 3 0 4 10 5 1 1 2 0 0
25) PATTERI ANNA 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 6 0 1 1 1 1 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]