logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di SASSARI
Risultati Consultazione
Amministrative 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
16-06-2019
ore 12:00
Sezioni 136 su 136
16-06-2019
ore 19:00
Sezioni 136 su 136
16-06-2019
ore 23:00
Sezioni 136 su 136
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI108.51019.17441.130 28.457 30.906 59.363
Perc. 17.67% 37.90% 55.18% 54.28% 54.71%
194898250 193 206 399
2799133316 217 252 469
3778135270 191 202 393
41.210112238 172 172 344
562785180 114 119 233
6864170334 208 222 430
7878133306 214 196 410
8569109195 145 139 284
91.228192386 303 192 495
10960154351 228 278 506
11885149330 223 248 471
12898170360 238 294 532
131.065209450 283 342 625
14725124280 185 182 367
151.146250493 347 347 694
16913162357 263 235 498
17660138253 176 185 361
18794146284 198 188 386
1957798161 132 126 258
20649112251 176 177 353
2143178140 96 113 209
22806143276 181 187 368
23835167278 187 191 378
24748150290 207 196 403
251.057225438 274 334 608
261.094218430 271 332 603
27971195406 257 294 551
28888185344 221 263 484
291.105190472 318 379 697
301.553265590 432 451 883
31864156316 209 244 453
321.005191401 240 289 529
33822152298 179 214 393
3458389208 138 127 265
35722129258 193 202 395
36862158318 214 256 470
37674115220 164 181 345
38730151281 207 195 402
39858167305 206 210 416
401.223213445 296 348 644
41845133334 249 242 491
42843132272 204 207 411
43697112227 160 167 327
441.101161361 274 273 547
45875173358 220 258 478
46992199397 254 306 560
47931174377 260 281 541
48752170318 205 246 451
49887158354 224 277 501
50699125277 182 215 397
51913173402 271 321 592
52664139267 177 195 372
53817160328 209 270 479
54883198411 279 289 568
55745144307 186 238 424
56650119264 189 213 402
57569112226 166 182 348
581.038195456 287 338 625
59722167317 191 243 434
60863157376 237 276 513
61838146326 236 265 501
6254087225 175 165 340
63771165340 223 245 468
64835186388 263 265 528
65707196336 217 244 461
66821180365 226 267 493
67817178379 245 266 511
68640114258 194 185 379
691.183260510 336 380 716
701.312270590 373 448 821
711.134255505 322 353 675
72783154337 203 276 479
73795157316 218 245 463
74759138307 207 230 437
75705116249 154 202 356
76924184400 265 315 580
77670123256 173 216 389
78726140289 186 223 409
79918168333 224 292 516
80655136264 174 213 387
81727150287 187 210 397
82713123278 194 227 421
83630143271 157 217 374
84591124253 148 202 350
8550876161 126 141 267
86774143298 193 242 435
87743155290 167 251 418
88506102199 123 160 283
8950974177 114 138 252
90526102204 155 166 321
91648147282 180 210 390
9261774234 163 192 355
93534130157 107 137 244
94536121222 155 179 334
95673125237 158 166 324
96786127287 213 212 425
97897164376 246 278 524
981.052166385 271 294 565
991.027161397 286 297 583
100981170357 271 261 532
101898169368 255 297 552
102995183362 265 271 536
103825109308 216 199 415
104847112277 222 204 426
1051.100144363 273 291 564
10676790236 183 186 369
1071.292237484 348 336 684
1081.287196442 319 316 635
1091.016198334 250 248 498
1101.204124409 318 305 623
1111.326157463 369 332 701
1121.301173487 337 337 674
113973102295 267 271 538
11490497341 265 242 507
115997135301 230 222 452
116932157306 234 228 462
11741861132 136 116 252
118617103238 192 180 372
11951254153 154 146 300
12044034157 127 138 265
12136842162 113 113 226
122141431 34 28 62
123147443 38 40 78
1241091740 38 43 81
1252603486 66 70 136
12735872150 102 103 205
1281001728 23 14 37
129100822 12 12 24
130651634 27 16 43
131877148325 239 245 484
132894149339 241 262 503
1331.000161345 242 277 519
134764125282 188 211 399
135864193417 292 272 564
136947162342 262 258 520
137864140315 232 257 489
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 471 - gestione risultati elettorali ]