logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 28.457
(55.18%)
30.906
(54.28%)
59.363
(54.71%)
57.478
(96.82%)
1.667
(2.81%)
181
(0.30%)
37
(0.06%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 193 206 399394 3 2 0
2 217 252 469458 11 0 0
3 191 202 393387 5 1 0
4 172 172 344314 25 4 1
5 114 119 233229 1 3 0
6 208 222 430418 9 3 0
7 214 196 410392 15 3 0
8 145 139 284274 10 0 0
9 303 192 495466 27 2 0
10 228 278 506476 29 1 0
11 223 248 471464 7 0 0
12 238 294 532522 8 2 0
13 283 342 625623 2 0 0
14 185 182 367354 11 2 0
15 347 347 694649 12 4 29
16 263 235 498490 5 1 2
17 176 185 361354 7 0 0
18 198 188 386367 18 1 0
19 132 126 258244 14 0 0
20 176 177 353345 8 0 0
21 96 113 209200 9 0 0
22 181 187 368362 5 1 0
23 187 191 378358 19 1 0
24 207 196 403397 6 0 0
25 274 334 608593 14 1 0
26 271 332 603572 31 0 0
27 257 294 551534 16 1 0
28 221 263 484448 35 1 0
29 318 379 697670 26 1 0
30 432 451 883862 21 0 0
31 209 244 453429 24 0 0
32 240 289 529518 10 1 0
33 179 214 393366 26 1 0
34 138 127 265260 4 1 0
35 193 202 395385 10 0 0
36 214 256 470452 15 3 0
37 164 181 345315 29 1 0
38 207 195 402385 17 0 0
39 206 210 416392 24 0 0
40 296 348 644628 15 1 0
41 249 242 491451 39 1 0
42 204 207 411398 10 3 0
43 160 167 327307 20 0 0
44 274 273 547545 2 0 0
45 220 258 478472 4 2 0
46 254 306 560534 24 2 0
47 260 281 541531 10 0 0
48 205 246 451445 5 1 0
49 224 277 501496 5 0 0
50 182 215 397381 15 1 0
51 271 321 592580 11 1 0
52 177 195 372366 5 1 0
53 209 270 479474 4 1 0
54 279 289 568553 14 1 0
55 186 238 424414 10 0 0
56 189 213 402394 8 0 0
57 166 182 348338 10 0 0
58 287 338 625613 11 1 0
59 191 243 434424 8 2 0
60 237 276 513496 14 3 0
61 236 265 501494 5 2 0
62 175 165 340337 3 0 0
63 223 245 468458 9 1 0
64 263 265 528511 16 1 0
65 217 244 461447 12 2 0
66 226 267 493480 13 0 0
67 245 266 511501 9 1 0
68 194 185 379346 33 0 0
69 336 380 716700 12 4 0
70 373 448 821807 14 0 0
71 322 353 675671 3 1 0
72 203 276 479452 27 0 0
73 218 245 463447 16 0 0
74 207 230 437416 15 1 5
75 154 202 356353 3 0 0
76 265 315 580565 13 2 0
77 173 216 389384 5 0 0
78 186 223 409387 22 0 0
79 224 292 516503 13 0 0
80 174 213 387365 20 2 0
81 187 210 397395 1 1 0
82 194 227 421405 15 1 0
83 157 217 374361 13 0 0
84 148 202 350335 15 0 0
85 126 141 267260 7 0 0
86 193 242 435428 7 0 0
87 167 251 418390 27 1 0
88 123 160 283280 3 0 0
89 114 138 252247 4 1 0
90 155 166 321305 16 0 0
91 180 210 390376 13 1 0
92 163 192 355343 12 0 0
93 107 137 244241 3 0 0
94 155 179 334330 4 0 0
95 158 166 324318 6 0 0
96 213 212 425416 7 2 0
97 246 278 524511 11 2 0
98 271 294 565557 6 2 0
99 286 297 583568 11 4 0
100 271 261 532519 11 2 0
101 255 297 552538 14 0 0
102 265 271 536534 1 1 0
103 216 199 415402 13 0 0
104 222 204 426416 10 0 0
105 273 291 564526 35 3 0
106 183 186 369358 11 0 0
107 348 336 684671 11 2 0
108 319 316 635624 10 1 0
109 250 248 498487 10 1 0
110 318 305 623602 18 3 0
111 369 332 701696 5 0 0
112 337 337 674659 13 2 0
113 267 271 538530 5 3 0
114 265 242 507496 11 0 0
115 230 222 452424 28 0 0
116 234 228 462446 15 1 0
117 136 116 252231 9 12 0
118 192 180 372353 8 11 0
119 154 146 300276 15 9 0
120 127 138 265244 12 9 0
121 113 113 226213 9 4 0
122 34 28 6257 3 2 0
123 38 40 7875 1 2 0
124 38 43 8174 4 3 0
125 66 70 136135 1 0 0
127 102 103 205198 7 0 0
128 23 14 3735 2 0 0
129 12 12 2423 1 0 0
130 27 16 4340 1 2 0
131 239 245 484455 27 2 0
132 241 262 503493 10 0 0
133 242 277 519499 18 2 0
134 188 211 399393 5 1 0
135 292 272 564539 19 6 0
136 262 258 520503 15 2 0
137 232 257 489466 23 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]