logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 137)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 136    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) BOIANO ALESSANDRO 4 0 3 8 3 1 2 11 10 5 5 2 3 6 3 3 2 7 5 8 3 8
2) CANEGLIAS ELISA TERESA NOTA ELISA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) CARTA CLAUDIA 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 1 3
4) CARTA FRANCESCO NOTO FRANCO 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5) CARTA GIOVANNI MARIA NOTO GIAN MARIO 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6) CATERINI ALESSANDRA 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0
7) CONTINI MARIA ANNA SILVIA NOTA MARIANNA 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2
8) COROFORO GIOVANNI 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9) COSSU SERGIO 0 1 1 3 4 1 2 2 0 3 0 2 3 2 1 1 0 3 1 0 0 5
10) ENA LUCA 1 0 8 0 3 0 0 10 4 0 2 0 1 3 0 4 2 3 0 2 0 4
11) FADDA ANTONIETTA 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 3
12) FADDA MICHELINA NOTA LINA 1 1 0 3 3 1 2 6 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 3 0 1 0
13) FANCELLU MASSIMO 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) FANTATO MARIA FRANCESCA 1 5 2 1 11 1 0 3 3 3 0 1 3 3 2 1 7 7 0 1 0 7
15) FOIS ANTONIETTA NOTA ANTONELLA 1 5 8 4 2 6 7 4 8 7 1 1 3 2 1 1 0 4 3 1 1 2
16) FUNDONI CARLA 2 2 3 9 6 2 11 25 4 7 3 0 4 5 2 5 5 9 2 8 3 5
17) LUIU MONICA 0 0 3 3 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 0
18) MACIS MARCELLA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
19) MANCONI MARCO VINICIO 0 0 2 1 1 2 2 1 7 4 1 1 4 2 0 1 2 1 0 0 1 0
20) MASALA GIUSEPPE 2 5 9 1 10 10 5 20 7 6 1 1 5 10 7 14 12 7 11 13 2 6
21) MASCIA GIUSEPPE NOTO PEPPINO 2 7 6 5 2 1 4 13 7 5 5 4 4 1 1 1 0 9 6 3 1 5
22) MELONI MARCO 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
23) MULAS SILVIA 0 0 6 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 2
24) PALA MARIO 0 5 7 6 4 2 4 9 6 3 2 1 1 5 2 0 1 9 4 8 0 16
25) PATTERI ANNA 0 3 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 2 1 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]