logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 137)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 136    
 
Sezione 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1) BOIANO ALESSANDRO 1 6 8 4 5 2 9 5 5 7 3 8 3 5 3 5 7 1 4 5 1 9
2) CANEGLIAS ELISA TERESA NOTA ELISA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0
3) CARTA CLAUDIA 1 0 0 1 2 1 3 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 0 1 2 0 2
4) CARTA FRANCESCO NOTO FRANCO 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CARTA GIOVANNI MARIA NOTO GIAN MARIO 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1
6) CATERINI ALESSANDRA 11 2 2 3 1 2 2 1 0 1 0 3 0 1 2 1 5 0 1 5 5 0
7) CONTINI MARIA ANNA SILVIA NOTA MARIANNA 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8) COROFORO GIOVANNI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9) COSSU SERGIO 7 9 4 14 2 5 8 1 8 4 2 6 4 4 1 3 3 9 6 3 6 4
10) ENA LUCA 0 3 3 0 1 2 1 0 2 1 2 1 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0
11) FADDA ANTONIETTA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 2
12) FADDA MICHELINA NOTA LINA 3 3 4 1 1 1 0 1 0 1 2 7 2 4 0 5 2 0 0 3 2 0
13) FANCELLU MASSIMO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) FANTATO MARIA FRANCESCA 10 17 8 14 8 15 16 5 11 16 3 13 14 10 6 13 7 29 10 10 19 10
15) FOIS ANTONIETTA NOTA ANTONELLA 1 4 6 3 0 1 6 1 4 12 6 2 3 7 0 0 5 1 2 1 4 0
16) FUNDONI CARLA 3 9 9 11 11 16 7 5 7 13 9 3 8 20 7 8 4 6 10 3 13 7
17) LUIU MONICA 4 1 0 0 0 1 2 3 0 0 1 4 0 0 2 0 0 1 1 1 4 2
18) MACIS MARCELLA 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19) MANCONI MARCO VINICIO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20) MASALA GIUSEPPE 5 3 5 5 4 6 26 4 10 15 9 3 7 12 4 3 10 12 16 10 26 20
21) MASCIA GIUSEPPE NOTO PEPPINO 9 12 19 5 7 7 9 5 5 15 10 6 11 11 5 6 5 14 15 8 18 9
22) MELONI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) MULAS SILVIA 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0
24) PALA MARIO 12 3 5 15 5 11 4 11 14 4 5 5 12 5 5 7 7 5 4 21 12 10
25) PATTERI ANNA 0 1 1 0 1 1 5 0 1 1 2 0 1 1 2 1 4 0 0 0 0 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]