logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Elezione del Presidente dell Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 140)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 140    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) UNITI PER ALESSANDRA TODDE 12 6 8 16 21 13 11 9 14 11 14 5 8 16 7 14 13 19 6 12 8 9
2) FORTZA PARIS 1 0 3 2 4 0 7 1 3 6 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 3 4
3) ORIZZONTE COMUNE 12 9 7 10 20 11 8 6 11 4 2 4 3 13 10 7 5 11 8 7 7 16
4) PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA 25 28 67 61 69 70 70 93 62 69 52 28 16 65 33 55 54 106 76 37 37 55
5) PROGRESSISTI 5 7 13 15 19 12 15 20 7 12 11 5 4 11 7 9 18 13 16 7 7 18
6) MOVIMENTO 5 STELLE 42 35 70 68 68 37 52 86 56 74 47 34 43 45 38 51 61 43 45 44 60 48
7) SINISTRA FUTURA 3 1 2 3 4 11 6 5 4 9 0 4 5 7 2 8 8 6 8 4 8 2
8) DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE ALESSANDRA TODDE PRESIDENTE 1 0 1 1 2 2 3 3 3 3 0 0 1 0 1 5 0 2 0 3 0 0
9) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 33 31 39 44 38 40 36 32 55 42 41 22 38 40 38 46 42 25 33 43 51 51
10) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO SARDI IN EUROPA 1 10 2 1 3 3 7 6 3 9 1 2 2 7 1 6 6 4 4 3 1 5
11) FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 38 29 59 53 50 49 46 33 37 49 35 27 29 35 24 45 39 65 33 26 67 51
12) RIFORMATORI SARDI 13 17 26 20 18 22 26 29 24 22 17 9 11 24 26 20 18 32 14 9 23 20
13) UDC SARDEGNA 8 25 20 22 13 16 20 20 10 23 14 14 18 18 15 22 16 15 17 11 19 9
14) FORZA ITALIA BERLUSCONI - PPE 11 7 23 24 15 15 12 22 13 13 8 3 13 11 20 14 13 9 16 17 13 8
15) ALLEANZA SARDEGNA PARTITO LIBERALE ITALIANO 11 5 7 7 6 10 12 14 13 14 10 3 3 5 6 3 3 11 5 2 5 4
16) PARTITO SARDO D’AZIONE 12 17 17 28 14 15 13 12 16 16 16 6 12 9 7 14 14 37 18 14 10 12
17) DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
18) SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI 12 18 20 26 29 27 37 20 30 31 25 10 14 26 18 30 23 47 22 23 21 32
19) LEGA SALVINI SARDEGNA 4 5 16 8 14 17 22 15 4 11 18 7 6 4 6 11 11 23 9 9 10 14
20) MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA 6 19 15 17 14 19 22 24 19 18 11 3 10 16 8 20 16 24 30 23 23 17
21) + EUROPA - AZIONE CON SORU 1 5 11 10 8 9 12 8 2 8 3 1 7 5 3 4 2 9 9 6 6 4
22) PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 0 0 3 2 1 3 2 2 2 2 5 3 1 2 0 5 7 1 3 0 2 1
23) LIBERU 4 0 6 0 1 0 3 4 2 3 3 5 0 2 1 6 1 3 0 0 7 5
24) VOTA SARDIGNA 2 3 9 10 6 4 4 6 4 5 0 2 2 5 6 5 1 5 4 3 2 5
Voti Validi 257 277 444 450 437 405 446 470 394 455 337 198 249 366 277 400 372 510 378 304 393 390
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 15 14 28 20 23 38 27 18 14 33 14 8 38 22 40 17 23 26 33 18 19 40
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]