logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 137)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 136    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) PARTITO DEMOCRATICO BRIANDA SINDACO 41 72 94 103 88 78 117 157 80 74 60 30 61 75 50 62 67 109 89 79 33 101
2) CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA CON MARIANO BRIANDA SINDACO 5 5 25 21 18 21 25 33 10 18 8 10 12 7 8 12 20 24 27 6 9 28
3) ITALIA IN COMUNE BRIANDA SINDACO 21 12 30 13 17 14 25 27 16 14 11 9 30 21 16 12 8 26 12 6 12 16
4) SASSARI CITTA' EUROPEA BRIANDA SINDACO 24 6 9 11 23 15 8 33 12 15 9 4 4 15 4 7 5 14 11 15 5 11
5) FUTURO COMUNE 23 8 27 21 16 25 22 58 25 22 23 12 19 17 20 23 22 21 18 10 10 13
6) ALTERNATIVI 2 7 3 4 9 6 11 8 4 14 3 1 7 11 1 35 4 5 6 8 10 4
7) LEGA SALVINI - SARDEGNA 45 34 40 38 35 17 31 30 29 39 23 11 19 23 23 24 28 38 25 24 29 25
8) PARTITO SARDO D'AZIONE 6 11 24 21 11 11 19 23 8 16 6 5 6 10 5 3 13 11 18 12 9 16
9) FORZA ITALIA BERLUSCONI 11 7 4 5 9 1 7 6 6 4 4 4 9 2 8 2 1 5 6 5 2 3
10) GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 3 11 11 7 5 6 16 8 7 9 5 4 10 5 6 5 8 10 3 6 5 7
11) SARDEGNA 20VENTI-TUNIS 10 5 4 2 5 4 10 14 5 10 0 3 5 9 1 1 2 1 0 6 3 4
12) RIFORMATORI SARDI FORTZA PARIS 10 11 18 18 10 14 43 33 9 18 19 14 12 21 9 18 13 15 18 11 13 27
13) PARTITO COMUNISTA 0 2 3 13 5 4 4 11 3 3 4 0 6 4 1 0 4 3 7 3 0 4
14) È VIVA LA CITTÀ 4 12 25 15 11 13 18 29 17 19 5 3 5 7 7 3 6 14 10 3 5 22
15) MOVIMENTO 5 STELLE 72 63 108 82 87 69 114 132 61 91 60 49 69 59 47 51 69 107 81 69 66 78
16) SASSARI CIVICA NANNI CAMPUS SINDACO 26 41 42 42 32 45 51 52 38 41 31 21 18 30 26 28 31 68 30 35 26 37
17) SASSARI PROGETTO COMUNE NANNI CAMPUS SINDACO 17 35 25 34 31 21 36 47 32 38 26 23 21 44 26 21 29 35 19 24 10 46
18) NOI PER SASSARI PROGETTO CIVICO NANNI CAMPUS SINDACO 10 21 30 36 29 31 55 53 21 29 27 20 22 31 18 32 12 40 19 17 38 38
19) PRIMA SASSARI NANNI CAMPUS SINDACO PROGETTO CIVICO 13 15 26 48 35 18 24 32 19 17 16 23 20 15 14 16 21 28 19 17 7 28
20) SASSARI E' PROGETTO CIVICO NANNI CAMPUS SINDACO 12 12 29 26 25 28 28 43 24 18 15 11 25 22 20 20 15 38 26 25 8 28
Voti Validi 355 390 577 560 501 441 664 829 426 509 355 257 380 428 310 375 378 612 444 381 300 536
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 3 7 16 12 33 7 6 33 3 9 11 3 5 24 5 10 14 16 7 17 7 9
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]