logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 137)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 136    
 
Sezione
% scrutinio
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
53
100%
54
100%
55
100%
56
100%
57
100%
58
100%
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
65
100%
66
100%
1) PARTITO DEMOCRATICO BRIANDA SINDACO 105 123 105 105 109 107 154 107 130 163 105 104 104 153 106 115 121 114 117 109 145 118
2) CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA CON MARIANO BRIANDA SINDACO 10 19 15 17 17 22 35 16 24 11 20 7 17 23 18 20 14 10 16 23 10 12
3) ITALIA IN COMUNE BRIANDA SINDACO 6 22 16 19 19 19 32 20 16 28 21 17 9 17 11 15 21 19 19 20 15 28
4) SASSARI CITTA' EUROPEA BRIANDA SINDACO 11 12 13 21 18 8 16 6 6 8 9 9 4 18 13 14 10 9 8 6 8 13
5) FUTURO COMUNE 21 29 28 16 11 8 27 20 22 30 4 11 16 26 20 28 34 11 11 21 19 25
6) ALTERNATIVI 2 10 3 5 9 8 10 7 4 6 8 11 13 11 4 7 9 8 5 16 14 2
7) LEGA SALVINI - SARDEGNA 23 28 26 21 27 16 30 24 22 17 38 17 19 17 21 23 20 17 16 28 21 30
8) PARTITO SARDO D'AZIONE 18 18 13 11 15 9 13 11 14 15 12 14 13 17 17 17 11 4 4 8 12 14
9) FORZA ITALIA BERLUSCONI 6 4 3 4 5 2 5 2 5 5 6 1 2 5 8 8 4 2 4 5 3 0
10) GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 10 9 12 15 14 17 10 13 13 15 8 17 12 23 18 14 11 5 15 18 12 8
11) SARDEGNA 20VENTI-TUNIS 0 3 5 1 4 0 1 5 8 0 2 4 0 2 6 2 5 3 8 5 1 6
12) RIFORMATORI SARDI FORTZA PARIS 12 16 12 9 20 10 5 11 8 13 7 16 5 17 4 13 11 6 12 10 3 14
13) PARTITO COMUNISTA 3 1 2 1 3 1 2 0 1 6 1 0 0 2 0 2 2 2 0 1 6 3
14) È VIVA LA CITTÀ 27 20 26 22 21 13 9 14 7 12 9 2 11 20 12 14 17 5 9 11 9 12
15) MOVIMENTO 5 STELLE 56 39 65 44 35 15 48 32 64 44 35 23 29 65 37 51 44 37 73 44 36 58
16) SASSARI CIVICA NANNI CAMPUS SINDACO 51 45 45 30 41 28 55 15 41 63 25 30 18 45 39 35 42 23 30 50 20 41
17) SASSARI PROGETTO COMUNE NANNI CAMPUS SINDACO 32 52 45 28 40 32 46 18 25 44 23 46 23 43 24 32 35 13 28 45 29 23
18) NOI PER SASSARI PROGETTO CIVICO NANNI CAMPUS SINDACO 25 21 32 20 40 23 26 10 33 33 28 33 21 44 17 28 36 12 30 40 36 28
19) PRIMA SASSARI NANNI CAMPUS SINDACO PROGETTO CIVICO 15 20 15 12 14 16 20 11 10 11 15 5 7 16 14 19 12 14 16 17 8 17
20) SASSARI E' PROGETTO CIVICO NANNI CAMPUS SINDACO 24 18 30 22 22 11 20 16 11 16 25 11 8 30 28 14 21 13 26 23 26 25
Voti Validi 457 509 511 423 484 365 564 358 464 540 401 378 331 594 417 471 480 327 447 500 433 477
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 15 25 20 22 12 16 16 8 10 13 13 16 7 19 7 25 14 10 11 11 14 3
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]