logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 137)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 136    
 
Sezione
% scrutinio
67
100%
68
100%
69
100%
70
100%
71
100%
72
100%
73
100%
74
100%
75
100%
76
100%
77
100%
78
100%
79
100%
80
100%
81
100%
82
100%
83
100%
84
100%
85
100%
86
100%
87
100%
88
100%
1) PARTITO DEMOCRATICO BRIANDA SINDACO 128 67 159 191 171 135 87 95 76 144 65 86 121 85 91 94 79 52 52 103 89 61
2) CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA CON MARIANO BRIANDA SINDACO 20 11 36 27 30 17 12 12 10 15 13 13 23 8 15 15 10 13 17 17 8 14
3) ITALIA IN COMUNE BRIANDA SINDACO 26 13 21 27 19 15 19 18 19 42 13 17 21 17 17 19 16 13 15 23 21 15
4) SASSARI CITTA' EUROPEA BRIANDA SINDACO 10 6 19 53 24 13 19 10 8 36 10 5 14 6 11 7 13 7 7 9 18 9
5) FUTURO COMUNE 24 22 23 29 28 16 15 27 19 38 14 19 31 22 21 18 19 14 4 18 8 5
6) ALTERNATIVI 12 4 6 7 7 10 11 5 4 2 2 12 6 10 8 11 6 10 6 12 6 4
7) LEGA SALVINI - SARDEGNA 32 12 26 29 40 20 27 24 20 43 17 23 22 11 29 24 16 18 23 28 29 13
8) PARTITO SARDO D'AZIONE 11 13 27 23 20 6 10 13 10 9 15 8 2 13 10 5 7 9 3 14 17 8
9) FORZA ITALIA BERLUSCONI 0 9 8 2 6 12 8 1 6 5 2 2 4 2 1 5 5 1 0 1 1 2
10) GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 12 11 20 31 22 7 4 8 8 9 8 7 14 11 7 22 9 10 2 7 14 9
11) SARDEGNA 20VENTI-TUNIS 6 5 4 1 13 6 4 5 2 1 0 1 4 3 0 1 2 3 2 1 0 3
12) RIFORMATORI SARDI FORTZA PARIS 12 7 15 17 15 10 5 11 10 18 14 8 8 5 10 9 10 21 6 21 11 6
13) PARTITO COMUNISTA 5 0 0 7 2 4 5 4 0 2 4 3 4 0 4 2 0 6 0 0 2 0
14) È VIVA LA CITTÀ 5 6 15 22 15 13 8 13 1 18 10 7 18 13 15 13 10 5 7 12 0 12
15) MOVIMENTO 5 STELLE 44 35 78 88 69 39 87 33 45 41 60 42 50 35 21 29 42 41 34 19 31 31
16) SASSARI CIVICA NANNI CAMPUS SINDACO 38 20 64 33 49 24 33 29 26 47 39 32 48 32 36 48 26 30 21 37 30 24
17) SASSARI PROGETTO COMUNE NANNI CAMPUS SINDACO 39 34 49 66 44 17 27 32 19 29 28 30 32 26 24 31 22 18 17 38 31 17
18) NOI PER SASSARI PROGETTO CIVICO NANNI CAMPUS SINDACO 27 30 49 58 31 27 29 25 33 23 21 22 23 14 29 13 35 17 15 26 25 17
19) PRIMA SASSARI NANNI CAMPUS SINDACO PROGETTO CIVICO 21 9 22 37 21 22 10 21 10 17 22 20 21 10 15 12 14 19 10 22 10 12
20) SASSARI E' PROGETTO CIVICO NANNI CAMPUS SINDACO 21 17 47 41 23 26 21 23 13 17 21 19 26 20 13 18 17 13 11 9 27 10
Voti Validi 493 331 688 789 649 439 441 409 339 556 378 376 492 343 377 396 358 320 252 417 378 272
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 8 15 12 18 22 13 6 7 14 9 6 11 11 22 18 9 3 15 8 11 12 8
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]