logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019 - Municipalità Nurra

Scegli la Circoscrizione:
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Esporta i Risultati
Stampa
Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione 117 118 119 120 121 122 123 124 130 Totale
complessivo
1) MARINI CARMELO 0 0 19 3 64 2 0 1 0 89
2) CORREDDU MARIO 74 47 31 7 3 1 7 9 0 179
3) SALIS LUCA 0 5 6 5 74 2 5 0 1 98
4) SECHI FRANCESCO 0 150 10 3 0 1 0 0 0 164
5) PODDA FRANCESCO 0 7 4 35 1 2 2 2 19 72
6) BELLU MIRELLA MARIA SALVATORA 11 2 51 4 5 2 0 4 0 79
7) DESSENES CATERINA 2 4 17 0 44 0 0 1 0 68
8) LOI IN BAZZONI RITA 2 29 37 0 15 0 0 0 0 83
9) CONZIMU GIOVANNA NOTA VANNA 5 60 1 0 2 0 0 0 0 68
10) LOI LORETA 3 114 1 0 1 1 0 0 0 120
11) ANGHELEDDU RITA 2 2 1 62 6 5 1 12 2 93
12) PORCHEDDU PATRIZIA VILMA 9 0 4 5 30 1 17 1 3 70
13) ARCA SEDDA PIERFRANCO 0 30 43 4 0 0 0 0 0 77
14) PORCU RAIMONDA 0 2 2 20 1 7 0 1 6 39
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]