logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) DI NOLFO VALDO 3   3   5 0 3 1 0 6   1 1 3 1 0 0 0   0 0 1
2) GOLOSIO DAVIDE 2   2   1 1 4 1 1 3   1 3 2 6 4 1 4   1 4 0
3) CAO SAMUELA 0   0   0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
4) CHESSA ANTONELLA 1   1   0 0 1 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
5) MARTINI ENRICO 0   0   0 0 0 1 0 0   0 0 0 1 0 0 0   0 0 0
6) FONTECCHIO PAOLA 0   0   1 0 0 0 0 1   0 1 0 0 1 0 1   0 0 0
7) MONNI CRISTINA 0   1   1 0 0 0 0 3   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
8) SALARIS MARIA FRANCESCA 0   0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
9) MALLEI GABRIELE 0   0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
10) TABERLET ALESSANDRO 0   0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0

Stampato: 10-05-24 23:09
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it