logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) MELONI GIORGIA 4 8 10 4 1 2 2 5 4 1 5 5 4 3 1 7 4 5 2 6 0 2
2) STANCANELLI RAFFAELE 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3) VARCHI MARIA CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) CANNATA GIOVANNI LUCA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) GERVASI MARIA FERNANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) RIZZO FRANCESCO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
7) ZEDDA ANTONELLA 3 3 10 5 0 2 0 0 0 6 3 8 10 0 3 3 6 1 1 5 1 5
8) SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-04-24 9:16
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it