logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019 - Ballottaggio

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di SASSARI
Risultati Consultazione
Amministrative 2019 - Ballottaggio
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
30-06-2019
ore 12:00
Sezioni 136 su 136
30-06-2019
ore 19:00
Sezioni 136 su 136
30-06-2019
ore 23:00
Sezioni 136 su 136
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI108.56215.80027.635 21.510 22.970 44.480
Perc. 14.55% 25.46% 41.69% 40.33% 40.97%
1948110194 166 177 343
2800102214 181 217 398
3778128198 156 159 315
41.21186162 139 141 280
562774120 98 88 186
6864125191 150 161 311
7878114216 173 148 321
856971119 108 109 217
91.229146235 221 138 359
10961129240 176 210 386
11887130245 186 191 377
12898151274 183 236 419
131.065167294 208 256 464
1472584164 122 131 253
151.148215299 240 241 481
16913102205 178 164 342
1766098171 128 144 272
18794110188 145 136 281
195805493 91 85 176
20650101171 128 133 261
214315095 68 74 142
22806100159 129 110 239
23836126174 132 120 252
24750108188 148 135 283
251.057162257 208 234 442
261.094178257 219 252 471
27971161288 192 241 433
28888162250 176 199 375
291.107161278 224 257 481
301.553254433 327 342 669
31864128193 150 164 314
321.007140231 165 195 360
33822125191 131 160 291
3458371131 95 96 191
35722102177 142 147 289
36862128214 158 172 330
3767493158 130 136 266
38731105188 146 140 286
39858129185 148 151 299
401.224182316 238 253 491
41845113206 180 167 347
4284386144 129 133 262
4369786148 108 106 214
441.101131237 199 198 397
45875155248 166 200 366
46992177297 209 249 458
47931152276 197 220 417
48753132234 166 193 359
49888152277 199 221 420
50700122215 155 185 340
51913163305 225 248 473
52664110172 134 152 286
53817132226 171 213 384
54883212354 244 257 501
55745122215 151 194 345
56650116186 166 179 345
5756999156 140 148 288
581.038174311 240 269 509
59722160239 158 191 349
60863200298 202 239 441
61838130243 198 212 410
6254096177 154 143 297
63772137230 181 198 379
64835158272 226 209 435
65708147246 174 208 382
66821144250 187 208 395
67817140235 185 207 392
6864086166 163 143 306
691.183213367 277 307 584
701.312208375 294 368 662
711.134188343 263 262 525
72783141251 183 227 410
73796112200 144 174 318
74759132233 173 189 362
75705107186 125 163 288
76926169288 223 256 479
7767186179 127 164 291
78726130204 134 160 294
79918149243 172 220 392
80655121195 140 169 309
81727131227 164 162 326
82713125208 159 185 344
83630113192 127 171 298
84591111182 122 165 287
8550867118 99 115 214
8677499246 169 202 371
87744105194 120 183 303
8850678123 102 127 229
8951065121 93 120 213
9052688156 131 122 253
91648120203 160 164 324
92617123187 137 161 298
9353554107 71 105 176
9453778167 131 143 274
95673109173 117 132 249
9678692185 152 145 297
97898141231 182 189 371
981.052122227 185 195 380
991.027149255 206 211 417
100982114200 177 152 329
101898149270 192 219 411
102995127222 199 183 382
10382580160 142 128 270
10484892179 146 136 282
1051.100104219 190 192 382
10676975147 122 111 233
1071.293167279 229 216 445
1081.287138268 200 188 388
1091.016116217 173 173 346
1101.205140248 219 192 411
1111.327203296 271 224 495
1121.302154282 253 261 514
113974102227 187 184 371
114905104231 198 182 380
115997102191 156 147 303
116933109195 146 144 290
1174183458 67 57 124
11861755112 92 99 191
1195123377 95 85 180
1204414795 83 80 163
1213681353 50 51 101
122141414 22 20 42
123147928 24 32 56
124109720 19 17 36
1252603768 54 61 115
12735968108 84 90 174
1281001731 20 14 34
1291001528 15 16 31
130651026 24 12 36
131877132218 182 186 368
132895129237 186 196 382
1331.000119214 164 183 347
13476476171 147 165 312
135864173325 241 231 472
136950124233 188 171 359
137864102203 161 183 344
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 471 - gestione risultati elettorali ]