![]() | Comune di SASSARI Risultati Consultazione Referendum Costituzionale 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019? | |||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 20-09-2020 ore 12:00 Sezioni 136 su 136 | 20-09-2020 ore 19:00 Sezioni 136 su 136 | 20-09-2020 ore 23:00 Sezioni 136 su 136 | 21-09-2020 ore 15:00 Sezioni 136 su 136 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 103.525 | 9.594 | 20.791 | 27.357 | 20.317 | 21.538 | 41.855 |
Perc. | 9.27% | 20.08% | 26.43% | 41.42% | 39.53% | 40.43% | |
1 | 717 | 66 | 138 | 175 | 146 | 145 | 291 |
2 | 757 | 94 | 173 | 219 | 157 | 165 | 322 |
3 | 727 | 75 | 155 | 189 | 151 | 143 | 294 |
4 | 569 | 9 | 58 | 115 | 124 | 117 | 241 |
5 | 421 | 44 | 96 | 125 | 90 | 91 | 181 |
6 | 810 | 69 | 155 | 183 | 142 | 130 | 272 |
7 | 766 | 61 | 138 | 162 | 135 | 120 | 255 |
8 | 522 | 43 | 95 | 121 | 98 | 89 | 187 |
9 | 1.259 | 66 | 156 | 173 | 172 | 94 | 266 |
10 | 885 | 71 | 175 | 211 | 161 | 179 | 340 |
11 | 827 | 85 | 162 | 205 | 158 | 168 | 326 |
12 | 869 | 79 | 186 | 242 | 165 | 204 | 369 |
13 | 1.037 | 109 | 246 | 307 | 220 | 228 | 448 |
14 | 695 | 58 | 131 | 150 | 110 | 120 | 230 |
15 | 1.125 | 117 | 231 | 311 | 243 | 241 | 484 |
16 | 895 | 76 | 139 | 209 | 182 | 164 | 346 |
17 | 640 | 77 | 132 | 178 | 141 | 144 | 285 |
18 | 768 | 72 | 137 | 175 | 122 | 124 | 246 |
19 | 541 | 45 | 95 | 123 | 97 | 90 | 187 |
20 | 626 | 54 | 123 | 165 | 131 | 138 | 269 |
21 | 397 | 28 | 49 | 69 | 60 | 69 | 129 |
22 | 771 | 57 | 115 | 138 | 119 | 106 | 225 |
23 | 802 | 89 | 140 | 174 | 124 | 135 | 259 |
24 | 716 | 62 | 137 | 169 | 137 | 118 | 255 |
25 | 1.003 | 88 | 217 | 288 | 193 | 226 | 419 |
26 | 1.044 | 91 | 188 | 237 | 185 | 213 | 398 |
27 | 923 | 91 | 182 | 244 | 159 | 197 | 356 |
28 | 853 | 88 | 170 | 223 | 156 | 178 | 334 |
29 | 1.080 | 103 | 242 | 337 | 228 | 253 | 481 |
30 | 1.532 | 125 | 264 | 343 | 272 | 314 | 586 |
31 | 836 | 32 | 158 | 194 | 148 | 153 | 301 |
32 | 968 | 93 | 209 | 257 | 181 | 208 | 389 |
33 | 821 | 72 | 158 | 188 | 128 | 150 | 278 |
34 | 530 | 34 | 86 | 103 | 94 | 67 | 161 |
35 | 667 | 71 | 111 | 166 | 132 | 130 | 262 |
36 | 820 | 79 | 164 | 222 | 155 | 178 | 333 |
37 | 614 | 72 | 147 | 182 | 126 | 142 | 268 |
38 | 680 | 70 | 128 | 152 | 137 | 132 | 269 |
39 | 860 | 73 | 151 | 183 | 137 | 140 | 277 |
40 | 1.214 | 118 | 219 | 314 | 230 | 261 | 491 |
41 | 815 | 61 | 150 | 209 | 177 | 166 | 343 |
42 | 786 | 52 | 106 | 151 | 114 | 125 | 239 |
43 | 638 | 53 | 94 | 123 | 93 | 90 | 183 |
44 | 1.027 | 94 | 167 | 227 | 191 | 190 | 381 |
45 | 811 | 73 | 164 | 199 | 155 | 167 | 322 |
46 | 961 | 99 | 226 | 271 | 175 | 212 | 387 |
47 | 898 | 95 | 223 | 275 | 174 | 199 | 373 |
48 | 708 | 63 | 146 | 212 | 148 | 172 | 320 |
49 | 850 | 93 | 212 | 282 | 178 | 203 | 381 |
50 | 675 | 56 | 149 | 196 | 132 | 143 | 275 |
51 | 883 | 89 | 225 | 292 | 214 | 207 | 421 |
52 | 650 | 65 | 149 | 209 | 152 | 149 | 301 |
53 | 764 | 73 | 170 | 268 | 163 | 197 | 360 |
54 | 842 | 95 | 214 | 238 | 199 | 219 | 418 |
55 | 717 | 80 | 145 | 193 | 132 | 164 | 296 |
56 | 638 | 47 | 130 | 209 | 149 | 170 | 319 |
57 | 543 | 42 | 109 | 158 | 114 | 135 | 249 |
58 | 1.001 | 118 | 255 | 329 | 211 | 251 | 462 |
59 | 694 | 62 | 151 | 194 | 143 | 172 | 315 |
60 | 807 | 128 | 216 | 277 | 181 | 185 | 366 |
61 | 809 | 86 | 212 | 266 | 190 | 214 | 404 |
62 | 522 | 74 | 153 | 182 | 141 | 120 | 261 |
63 | 720 | 73 | 173 | 231 | 159 | 186 | 345 |
64 | 794 | 106 | 222 | 267 | 208 | 205 | 413 |
65 | 679 | 100 | 180 | 243 | 154 | 190 | 344 |
66 | 805 | 113 | 202 | 261 | 184 | 203 | 387 |
67 | 798 | 81 | 188 | 241 | 184 | 183 | 367 |
68 | 607 | 52 | 148 | 197 | 151 | 145 | 296 |
69 | 1.133 | 128 | 279 | 382 | 257 | 296 | 553 |
70 | 1.280 | 140 | 267 | 364 | 290 | 323 | 613 |
71 | 1.122 | 124 | 246 | 309 | 236 | 239 | 475 |
72 | 757 | 81 | 189 | 248 | 167 | 202 | 369 |
73 | 760 | 80 | 168 | 204 | 150 | 158 | 308 |
74 | 744 | 80 | 158 | 212 | 156 | 169 | 325 |
75 | 667 | 64 | 162 | 193 | 119 | 148 | 267 |
76 | 886 | 76 | 203 | 266 | 191 | 217 | 408 |
77 | 628 | 70 | 144 | 177 | 123 | 156 | 279 |
78 | 700 | 80 | 150 | 201 | 129 | 158 | 287 |
79 | 895 | 104 | 218 | 270 | 173 | 223 | 396 |
80 | 625 | 69 | 143 | 176 | 119 | 144 | 263 |
81 | 677 | 66 | 155 | 199 | 147 | 155 | 302 |
82 | 700 | 66 | 152 | 214 | 148 | 169 | 317 |
83 | 614 | 57 | 135 | 186 | 119 | 152 | 271 |
84 | 590 | 71 | 123 | 163 | 105 | 133 | 238 |
85 | 485 | 44 | 100 | 144 | 92 | 108 | 200 |
86 | 727 | 87 | 184 | 228 | 146 | 192 | 338 |
87 | 714 | 74 | 155 | 192 | 124 | 175 | 299 |
88 | 485 | 57 | 92 | 135 | 93 | 104 | 197 |
89 | 476 | 50 | 90 | 117 | 87 | 97 | 184 |
90 | 505 | 45 | 108 | 137 | 105 | 100 | 205 |
91 | 620 | 79 | 148 | 201 | 136 | 158 | 294 |
92 | 589 | 60 | 129 | 184 | 108 | 141 | 249 |
93 | 491 | 46 | 85 | 115 | 80 | 111 | 191 |
94 | 512 | 45 | 127 | 175 | 125 | 143 | 268 |
95 | 629 | 52 | 125 | 158 | 105 | 125 | 230 |
96 | 762 | 54 | 136 | 191 | 151 | 139 | 290 |
97 | 865 | 95 | 201 | 242 | 175 | 205 | 380 |
98 | 1.013 | 83 | 189 | 250 | 182 | 197 | 379 |
99 | 989 | 90 | 185 | 250 | 191 | 190 | 381 |
100 | 958 | 107 | 187 | 241 | 185 | 177 | 362 |
101 | 887 | 83 | 209 | 284 | 216 | 222 | 438 |
102 | 949 | 96 | 202 | 257 | 193 | 186 | 379 |
103 | 812 | 48 | 133 | 171 | 154 | 141 | 295 |
104 | 845 | 51 | 133 | 174 | 154 | 146 | 300 |
105 | 1.080 | 97 | 202 | 242 | 191 | 189 | 380 |
106 | 771 | 41 | 121 | 170 | 126 | 138 | 264 |
107 | 1.254 | 91 | 215 | 290 | 213 | 234 | 447 |
108 | 1.280 | 58 | 169 | 243 | 203 | 203 | 406 |
109 | 1.023 | 66 | 134 | 203 | 182 | 168 | 350 |
110 | 1.179 | 132 | 236 | 311 | 266 | 244 | 510 |
111 | 1.309 | 101 | 223 | 305 | 272 | 241 | 513 |
112 | 1.280 | 98 | 212 | 309 | 232 | 234 | 466 |
113 | 954 | 73 | 159 | 228 | 185 | 181 | 366 |
114 | 862 | 66 | 144 | 198 | 197 | 167 | 364 |
115 | 959 | 79 | 180 | 230 | 169 | 164 | 333 |
116 | 884 | 67 | 155 | 197 | 154 | 143 | 297 |
117 | 388 | 14 | 44 | 86 | 87 | 66 | 153 |
118 | 613 | 29 | 93 | 151 | 116 | 127 | 243 |
119 | 495 | 22 | 68 | 107 | 94 | 79 | 173 |
120 | 424 | 28 | 66 | 109 | 68 | 84 | 152 |
121 | 358 | 19 | 68 | 93 | 55 | 67 | 122 |
122 | 139 | 2 | 13 | 18 | 18 | 17 | 35 |
123 | 144 | 11 | 26 | 36 | 23 | 32 | 55 |
124 | 110 | 15 | 22 | 29 | 18 | 17 | 35 |
125 | 269 | 17 | 49 | 67 | 42 | 54 | 96 |
127 | 349 | 51 | 99 | 126 | 80 | 88 | 168 |
128 | 48 | 3 | 21 | 36 | 25 | 23 | 48 |
129 | 40 | 0 | 12 | 25 | 17 | 23 | 40 |
130 | 59 | 7 | 14 | 18 | 19 | 14 | 33 |
131 | 864 | 90 | 177 | 221 | 169 | 177 | 346 |
132 | 868 | 88 | 162 | 223 | 169 | 177 | 346 |
133 | 987 | 79 | 178 | 231 | 184 | 192 | 376 |
134 | 771 | 52 | 129 | 192 | 135 | 147 | 282 |
135 | 849 | 109 | 202 | 272 | 208 | 197 | 405 |
136 | 949 | 90 | 210 | 254 | 185 | 166 | 351 |
137 | 846 | 68 | 143 | 206 | 172 | 160 | 332 |
Stampato: 05-07-25 23:42 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |