logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) GIAN VITTORIO CAMPUS noto NANNI 169 186 252 298 258 199 298 382 169 227 179 117 184 191 167 157 174 319 184 154 143 232
2) MARIANO GIOVANNI AGOSTINO BRIANDA 78 94 183 167 169 171 168 280 144 120 110 74 101 133 95 122 122 171 156 102 68 160
Voti Validi 247 280 435 465 427 370 466 662 313 347 289 191 285 324 262 279 296 490 340 256 211 392
Schede Nulle 3 2 6 5 4 5 11 5 1 11 2 0 3 4 3 4 3 0 5 3 2 3
Schede Bianche 0 1 1 1 2 0 4 2 0 2 0 0 1 2 1 3 0 0 2 3 1 2
Voti Contestati 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 13:17
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it