logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MARCELLO PERA 106 136 123 92 55 105 120 82 127 113 141 178 186 110 167 151 92 111 76 105 71 112
2) LUCIA BROCCA 8 8 17 12 6 12 11 4 9 4 10 13 9 3 1 8 1 5 2 4 3 0
3) PATRIZIA PIRAS 9 7 12 9 5 4 4 3 8 12 5 7 8 4 9 8 2 6 4 3 3 1
4) GAVINO FONNESU 10 9 8 6 6 9 11 6 12 10 5 17 9 1 18 13 7 9 9 8 3 11
5) ALESSANDRO GOFFI 2 0 1 4 0 3 2 1 4 2 1 5 3 0 1 0 1 1 2 1 1 0
6) MARCELLO CHERCHI 93 81 87 85 63 127 105 72 163 120 122 89 126 83 201 113 86 101 61 105 56 100
7) ANTIOCO VALERIO ZOCCHEDDU 39 40 20 5 7 3 7 5 7 15 14 31 53 11 14 21 11 5 2 9 5 6
8) GAVINO MANCA 152 199 100 107 85 71 88 48 77 143 104 161 223 67 177 120 84 86 40 77 35 45
Voti Validi 419 480 368 320 227 334 348 221 407 419 402 501 617 279 588 434 284 324 196 312 177 275
Schede Nulle 4 3 5 2 4 7 15 4 11 30 13 8 12 8 67 58 41 8 2 8 8 5
Schede Bianche 7 5 4 5 5 3 6 1 12 7 10 8 6 2 14 1 4 2 0 5 3 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 0:22
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it