logo City SASSARI
Results Election

Europee 2019

Data are unofficial.

List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 137)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 136    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) FRATELLI D'ITALIA 13 17 30 17 3 9 7 9 8 14 15 21 32 8 13 30 11 18 11 15 4 9
2) PARTITO DEMOCRATICO 105 136 85 63 50 45 54 35 53 116 90 151 152 55 112 93 54 45 19 69 27 24
3) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 6 2 0 0 0 1 0 2 0 1
4) FORZA NUOVA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) FORZA ITALIA 17 29 12 11 10 23 13 11 8 44 15 32 33 21 26 30 11 27 14 18 6 26
6) LEGA SALVINI PREMIER 65 65 63 48 45 102 121 62 129 88 90 82 91 83 118 108 73 75 78 76 64 79
7) PARTITO PIRATA 5 1 2 2 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
8) MOVIMENTO 5 STELLE 62 56 59 68 35 97 65 45 85 93 86 71 97 63 174 102 97 111 59 79 60 88
9) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 14 14 8 5 7 7 7 4 2 9 11 11 20 8 11 3 9 3 3 6 2 2
10) EUROPA VERDE 11 8 8 15 7 6 2 1 3 6 6 6 9 3 4 8 3 2 0 1 0 1
11) POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0
12) LA SINISTRA 9 5 13 10 8 2 6 4 12 7 7 9 4 3 5 9 4 3 2 4 1 3
13) PARTITO COMUNISTA 4 3 5 4 7 1 4 3 5 6 4 8 4 3 4 3 3 2 0 4 2 3
14) PARTITO ANIMALISTA 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 0 5 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
15) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 1 0 2 4 1 2 1 1 0 1 0 7 1 0 2 2 0 0 0 0 2
Voti Validi 309 340 287 247 179 297 286 179 308 388 329 398 458 250 468 390 268 289 187 277 166 239
Schede Nulle 3 2 6 7 2 4 17 1 6 20 7 2 5 5 9 3 0 7 9 7 3 3
Schede Bianche 0 0 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 0 0 1 0 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 398 - managing elections ]