logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 137)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 136    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) PARTITO DEMOCRATICO BRIANDA SINDACO 71 100 75 62 41 43 44 31 48 70 69 126 128 64 128 101 63 41 30 69 15 44
2) CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA CON MARIANO BRIANDA SINDACO 17 14 14 14 6 4 11 7 4 16 9 22 18 9 21 11 9 15 4 9 3 4
3) ITALIA IN COMUNE BRIANDA SINDACO 17 22 15 12 8 17 12 11 25 16 23 15 23 15 22 14 9 18 9 21 9 7
4) SASSARI CITTA' EUROPEA BRIANDA SINDACO 7 20 9 18 9 15 14 10 19 6 20 11 25 12 18 8 13 19 6 8 7 10
5) FUTURO COMUNE 19 12 19 12 4 14 14 23 18 18 25 13 28 14 21 20 17 12 12 9 14 18
6) ALTERNATIVI 2 4 12 2 4 3 5 2 5 7 7 9 19 2 3 3 7 4 4 2 1 3
7) LEGA SALVINI - SARDEGNA 19 20 19 18 13 29 38 23 49 35 36 27 27 30 33 35 21 25 28 23 10 36
8) PARTITO SARDO D'AZIONE 3 16 11 2 4 21 12 6 10 12 14 22 21 16 24 15 11 7 9 9 5 19
9) FORZA ITALIA BERLUSCONI 2 1 3 5 1 3 6 2 5 4 7 3 3 5 4 7 5 8 5 3 1 8
10) GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 4 12 15 6 1 2 4 4 3 7 15 11 15 13 11 15 10 5 5 8 5 5
11) SARDEGNA 20VENTI-TUNIS 5 2 5 3 3 4 2 4 2 2 5 6 9 5 7 3 2 5 4 7 6 5
12) RIFORMATORI SARDI FORTZA PARIS 7 11 13 6 5 12 9 8 14 14 11 15 8 4 12 16 10 4 17 16 7 10
13) PARTITO COMUNISTA 0 2 10 3 2 1 0 0 3 3 5 3 3 1 1 2 5 2 0 1 2 2
14) È VIVA LA CITTÀ 20 13 26 21 18 10 15 8 14 26 15 13 19 10 16 14 0 6 3 11 3 2
15) MOVIMENTO 5 STELLE 43 39 34 54 23 62 52 32 64 49 65 45 42 46 133 85 64 54 39 39 40 76
16) SASSARI CIVICA NANNI CAMPUS SINDACO 44 21 24 15 14 39 26 29 42 45 36 52 55 33 34 34 25 48 22 26 16 40
17) SASSARI PROGETTO COMUNE NANNI CAMPUS SINDACO 27 31 18 13 17 31 17 14 25 30 17 32 61 16 38 33 20 26 21 8 7 24
18) NOI PER SASSARI PROGETTO CIVICO NANNI CAMPUS SINDACO 25 28 13 10 10 36 30 18 41 23 23 37 38 22 40 29 27 25 8 16 17 16
19) PRIMA SASSARI NANNI CAMPUS SINDACO PROGETTO CIVICO 8 23 15 19 16 20 29 13 27 14 26 14 15 20 18 24 14 22 6 14 22 6
20) SASSARI E' PROGETTO CIVICO NANNI CAMPUS SINDACO 16 35 30 14 21 48 37 19 40 13 23 29 36 14 24 18 17 16 11 11 9 19
Voti Validi 356 426 380 309 220 414 377 264 458 410 451 505 593 351 608 487 349 362 243 310 199 354
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 38 32 7 5 9 4 15 10 8 66 13 17 30 3 41 3 5 5 1 35 1 8
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]