logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) ARCA SEDDA NICOLA GIOVANNI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2) BATTINO MARIA MADDALENA (nota LENA) 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3) CARBONI PATRIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
4) CARTA EMANUELE 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5) CARTA MONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) CUCCUREDDU LAURA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7) DINAPOLI ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) FATTACCIU MARIA (nota LELLA) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) FERSINI FRANCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
10) LEDDA MARIA CHIARA (nota CHIARA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
11) MANCA SILVIA LAURA (nota SILVIA) 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MARONGIU ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13) MARRAS BARBARA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) MASALA VITTORIA DANIELA (nota VITTORIA) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 0
15) MASIA PAOLETTA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0
16) MISCALI GIOVANNI 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
17) MURA NICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) MURGIA ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) ORONTI FABRIZIO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20) ORTU CARMELO 0 0 1 0 0 0 5 1 2 1 0 3 0 2 5 0 3 3 0 1 2 7
21) PIRAS FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
22) PODDA FRANCESCO LIVIO PIETRO (noto FRANCESCO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) PUGGIONI AMEDEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
24) SANNA MARCO 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1
25) SATTA CAMILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Stampato: 30-06-24 16:28
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it