logo

Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) ARCA SEDDA NICOLA GIOVANNI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
2) BATTINO MARIA MADDALENA (nota LENA) 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 0 1 5 1 1 0
3) CARBONI PATRIZIA 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 1 0 0
4) CARTA EMANUELE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
5) CARTA MONICA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
6) CUCCUREDDU LAURA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
7) DINAPOLI ELENA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8) FATTACCIU MARIA (nota LELLA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9) FERSINI FRANCA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
10) LEDDA MARIA CHIARA (nota CHIARA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11) MANCA SILVIA LAURA (nota SILVIA) 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
12) MARONGIU ROBERTO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 5 1 1 0
13) MARRAS BARBARA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14) MASALA VITTORIA DANIELA (nota VITTORIA) 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0
15) MASIA PAOLETTA 2 0 7 2 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
16) MISCALI GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
17) MURA NICOLA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18) MURGIA ROBERTO 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 3 2 7 0 0 0 0 1
19) ORONTI FABRIZIO 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 3 0 4
20) ORTU CARMELO 11 0 7 3 0 2 0 0 6 2 0 1 1 1 1 3 1 1 0 4 3 0
21) PIRAS FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22) PODDA FRANCESCO LIVIO PIETRO (noto FRANCESCO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) PUGGIONI AMEDEO 0 0 1 3 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
24) SANNA MARCO 0 2 3 7 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 2 2 1 0 0 0 4
25) SATTA CAMILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Stampato: 02-07-24 14:14
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it