logo

Sezione 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1) ARCA SEDDA NICOLA GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2) BATTINO MARIA MADDALENA (nota LENA) 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
3) CARBONI PATRIZIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) CARTA EMANUELE 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5) CARTA MONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) CUCCUREDDU LAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
7) DINAPOLI ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8) FATTACCIU MARIA (nota LELLA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) FERSINI FRANCA 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10) LEDDA MARIA CHIARA (nota CHIARA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) MANCA SILVIA LAURA (nota SILVIA) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0
12) MARONGIU ROBERTO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13) MARRAS BARBARA 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
14) MASALA VITTORIA DANIELA (nota VITTORIA) 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 2
15) MASIA PAOLETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) MISCALI GIOVANNI 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 3 0 3 0
17) MURA NICOLA 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
18) MURGIA ROBERTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
19) ORONTI FABRIZIO 0 6 2 1 0 1 1 3 0 1 1 2 1 0 3 1 2 1 0 6 2 2
20) ORTU CARMELO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
21) PIRAS FRANCESCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) PODDA FRANCESCO LIVIO PIETRO (noto FRANCESCO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) PUGGIONI AMEDEO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0
24) SANNA MARCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25) SATTA CAMILLA 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 04-07-24 16:38
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it