logo

Sezione 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
1) ARCA SEDDA NICOLA GIOVANNI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) BATTINO MARIA MADDALENA (nota LENA) 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) CARBONI PATRIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4) CARTA EMANUELE 0 2 1 4 2 1 1 0 1 3 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0 1 0
5) CARTA MONICA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) CUCCUREDDU LAURA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) DINAPOLI ELENA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8) FATTACCIU MARIA (nota LELLA) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) FERSINI FRANCA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) LEDDA MARIA CHIARA (nota CHIARA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) MANCA SILVIA LAURA (nota SILVIA) 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7 1 1
12) MARONGIU ROBERTO 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13) MARRAS BARBARA 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14) MASALA VITTORIA DANIELA (nota VITTORIA) 1 0 3 2 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0
15) MASIA PAOLETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) MISCALI GIOVANNI 1 5 2 1 4 1 1 1 1 0 2 0 2 5 0 2 1 4 0 2 2 0
17) MURA NICOLA 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) MURGIA ROBERTO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
19) ORONTI FABRIZIO 12 0 2 7 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20) ORTU CARMELO 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21) PIRAS FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) PODDA FRANCESCO LIVIO PIETRO (noto FRANCESCO) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) PUGGIONI AMEDEO 0 0 1 5 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
24) SANNA MARCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0
25) SATTA CAMILLA 0 2 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 07-07-24 10:37
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it