logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ANNO 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 27.503
(56.84%)
30.207
(56.28%)
57.710
(56.55%)
55.451
(96.09%)
1.636
(2.83%)
623
(1.08%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 217 213 430419 4 7 0
2 229 259 488480 3 5 0
3 190 187 377368 5 4 0
4 159 168 327320 2 5 0
5 117 119 236227 4 5 0
6 164 180 344334 7 3 0
7 189 180 369348 15 6 0
8 120 106 226221 4 1 0
9 258 172 430407 11 12 0
10 223 233 456419 30 7 0
11 212 213 425402 13 10 0
12 232 285 517501 8 8 0
13 281 354 635617 12 6 0
14 137 152 289279 8 2 0
15 323 346 669588 67 14 0
16 258 235 493434 58 1 0
17 161 168 329284 41 4 0
18 163 171 334324 8 2 0
19 104 94 198196 2 0 0
20 156 169 325312 8 5 0
21 84 104 188177 8 3 0
22 145 140 285275 5 5 0
23 155 176 331317 13 1 0
24 151 145 296276 18 2 0
25 263 314 577557 13 7 0
26 239 274 513498 11 4 0
27 238 269 507491 14 2 0
28 190 258 448434 6 8 0
29 305 367 672655 10 7 0
30 440 481 921895 19 7 0
31 194 229 423408 13 2 0
32 240 281 521501 15 5 0
33 157 221 378368 7 3 0
34 110 98 208204 2 2 0
35 156 153 309294 6 9 0
36 206 227 433424 9 0 0
37 155 179 334325 7 2 0
38 178 159 337327 10 0 0
39 189 214 403394 7 2 0
40 344 379 723700 13 10 0
41 226 234 460455 3 2 0
42 164 153 317308 5 4 0
43 149 152 301286 13 2 0
44 281 289 570543 16 11 0
45 223 272 495480 10 5 0
46 263 319 582534 44 4 0
47 257 285 542534 2 6 0
48 195 228 423410 7 6 0
49 245 282 527517 8 2 0
50 198 241 439429 5 5 0
51 291 337 628619 3 6 0
52 184 219 403392 5 6 0
53 216 280 496482 7 7 0
54 286 301 587577 7 3 0
55 199 252 451440 9 2 0
56 206 230 436431 2 3 0
57 169 195 364355 7 2 0
58 283 331 614597 14 3 0
59 203 258 461449 9 3 0
60 223 264 487470 11 6 0
61 250 295 545520 24 1 0
62 159 152 311303 4 4 0
63 222 251 473455 12 6 0
64 280 277 557544 3 10 0
65 215 257 472460 5 7 0
66 245 268 513501 5 7 0
67 238 276 514503 5 6 0
68 202 205 407380 27 0 0
69 342 390 732717 8 7 0
70 391 461 852834 12 6 0
71 333 350 683673 7 3 0
72 217 265 482474 3 5 0
73 189 216 405372 28 5 0
74 214 246 460443 8 9 0
75 163 220 383362 13 8 0
76 263 309 572559 6 7 0
77 149 200 349322 23 4 0
78 182 227 409402 4 3 0
79 212 287 499484 12 3 0
80 170 209 379366 7 6 0
81 186 207 393388 2 3 0
82 195 233 428416 7 5 0
83 153 200 353339 12 2 0
84 156 218 374331 38 5 0
85 135 152 287279 3 5 0
86 221 278 499491 6 2 0
87 176 245 421409 8 4 0
88 139 157 296292 1 3 0
89 121 131 252243 7 2 0
90 152 149 301292 4 5 0
91 174 211 385375 5 5 0
92 159 207 366349 13 4 0
93 108 155 263260 1 2 0
94 151 206 357352 3 2 0
95 132 164 296285 8 3 0
96 189 208 397389 5 3 0
97 247 250 497452 35 10 0
98 267 271 538463 71 4 0
99 279 298 577525 48 4 0
100 252 264 516499 9 8 0
101 244 284 528511 11 6 0
102 247 267 514503 6 5 0
103 219 202 421406 8 7 0
104 222 215 437422 10 5 0
105 272 299 571560 5 6 0
106 195 192 387375 12 0 0
107 335 321 656603 49 4 0
108 306 310 616537 67 12 0
109 261 255 516497 13 6 0
110 307 303 610545 53 12 0
111 376 333 709689 15 5 0
112 320 332 652639 5 8 0
113 267 281 548536 11 1 0
114 253 236 489475 10 4 0
115 254 245 499482 10 7 0
116 227 223 450434 6 10 0
117 101 71 172168 4 0 0
118 162 155 317304 11 2 0
119 120 111 231223 4 4 0
120 77 78 155144 9 2 0
121 76 82 158153 3 2 0
122 31 24 5552 3 0 0
123 30 33 6361 0 2 0
124 16 20 3635 0 1 0
125 68 93 161156 3 2 0
127 98 116 214208 6 0 0
128 16 12 2825 3 0 0
129 21 19 4040 0 0 0
130 16 14 3026 4 0 0
131 219 243 462449 8 5 0
132 223 250 473459 7 7 0
133 232 242 474430 41 3 0
134 195 209 404388 10 6 0
135 279 277 556532 14 10 0
136 268 256 524508 6 10 0
137 229 245 474465 4 5 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]