logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 29.843
(58.87%)
32.873
(58.98%)
62.716
(58.93%)
60.903
(97.11%)
1.331
(2.12%)
482
(0.77%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 216 232 448438 9 1 0
2 285 240 525518 6 1 0
3 200 205 405389 7 9 0
4 95 105 200198 1 1 0
5 203 210 413403 5 5 0
6 196 210 406391 13 2 0
7 205 212 417393 23 1 0
8 287 259 546529 15 2 0
9 199 73 272268 3 1 0
10 237 288 525515 8 2 0
11 232 225 457453 4 0 0
12 250 293 543533 8 2 0
13 308 364 672648 21 3 0
14 172 195 367360 5 2 0
15 275 287 562550 9 3 0
16 266 253 519507 7 5 0
17 237 265 502491 5 6 0
18 179 189 368358 9 1 0
19 111 126 237226 10 1 0
20 181 186 367359 8 0 0
21 96 129 225211 11 3 0
22 178 168 346333 11 2 0
23 164 182 346331 12 3 0
24 188 204 392379 10 3 0
25 250 304 554538 15 1 0
26 261 318 579555 18 6 0
27 254 290 544522 16 6 0
28 232 282 514501 11 2 0
29 267 320 587562 22 3 0
30 267 282 549529 16 4 0
31 229 243 472467 3 2 0
32 267 310 577563 6 8 0
33 183 254 437425 9 3 0
34 139 123 262253 6 3 0
35 179 187 366357 9 0 0
36 210 259 469461 6 2 0
37 169 193 362353 5 4 0
38 238 259 497482 12 3 0
39 228 246 474458 12 4 0
40 277 313 590571 15 4 0
41 245 267 512507 4 1 0
42 190 217 407402 4 1 0
43 235 286 521507 11 3 0
44 251 257 508490 14 4 0
45 253 282 535522 10 3 0
46 271 366 637621 14 2 0
47 280 315 595584 7 4 0
48 203 259 462447 12 3 0
49 261 301 562521 39 2 0
50 206 241 447433 8 6 0
51 287 321 608602 5 1 0
52 195 221 416407 5 4 0
53 218 286 504494 7 3 0
54 285 321 606604 1 1 0
55 205 250 455432 19 4 0
56 200 240 440429 10 1 0
57 171 194 365353 10 2 0
58 296 335 631621 9 1 0
59 195 250 445437 4 4 0
60 238 280 518509 6 3 0
61 244 310 554533 20 1 0
62 180 179 359347 9 3 0
63 235 261 496490 5 1 0
64 276 291 567555 7 5 0
65 224 261 485463 13 9 0
66 238 287 525518 5 2 0
67 262 296 558545 11 2 0
68 341 357 698670 25 3 0
69 330 382 712694 10 8 0
70 329 413 742729 10 3 0
71 327 351 678666 8 4 0
72 219 282 501489 8 4 0
73 198 241 439426 10 3 0
74 233 256 489482 5 2 0
75 164 234 398385 11 2 0
76 277 349 626618 4 4 0
77 181 235 416402 10 4 0
78 193 238 431418 13 0 0
79 232 291 523514 5 4 0
80 174 205 379371 7 1 0
81 197 229 426419 1 6 0
82 214 266 480468 2 10 0
83 162 220 382376 5 1 0
84 162 212 374366 6 2 0
85 125 150 275268 6 1 0
86 224 271 495489 5 1 0
87 197 255 452443 7 2 0
88 135 148 283279 3 1 0
89 125 156 281271 9 1 0
90 155 168 323312 10 1 0
91 166 201 367361 4 2 0
92 161 192 353341 8 4 0
93 118 173 291273 9 9 0
94 162 205 367359 6 2 0
95 137 176 313292 15 6 0
96 228 244 472458 12 2 0
97 272 269 541514 21 6 0
98 297 301 598570 25 3 0
99 303 314 617606 6 5 0
100 286 267 553537 8 8 0
101 232 277 509489 19 1 0
102 259 292 551531 18 2 0
103 230 220 450436 12 2 0
104 239 241 480471 6 3 0
105 311 327 638627 8 3 0
106 213 202 415413 0 2 0
107 246 260 506486 11 9 0
108 224 210 434417 12 5 0
109 201 208 409381 26 2 0
110 221 219 440430 9 1 0
111 260 253 513501 6 6 0
112 235 239 474464 6 4 0
113 306 313 619602 16 1 0
114 293 270 563553 5 5 0
115 249 245 494484 9 1 0
116 252 246 498489 8 1 0
117 129 114 243216 15 12 0
118 209 208 417380 16 21 0
119 166 144 310275 11 24 0
120 129 128 257232 12 13 0
121 107 116 223210 5 8 0
122 40 40 8073 2 5 0
123 36 38 7467 5 2 0
124 34 33 6762 3 2 0
125 69 75 144140 3 1 0
126 275 327 602596 6 0 0
127 101 117 218216 1 1 0
128 11 13 2422 2 0 0
129 11 11 2219 3 0 0
130 21 15 3634 2 0 0
131 250 271 521515 5 1 0
132 273 269 542518 20 4 0
133 265 269 534512 17 5 0
134 218 224 442434 2 6 0
135 291 295 586566 15 5 0
136 299 303 602576 21 5 0
137 271 285 556551 2 3 0
138 221 210 431419 7 5 0
139 231 220 451434 15 2 0
140 237 218 455445 6 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]