logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 140)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 140 su 140    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) Movimento Civico Uniti Per Sassari 14 4 16 21 8 15 9 11 18 8 11 6 11 12 8 10 20 13 14 17 9 11
2) Sardegna Al Centro 20/20 13 22 34 30 30 37 44 33 52 38 47 19 16 28 25 28 29 38 30 34 47 31
3) Prima Sassari 1 13 12 11 6 11 7 5 7 13 11 5 15 9 8 11 24 15 20 8 3 12
4) Sassari È I Civici 7 17 14 31 28 22 53 35 19 39 32 7 17 24 10 26 17 29 19 20 46 27
5) Sassari Progetto Comune 10 27 38 23 36 39 20 30 30 27 21 16 17 30 31 33 20 51 39 22 21 35
6) Noi Per Sassari 11 14 14 10 27 14 34 13 10 10 16 6 16 15 8 11 11 30 12 18 11 22
7) Lista Giovani Per Sassari 5 3 2 5 7 5 11 1 0 8 3 2 0 4 7 3 3 2 5 5 6 3
8) Costituente per Sassari 10 14 9 10 14 8 12 6 8 10 7 5 7 5 6 4 9 10 10 6 11 9
9) Generazione Sassari 5 5 0 5 1 0 5 5 2 3 1 1 4 2 3 0 2 2 2 1 2 2
10) Alleanza Verdi Sinistra 26 35 40 43 35 32 35 45 37 34 22 19 24 28 23 41 27 36 29 34 35 30
11) Orizzonte Comune 23 14 5 31 20 22 26 11 12 21 13 11 18 18 17 24 19 11 15 16 16 16
12) Partito Democratico 47 62 107 96 101 91 133 139 95 82 79 38 56 86 62 112 83 119 94 74 88 85
13) Movimento Cinque Stelle 31 22 56 29 24 33 32 39 31 42 28 27 23 32 25 48 42 36 37 24 42 26
14) Sassari Progressista E Solidale 11 10 26 32 13 14 22 19 7 23 17 6 19 17 9 13 14 24 43 7 13 25
15) Futuro Comune 25 45 27 39 38 34 31 42 24 61 23 16 25 26 16 25 25 17 19 26 26 29
16) Fare Città 5 1 16 13 6 12 11 9 10 7 6 13 2 5 7 3 5 8 5 12 8 15
17) Sassari Svegliati 24 12 16 26 26 14 18 11 35 18 5 15 21 22 10 11 17 14 26 12 21 20
18) Riformatori Sardi 3 6 10 14 10 9 1 10 9 7 10 5 3 4 6 9 5 21 6 8 16 4
19) Orgogliosamente Sassari 5 5 2 2 3 2 2 1 3 0 0 2 2 0 3 3 1 5 1 2 0 0
20) Partito Sardo D’azione – Alleanza Sardegna 1 0 6 4 4 6 1 7 4 7 2 1 3 3 8 5 7 4 2 2 7 7
21) Visione Sassari 5 9 10 6 11 13 1 4 1 15 8 6 6 5 4 5 3 16 9 7 6 8
22) Forza Italia 8 4 13 11 7 4 7 4 5 9 17 4 6 11 7 8 16 5 8 9 4 9
23) Azione Con Calenda – Soluzioni per Sassari Mariotti Sindaco 7 6 22 17 16 15 14 7 9 18 10 8 13 25 15 14 21 13 17 8 15 26
24) Fratelli D’Italia 22 17 37 22 35 21 25 24 16 37 30 10 26 35 30 24 30 36 21 23 41 22
Voti Validi 319 367 532 531 506 473 554 511 444 537 419 248 350 446 348 471 450 555 483 395 494 474
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 12 12 6 24 16 28 8 18 23 26 6 5 7 15 5 11 8 16 24 7 13 16
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]