logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 140)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 140 su 140    
 
Sezione
% scrutinio
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
53
100%
54
100%
55
100%
56
100%
57
100%
58
100%
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
65
100%
66
100%
1) Movimento Civico Uniti Per Sassari 7 18 15 5 8 2 12 7 5 6 5 11 5 7 12 6 9 1 12 14 9 10
2) Sardegna Al Centro 20/20 35 22 37 25 18 20 21 14 25 24 25 30 17 38 16 17 30 15 23 28 19 23
3) Prima Sassari 12 15 11 10 19 7 19 13 10 9 2 12 2 6 14 11 13 1 7 9 16 14
4) Sassari È I Civici 14 12 18 9 20 15 18 5 35 23 18 11 15 18 19 23 17 6 29 17 8 17
5) Sassari Progetto Comune 32 43 45 31 27 15 27 26 28 41 25 21 15 45 18 19 42 17 20 35 33 23
6) Noi Per Sassari 20 13 20 19 26 22 29 9 18 29 11 21 18 26 14 31 19 10 11 24 22 35
7) Lista Giovani Per Sassari 7 5 6 5 4 7 5 8 10 7 4 4 9 18 4 1 6 3 5 18 8 7
8) Costituente per Sassari 12 30 8 17 11 14 16 11 16 31 17 19 25 18 17 17 14 8 8 19 13 16
9) Generazione Sassari 1 3 1 1 0 1 4 4 2 0 1 0 3 3 1 1 3 0 0 2 1 1
10) Alleanza Verdi Sinistra 64 63 58 31 38 27 46 42 41 40 36 25 42 48 33 35 32 19 47 39 41 34
11) Orizzonte Comune 10 25 19 16 14 13 8 10 10 13 25 11 6 21 12 29 10 6 15 17 7 14
12) Partito Democratico 112 151 140 132 114 114 163 113 116 149 99 103 67 133 111 115 137 109 113 114 143 120
13) Movimento Cinque Stelle 13 31 34 21 28 17 32 19 25 22 17 14 19 21 29 24 22 18 39 22 24 26
14) Sassari Progressista E Solidale 27 29 20 20 34 18 43 18 29 31 24 18 14 27 28 29 18 14 23 33 23 23
15) Futuro Comune 28 25 20 16 22 25 32 27 26 32 20 13 16 39 24 25 31 21 23 22 15 23
16) Fare Città 13 14 8 8 17 12 15 16 10 21 12 6 13 20 12 15 14 9 4 9 4 16
17) Sassari Svegliati 3 7 4 8 2 1 12 2 9 1 0 4 5 5 4 12 7 1 6 11 3 4
18) Riformatori Sardi 13 11 21 3 17 14 5 5 9 11 5 6 5 7 3 5 6 6 7 9 8 12
19) Orgogliosamente Sassari 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20) Partito Sardo D’azione – Alleanza Sardegna 6 3 6 5 7 7 8 3 5 9 5 7 4 7 3 5 15 7 4 4 3 6
21) Visione Sassari 4 11 3 8 0 1 6 2 2 3 2 1 5 4 0 8 5 2 2 3 1 3
22) Forza Italia 14 4 12 7 8 5 10 6 8 14 14 5 3 14 7 9 10 11 6 18 7 2
23) Azione Con Calenda – Soluzioni per Sassari Mariotti Sindaco 27 26 20 10 26 16 18 12 14 33 13 30 20 30 10 14 15 11 20 39 22 24
24) Fratelli D’Italia 25 27 24 23 31 38 27 23 34 33 35 28 12 43 25 29 31 31 24 34 21 41
Voti Validi 499 588 555 432 494 411 576 395 487 582 415 400 340 598 416 481 506 326 448 540 451 494
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 23 33 29 15 27 22 26 12 7 22 17 29 13 23 21 28 27 21 42 15 12 24
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]