logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 140)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 140 su 140    
 
Sezione
% scrutinio
67
100%
68
100%
69
100%
70
100%
71
100%
72
100%
73
100%
74
100%
75
100%
76
100%
77
100%
78
100%
79
100%
80
100%
81
100%
82
100%
83
100%
84
100%
85
100%
86
100%
87
100%
88
100%
1) Movimento Civico Uniti Per Sassari 19 21 19 23 16 9 9 13 8 7 8 8 12 11 6 8 6 12 8 15 13 4
2) Sardegna Al Centro 20/20 23 50 35 49 24 29 27 26 33 15 22 28 35 15 15 26 19 26 23 20 18 27
3) Prima Sassari 7 14 15 17 12 5 6 15 6 19 6 8 9 6 6 8 4 11 14 18 11 5
4) Sassari È I Civici 18 38 23 28 28 8 21 17 10 20 12 23 14 7 16 14 18 16 10 21 17 7
5) Sassari Progetto Comune 29 36 52 34 35 15 24 12 17 33 15 26 27 15 26 24 18 20 12 21 27 8
6) Noi Per Sassari 22 36 28 24 22 15 10 28 18 26 10 17 21 17 14 16 21 15 7 24 27 8
7) Lista Giovani Per Sassari 13 9 10 10 9 8 3 9 3 7 6 6 6 7 12 7 5 8 3 8 6 4
8) Costituente per Sassari 22 10 17 19 24 14 13 17 15 41 10 11 16 14 17 14 17 9 7 21 17 12
9) Generazione Sassari 2 2 4 2 3 0 0 1 3 2 2 4 3 0 5 2 0 5 1 0 2 0
10) Alleanza Verdi Sinistra 29 56 64 58 73 33 22 34 35 53 43 34 42 44 36 31 36 16 17 44 37 19
11) Orizzonte Comune 12 13 30 18 19 18 12 17 13 12 16 17 18 10 9 9 12 13 4 9 7 3
12) Partito Democratico 121 170 161 188 148 162 95 114 80 140 76 73 106 66 93 119 77 60 70 105 80 77
13) Movimento Cinque Stelle 45 29 43 45 22 29 38 29 28 34 21 30 16 17 18 19 31 25 15 23 27 25
14) Sassari Progressista E Solidale 15 17 37 26 21 17 9 19 16 30 19 12 28 20 23 31 13 9 19 27 16 6
15) Futuro Comune 20 18 21 27 35 18 30 21 27 31 23 17 22 11 21 13 11 28 17 23 23 9
16) Fare Città 16 21 17 20 11 13 10 20 8 19 10 12 17 9 9 5 9 10 8 9 9 6
17) Sassari Svegliati 2 8 10 2 3 5 6 8 2 4 7 9 9 5 10 9 3 9 2 2 4 2
18) Riformatori Sardi 14 13 10 15 8 6 4 7 9 12 7 5 18 9 5 17 1 14 1 8 10 0
19) Orgogliosamente Sassari 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
20) Partito Sardo D’azione – Alleanza Sardegna 13 15 6 13 9 6 7 7 6 11 17 8 16 7 8 4 8 3 5 11 10 15
21) Visione Sassari 4 6 1 8 5 3 5 2 4 5 4 2 1 0 0 2 2 3 3 7 2 3
22) Forza Italia 12 13 7 9 11 7 10 12 7 19 8 13 8 3 11 10 7 4 1 2 10 2
23) Azione Con Calenda – Soluzioni per Sassari Mariotti Sindaco 17 23 17 30 23 20 23 18 8 16 9 17 18 13 18 22 14 21 4 19 24 8
24) Fratelli D’Italia 47 35 33 38 40 25 22 13 18 42 25 17 35 22 22 31 34 16 7 38 16 18
Voti Validi 522 653 661 703 602 465 407 459 375 598 376 399 498 328 401 441 366 354 258 476 413 269
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 23 17 33 26 64 24 19 23 10 20 26 19 16 43 18 27 10 12 10 13 30 10
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]