logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 140)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 140 su 140    
 
Sezione
% scrutinio
89
100%
90
100%
91
100%
92
100%
93
100%
94
100%
95
100%
96
100%
97
100%
98
100%
99
100%
100
100%
101
100%
102
100%
103
100%
104
100%
105
100%
106
100%
107
100%
108
100%
109
100%
110
100%
1) Movimento Civico Uniti Per Sassari 8 2 2 7 7 5 6 12 18 10 3 7 4 2 10 7 11 7 10 6 5 9
2) Sardegna Al Centro 20/20 15 13 14 31 14 24 14 24 34 81 104 52 47 89 51 32 79 63 42 36 38 19
3) Prima Sassari 3 4 4 8 1 2 11 16 14 9 19 17 20 22 17 20 32 13 12 7 6 12
4) Sassari È I Civici 7 9 8 6 7 15 12 18 22 22 29 26 14 12 58 46 37 19 18 25 15 16
5) Sassari Progetto Comune 11 13 16 23 11 18 24 23 28 39 27 33 25 27 23 28 28 16 85 39 22 25
6) Noi Per Sassari 10 12 16 21 8 16 11 20 18 20 40 8 24 17 18 18 27 15 12 10 9 14
7) Lista Giovani Per Sassari 6 12 5 6 4 8 3 6 9 4 9 5 6 6 5 3 7 4 6 1 8 10
8) Costituente per Sassari 11 7 8 6 13 19 4 7 4 8 5 13 13 10 8 3 4 5 11 4 6 3
9) Generazione Sassari 2 0 1 2 0 1 0 9 2 7 0 2 2 4 0 0 6 0 2 3 8 3
10) Alleanza Verdi Sinistra 17 28 39 19 24 27 22 32 25 61 62 82 42 53 33 34 39 27 31 26 34 27
11) Orizzonte Comune 14 18 9 10 10 16 11 11 14 16 12 20 12 11 7 6 18 10 19 15 13 13
12) Partito Democratico 58 66 103 74 59 76 53 84 91 75 92 77 82 79 61 81 76 59 70 61 69 72
13) Movimento Cinque Stelle 26 17 14 19 18 11 23 38 28 32 20 29 42 42 32 27 53 21 28 38 20 30
14) Sassari Progressista E Solidale 7 7 3 13 10 11 8 19 23 22 16 16 11 19 10 32 25 7 22 13 20 12
15) Futuro Comune 12 14 31 22 20 16 18 24 29 28 27 37 28 26 8 29 26 24 19 34 16 53
16) Fare Città 7 4 4 2 9 16 4 6 5 5 10 2 7 12 1 4 4 3 2 11 10 1
17) Sassari Svegliati 2 3 6 4 2 2 4 6 14 21 6 9 8 9 8 11 18 9 10 9 13 15
18) Riformatori Sardi 6 9 11 3 5 6 1 8 18 4 12 10 6 10 4 2 20 16 15 6 7 3
19) Orgogliosamente Sassari 0 1 0 0 2 0 0 5 0 3 1 1 1 0 3 0 0 2 1 1 2 0
20) Partito Sardo D’azione – Alleanza Sardegna 4 10 16 8 17 8 6 1 13 5 16 8 9 5 4 8 11 8 7 2 5 13
21) Visione Sassari 4 5 3 0 0 4 3 1 1 12 6 5 10 1 4 8 15 4 8 4 5 6
22) Forza Italia 2 7 3 4 4 6 8 9 9 18 13 8 8 11 9 11 21 9 5 10 5 5
23) Azione Con Calenda – Soluzioni per Sassari Mariotti Sindaco 15 13 9 17 11 18 17 20 25 18 17 18 22 17 10 15 17 11 8 12 9 13
24) Fratelli D’Italia 14 26 20 18 8 21 21 24 24 34 39 28 35 40 20 26 36 20 27 22 23 44
Voti Validi 261 300 345 323 264 346 284 423 468 554 585 513 478 524 404 451 610 372 470 395 368 418
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 10 12 16 18 9 13 8 35 46 16 21 24 11 7 32 20 17 41 16 22 13 12
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]