logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Elezioni suppletive Senato della Repubblica 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 18.940
(40.07%)
20.069
(38.12%)
39.009
(39.04%)
34.054
(87.30%)
2.133
(5.47%)
2.821
(7.23%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 138 134 272228 16 28 0
2 146 155 301260 15 26 0
3 141 128 269230 20 19 0
4 110 104 214185 13 15 1
5 85 81 166141 14 11 0
6 132 122 254224 15 15 0
7 120 114 234202 17 15 0
8 94 81 175148 10 17 0
9 167 86 253217 22 14 0
10 153 170 323264 28 31 0
11 153 155 308263 17 28 0
12 155 197 352307 24 21 0
13 203 210 413369 14 30 0
14 99 107 206171 23 12 0
15 226 213 439394 18 27 0
16 169 144 313269 22 22 0
17 133 141 274240 14 20 0
18 113 114 227202 10 15 0
19 90 84 174161 2 11 0
20 126 125 251222 14 15 0
21 57 60 117103 7 7 0
22 114 97 211182 7 22 0
23 119 133 252219 13 20 0
24 127 112 239199 17 23 0
25 178 210 388341 25 22 0
26 172 202 374316 26 32 0
27 148 180 328283 23 22 0
28 148 169 317273 17 27 0
29 203 232 435374 26 35 0
30 247 289 536468 26 42 0
31 140 141 281235 28 18 0
32 172 195 367322 23 22 0
33 126 138 264222 18 24 0
34 90 63 153124 16 13 0
35 126 123 249210 13 26 0
36 142 162 304263 15 26 0
37 122 136 258225 8 25 0
38 131 125 256226 19 11 0
39 130 131 261226 20 15 0
40 208 236 444404 12 28 0
41 162 150 312279 16 17 0
42 108 120 228203 12 13 0
43 87 86 173149 15 9 0
44 180 173 353304 34 15 0
45 143 160 303257 21 25 0
46 158 201 359308 27 24 0
47 159 190 349299 25 25 0
48 139 165 304266 17 21 0
49 161 185 346311 13 22 0
50 119 129 248217 14 17 0
51 202 193 395349 24 22 0
52 140 140 280245 17 18 0
53 148 185 333300 15 18 0
54 185 208 393357 15 21 0
55 123 158 281234 24 23 0
56 139 163 302255 19 28 0
57 105 129 234214 5 15 0
58 195 235 430377 19 34 0
59 132 166 298255 23 20 0
60 174 177 351308 19 24 0
61 173 194 367318 16 33 0
62 133 115 248209 19 20 0
63 151 178 329293 20 16 0
64 189 190 379336 13 30 0
65 150 181 331290 12 29 0
66 163 192 355316 14 25 0
67 169 168 337300 15 22 0
68 142 124 266236 10 20 0
69 247 282 529461 33 35 0
70 261 302 563481 43 39 0
71 227 224 451392 28 31 0
72 158 192 350315 9 26 0
73 143 151 294258 18 18 0
74 148 160 308276 13 19 0
75 113 138 251218 20 13 0
76 181 202 383342 17 24 0
77 117 144 261227 13 21 0
78 125 152 277229 25 23 0
79 163 210 373317 26 30 0
80 115 136 251213 12 26 0
81 139 148 287258 9 20 0
82 140 162 302269 13 20 0
83 110 146 256222 17 17 0
84 100 123 223191 15 17 0
85 82 102 184159 12 13 0
86 141 186 327289 14 24 0
87 115 168 283234 21 28 0
88 84 97 181159 8 14 0
89 80 92 172158 7 7 0
90 97 96 193170 7 16 0
91 135 150 285253 13 19 0
92 104 135 239205 11 23 0
93 70 107 177152 11 14 0
94 114 134 248230 6 12 0
95 101 116 217189 11 17 0
96 136 127 263229 13 21 0
97 163 195 358300 26 32 0
98 166 185 351312 13 26 0
99 178 178 356322 17 17 0
100 171 161 332287 31 14 0
101 195 206 401350 19 32 0
102 177 167 344305 17 22 0
103 143 130 273234 12 27 0
104 143 137 280245 16 19 0
105 181 177 358312 18 28 0
106 117 126 243201 17 25 0
107 202 217 419384 12 23 0
108 186 190 376327 15 34 0
109 170 154 324287 19 18 0
110 246 227 473417 15 41 0
111 250 218 468412 25 31 0
112 214 212 426373 24 29 0
113 162 163 325288 11 26 0
114 181 151 332295 14 23 0
115 159 152 311272 14 25 0
116 141 134 275252 11 12 0
117 83 63 146122 6 18 0
118 114 117 231208 5 18 0
119 91 73 164149 7 8 0
120 65 76 141124 3 14 0
121 55 60 115102 9 4 0
122 17 16 3330 1 2 0
123 21 31 5244 0 8 0
124 17 16 3326 2 5 0
125 41 49 9080 3 7 0
127 75 78 153141 3 9 0
128 25 22 4743 2 2 0
129 15 21 3632 2 2 0
130 19 12 3129 1 1 0
131 156 167 323279 16 28 0
132 158 173 331288 16 27 0
133 173 170 343302 19 22 0
134 124 136 260225 15 20 0
135 195 180 375317 21 37 0
136 169 149 318275 19 24 0
137 154 144 298270 12 16 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]