logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 27.504
(56.84%)
30.207
(56.28%)
57.711
(56.55%)
55.544
(96.25%)
1.573
(2.73%)
594
(1.03%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 217 213 430422 5 3 0
2 229 259 488480 3 5 0
3 190 187 377365 5 7 0
4 159 168 327322 2 3 0
5 117 119 236231 2 3 0
6 164 180 344333 6 5 0
7 189 180 369357 10 2 0
8 120 106 226222 2 2 0
9 258 172 430405 11 14 0
10 223 233 456423 21 12 0
11 212 213 425402 13 10 0
12 232 285 517502 7 8 0
13 281 354 635623 8 4 0
14 137 152 289278 9 2 0
15 323 346 669581 80 8 0
16 258 235 493437 52 4 0
17 161 168 329282 44 3 0
18 163 171 334320 9 5 0
19 104 94 198195 3 0 0
20 156 169 325311 8 6 0
21 84 104 188180 7 1 0
22 145 140 285277 5 3 0
23 155 176 331317 10 4 0
24 151 145 296278 17 1 0
25 263 314 577554 14 9 0
26 239 274 513500 9 4 0
27 238 269 507494 10 3 0
28 190 258 448432 7 9 0
29 305 367 672653 12 7 0
30 440 481 921897 18 6 0
31 194 229 423407 12 4 0
32 240 281 521504 12 5 0
33 157 221 378366 7 5 0
34 110 98 208201 4 3 0
35 156 153 309293 5 11 0
36 206 227 433420 9 4 0
37 155 179 334324 7 3 0
38 178 159 337324 13 0 0
39 189 214 403397 6 0 0
40 344 379 723699 14 10 0
41 226 234 460454 4 2 0
42 164 153 317310 4 3 0
43 149 152 301276 22 3 0
44 281 289 570543 13 14 0
45 223 272 495484 11 0 0
46 263 319 582534 45 3 0
47 257 285 542535 3 4 0
48 195 228 423413 6 4 0
49 245 282 527517 9 1 0
50 198 241 439432 4 3 0
51 291 337 628621 4 3 0
52 184 219 403392 5 6 0
53 216 280 496486 6 4 0
54 287 301 588577 5 6 0
55 199 252 451441 8 2 0
56 206 230 436429 5 2 0
57 169 195 364354 7 3 0
58 283 331 614601 10 3 0
59 203 258 461450 8 3 0
60 223 264 487471 9 7 0
61 250 295 545518 24 3 0
62 159 152 311304 3 4 0
63 222 251 473459 9 5 0
64 280 277 557548 3 6 0
65 215 257 472459 6 7 0
66 245 268 513502 6 5 0
67 238 276 514505 3 6 0
68 202 205 407382 23 2 0
69 342 390 732716 9 7 0
70 391 461 852839 12 1 0
71 333 350 683671 9 3 0
72 217 265 482474 3 5 0
73 189 216 405371 29 5 0
74 214 246 460445 9 6 0
75 163 220 383363 10 10 0
76 263 309 572556 7 9 0
77 149 200 349319 26 4 0
78 182 227 409399 5 5 0
79 212 287 499481 10 8 0
80 170 209 379368 6 5 0
81 186 207 393386 2 5 0
82 195 233 428413 8 7 0
83 153 200 353341 11 1 0
84 156 218 374333 36 5 0
85 135 152 287282 1 4 0
86 221 278 499490 6 3 0
87 176 245 421411 6 4 0
88 139 157 296294 1 1 0
89 121 131 252245 5 2 0
90 152 149 301295 4 2 0
91 174 211 385377 5 3 0
92 159 207 366353 11 2 0
93 108 155 263261 1 1 0
94 151 206 357351 5 1 0
95 132 164 296288 6 2 0
96 189 208 397391 3 3 0
97 247 250 497451 39 7 0
98 267 271 538499 32 7 0
99 279 298 577515 55 7 0
100 252 264 516502 9 5 0
101 244 284 528515 9 4 0
102 247 267 514504 6 4 0
103 219 202 421403 9 9 0
104 222 215 437425 9 3 0
105 272 299 571560 4 7 0
106 195 192 387375 11 1 0
107 335 321 656609 43 4 0
108 306 310 616537 71 8 0
109 261 255 516494 18 4 0
110 307 303 610553 46 11 0
111 376 333 709690 16 3 0
112 320 332 652639 6 7 0
113 267 281 548534 11 3 0
114 253 236 489474 10 5 0
115 254 245 499481 11 7 0
116 227 223 450436 6 8 0
117 101 71 172167 5 0 0
118 162 155 317304 10 3 0
119 120 111 231221 6 4 0
120 77 78 155144 10 1 0
121 76 82 158149 4 5 0
122 31 24 5552 3 0 0
123 30 33 6361 2 0 0
124 16 20 3636 0 0 0
125 68 93 161155 1 5 0
127 98 116 214209 5 0 0
128 16 12 2824 4 0 0
129 21 19 4040 0 0 0
130 16 14 3028 2 0 0
131 219 243 462450 9 3 0
132 223 250 473463 7 3 0
133 232 242 474433 37 4 0
134 195 209 404392 8 4 0
135 279 277 556532 16 8 0
136 268 256 524507 6 11 0
137 229 245 474463 8 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]