logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Elezione del Presidente dell Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 140)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 140    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2 3
100%
4 5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) UNITI PER ALESSANDRA TODDE 6   10   10 8 10 11 3 22 9 6 14 7 20 12 9 10 7 11 7 8
2) FORTZA PARIS 0   1   1 0 2 4 3 3 4 1 9 0 0 0 4 1 2 2 0 4
3) ORIZZONTE COMUNE 15   5   4 8 2 11 5 6 12 9 13 3 9 8 11 4 5 5 3 6
4) PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA 75   47   46 32 37 41 17 58 53 68 111 24 74 72 66 25 12 38 25 24
5) PROGRESSISTI 11   16   22 8 12 14 6 10 4 23 15 2 17 4 6 6 3 8 2 3
6) MOVIMENTO 5 STELLE 31   26   48 49 45 38 33 47 45 34 57 32 68 40 44 43 26 30 30 37
7) SINISTRA FUTURA 4   3   1 5 0 8 1 12 4 3 9 3 2 4 3 2 3 1 1 4
8) DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE ALESSANDRA TODDE PRESIDENTE 1   7   1 2 0 3 0 5 6 4 5 1 2 0 8 2 2 1 1 1
9) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 38   22   32 26 31 52 22 34 25 28 50 46 63 50 66 51 21 37 14 35
10) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO SARDI IN EUROPA 4   6   3 0 0 3 2 1 4 7 0 0 4 3 3 4 1 1 2 1
11) FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 33   32   29 21 27 34 25 49 38 68 67 27 35 51 32 33 17 30 19 32
12) RIFORMATORI SARDI 24   27   20 27 22 30 11 27 18 29 38 13 22 24 22 8 8 6 9 5
13) UDC SARDEGNA 10   6   8 19 14 24 15 17 16 3 19 10 14 5 16 22 22 13 21 24
14) FORZA ITALIA BERLUSCONI - PPE 13   18   17 16 22 17 12 14 15 17 22 13 17 26 18 13 14 12 7 25
15) ALLEANZA SARDEGNA PARTITO LIBERALE ITALIANO 10   5   6 5 7 7 6 9 3 10 9 3 2 0 6 5 3 6 3 4
16) PARTITO SARDO D’AZIONE 10   5   17 14 9 29 16 11 22 20 22 26 20 25 25 6 14 22 6 11
17) DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI 0   0   0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
18) SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI 23   20   21 20 30 30 7 17 25 25 34 10 27 33 23 9 19 14 8 13
19) LEGA SALVINI SARDEGNA 15   24   8 12 15 12 5 14 11 17 15 3 10 10 6 3 6 6 6 8
20) MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA 27   16   21 11 11 18 7 33 11 26 20 13 27 15 10 10 8 7 12 6
21) + EUROPA - AZIONE CON SORU 8   11   6 3 2 4 3 8 10 16 10 6 6 5 11 2 2 5 1 5
22) PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 5   8   2 0 2 6 1 1 6 1 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0
23) LIBERU 9   10   14 6 5 14 4 8 6 6 5 3 4 5 0 1 2 1 0 1
24) VOTA SARDIGNA 9   4   6 6 4 5 5 4 8 4 4 2 7 3 1 1 3 6 1 2
Voti Validi 381   329   343 298 309 417 209 410 356 425 548 247 452 397 391 262 200 265 179 259
Voti Nulli 0   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0   0   0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 24   9   22 12 15 17 3 48 45 32 43 14 35 35 30 24 8 21 4 4
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]