logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Elezione del Presidente dell Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di SASSARI
Risultati Consultazione
Elezione del Presidente dell Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
25-02-2024
ore 12:00
Sezioni 140 su 140
25-02-2024
ore 19:00
Sezioni 140 su 140
25-02-2024
ore 22:00
Sezioni 140 su 140
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI106.33419.14846.971 26.605 29.147 55.752
Perc. 18.01% 44.17% 52.58% 52.29% 52.43%
1956144338 201 208 409
2804168418 216 264 480
3714135291 175 170 345
492669142 83 85 168
5937150312 177 196 373
6814122276 155 171 326
7834140293 171 161 332
81.029156397 229 219 448
91.002171201 165 54 219
10945181401 221 242 463
11833163396 201 216 417
12872154402 217 259 476
131.087225505 274 326 600
14690111239 134 142 276
15864179426 243 257 500
16882135384 230 217 447
17845151363 216 215 431
1873998250 149 147 296
1952776173 110 105 215
20623103287 155 161 316
2142375159 87 99 186
22744120231 134 144 278
2375295244 136 145 281
24705122271 146 155 301
25943164402 212 267 479
26998183445 264 226 490
27914186388 223 249 472
28937148392 196 258 454
29882120366 220 264 484
30898180407 241 258 499
31787135350 198 220 418
32969192424 232 262 494
33831128289 152 207 359
3454473177 107 106 213
35683123268 150 148 298
36825137311 188 214 402
37655109267 147 179 326
38913159368 218 208 426
39907163356 187 214 401
40913172429 251 288 539
41845130367 204 225 429
42771119277 147 181 328
43918155373 198 236 434
44886150371 216 222 438
45869169421 226 264 490
46990166464 222 332 554
47895212461 249 275 524
48715149365 203 248 451
49910200457 233 278 511
50682123324 178 211 389
51889180469 265 301 566
52675153327 187 205 392
53791161390 205 262 467
54871158480 261 280 541
55725177357 187 234 421
56658127347 186 222 408
57572112293 161 174 335
581.001187507 280 312 592
59697138350 174 225 399
60810194424 227 273 500
61816156415 225 278 503
62509100266 163 169 332
63721144380 208 243 451
64814188449 259 262 521
65690186412 208 252 460
66849161405 215 256 471
67818174445 232 269 501
681.053201528 305 335 640
691.054210549 306 328 634
701.038196566 308 361 669
711.059248548 311 324 635
72737167365 211 241 452
73735141328 180 212 392
74741158375 208 233 441
75663131314 164 201 365
76889159442 260 305 565
77651110294 167 201 368
78696134303 161 205 366
79871144393 210 258 468
80658101287 165 194 359
81713114329 176 211 387
82686134346 184 241 425
83623130294 152 195 347
84597117291 150 194 344
8547190218 117 142 259
86762175377 199 250 449
87713134335 166 232 398
8849087231 128 141 269
8947998223 112 146 258
90497109250 150 152 302
91622160314 165 196 361
92615129273 148 184 332
9350288235 115 155 270
94529144302 152 184 336
95632106261 131 167 298
96788103330 200 196 396
97912150442 241 253 494
98997191434 260 264 524
991.011202500 286 306 592
100988165403 241 257 498
101850161388 218 252 470
102961174432 250 269 519
103819118292 195 168 363
104871137378 225 223 448
1051.117155448 269 263 532
106807122311 186 191 377
107876227406 221 237 458
108858131330 197 198 395
109751114293 167 175 342
110766131297 188 189 377
111884156397 236 242 478
112867143359 221 217 438
113981174459 282 279 561
114885150411 257 231 488
115959127380 245 238 483
116924127377 224 222 446
11738556124 109 87 196
118602112322 203 196 399
11949758203 136 126 262
12042845135 98 85 183
12136038159 93 101 194
1221351040 31 29 60
1231492356 35 38 73
1241061647 30 27 57
12527453126 69 76 145
126867157419 224 280 504
12734569164 93 115 208
1282001525 18 13 31
129200025 21 11 32
130571025 20 12 32
131849148350 211 222 433
132873148368 226 235 461
133939146410 230 243 473
134771120334 195 205 400
135851187491 282 279 561
136971171445 271 260 531
137870173403 237 250 487
138831135328 207 191 398
139746141319 191 185 376
140847160381 235 208 443
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 471 - gestione risultati elettorali ]