logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Elezione del Presidente dell Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 26.047
(51.48%)
28.451
(51.05%)
54.498
(51.25%)
53.132
(97.49%)
1.039
(1.91%)
313
(0.57%)
14
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 201 208 409405 3 1 0
2
3 175 170 345338 5 2 0
4
5 177 196 373365 6 2 0
6 155 171 326310 11 5 0
7 171 161 332324 6 2 0
8 229 219 448434 10 4 0
9 165 54 219212 7 0 0
10 221 242 463458 4 1 0
11 201 216 417407 9 1 0
12 217 259 476463 10 3 0
13 274 326 600591 6 3 0
14 134 142 276261 14 1 0
15 243 257 500487 10 3 0
16 230 217 447432 13 1 1
17 216 215 431421 9 1 0
18 149 147 296286 6 4 0
19 110 105 215208 4 3 0
20 155 161 316286 29 1 0
21 87 99 186183 1 2 0
22 134 144 278263 7 2 6
23 136 145 281272 9 0 0
24 146 155 301291 9 1 0
25 212 267 479472 6 1 0
26 264 226 490470 18 2 0
27 223 249 472460 10 2 0
28 196 258 454443 4 7 0
29 220 264 484473 9 2 0
30 241 258 499488 8 3 0
31 198 220 418408 9 1 0
32 232 262 494488 6 0 0
33 152 207 359351 8 0 0
34 107 106 213206 4 2 1
35 150 148 298287 8 3 0
36 188 214 402388 9 5 0
37 147 179 326317 8 1 0
38 218 208 426417 7 2 0
39 187 214 401395 6 0 0
40 251 288 539536 1 2 0
41 204 225 429411 15 3 0
42 147 181 328322 5 1 0
43 198 236 434412 20 2 0
44 216 222 438430 5 3 0
45 226 264 490480 8 2 0
46 222 332 554545 7 2 0
47 249 275 524515 1 8 0
48 203 248 451442 6 3 0
49 233 278 511499 12 0 0
50 178 211 389382 6 1 0
51 265 301 566562 4 0 0
52 187 205 392385 4 3 0
53 205 262 467465 2 0 0
54 261 280 541535 5 1 0
55 187 234 421407 14 0 0
56 186 222 408403 3 2 0
57 161 174 335330 3 1 1
58 280 312 592582 9 1 0
59 174 225 399389 8 2 0
60 227 273 500485 11 4 0
61 225 278 503494 4 5 0
62 163 169 332321 11 0 0
63 208 243 451437 13 1 0
64 259 262 521515 5 1 0
65 208 252 460448 11 1 0
66 215 256 471464 5 2 0
67 232 269 501496 4 1 0
68 305 335 640635 3 2 0
69 306 328 634619 10 5 0
70 308 361 669652 12 5 0
71 311 324 635610 17 8 0
72 211 241 452447 2 3 0
73 180 212 392383 7 2 0
74 208 233 441430 5 5 1
75 164 201 365358 3 4 0
76 260 305 565547 11 7 0
77 167 201 368364 4 0 0
78 161 205 366358 7 1 0
79 210 258 468462 4 2 0
80 165 194 359346 7 6 0
81 176 211 387373 12 2 0
82 184 241 425420 4 1 0
83 152 195 347340 6 1 0
84 150 194 344338 5 1 0
85 117 142 259257 1 1 0
86 199 250 449445 2 2 0
87
88 128 141 269265 3 1 0
89 112 146 258240 16 2 0
90 150 152 302298 4 0 0
91 165 196 361355 3 3 0
92 148 184 332321 9 2 0
93 115 155 270260 8 2 0
94 152 184 336329 2 1 4
95 131 167 298282 13 3 0
96 200 196 396380 12 4 0
97 241 253 494468 21 5 0
98 260 264 524512 12 0 0
99 286 306 592580 8 4 0
100 241 257 498482 8 8 0
101 218 252 470458 7 5 0
102 250 269 519508 6 5 0
103 195 168 363348 13 2 0
104 225 223 448436 9 3 0
105 269 263 532525 5 2 0
106 186 191 377364 9 4 0
107 221 237 458448 6 4 0
108 197 198 395389 4 2 0
109 167 175 342334 6 2 0
110 188 189 377355 19 3 0
111 236 242 478470 3 5 0
112 221 217 438432 5 1 0
113 282 279 561540 18 3 0
114 257 231 488481 6 1 0
115 245 238 483476 4 3 0
116 224 222 446432 12 2 0
117 109 87 196183 12 1 0
118 203 196 399392 6 1 0
119 136 126 262248 11 3 0
120 98 85 183180 1 2 0
121 93 101 194188 6 0 0
122 31 29 6059 1 0 0
123 35 38 7372 0 1 0
124 30 27 5753 4 0 0
125 69 76 145141 3 1 0
126 224 280 504488 12 4 0
127
128 18 13 3130 1 0 0
129 21 11 3230 1 1 0
130 20 12 3230 1 1 0
131 211 222 433424 5 4 0
132 226 235 461454 7 0 0
133 230 243 473455 15 3 0
134 195 205 400392 7 1 0
135 282 279 561535 21 5 0
136 271 260 531520 7 4 0
137 237 250 487480 4 3 0
138 207 191 398390 6 2 0
139 191 185 376365 8 3 0
140 235 208 443419 17 7 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]