logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 140)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 140 su 140    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Movimento Civico Uniti Per Sassari 7 11 6 0 1 3 12 13 5 5 7 8 15 10 10 6 5 9 5 12 5 12
2) Sardegna Al Centro 20/20 20 38 19 7 17 38 25 52 21 26 25 30 42 31 27 34 33 15 15 29 21 24
3) Prima Sassari 13 12 15 4 9 8 15 14 6 7 16 15 9 10 20 12 14 8 1 8 4 7
4) Sassari È I Civici 15 13 14 4 9 9 20 14 12 16 22 36 40 19 18 29 28 36 12 30 11 13
5) Sassari Progetto Comune 19 34 16 8 14 19 14 26 13 21 33 28 48 28 17 37 24 20 8 20 13 17
6) Noi Per Sassari 17 25 12 7 13 7 7 20 8 19 13 38 32 7 14 19 11 15 3 13 12 6
7) Lista Giovani Per Sassari 7 9 5 6 6 3 5 4 1 4 7 7 4 2 3 6 4 2 2 3 0 2
8) Costituente per Sassari 5 15 19 3 13 5 3 8 1 6 3 24 18 3 3 13 3 7 1 8 4 4
9) Generazione Sassari 2 4 0 0 3 1 1 0 0 1 3 3 3 4 6 1 12 5 0 7 3 5
10) Alleanza Verdi Sinistra 58 25 53 29 45 25 20 51 19 56 41 24 35 15 46 43 32 21 19 29 15 17
11) Orizzonte Comune 8 12 11 4 9 24 21 29 10 13 30 16 18 19 13 16 15 19 11 13 5 10
12) Partito Democratico 95 112 65 49 70 55 58 55 20 94 83 105 140 46 125 84 92 42 25 60 26 34
13) Movimento Cinque Stelle 21 29 28 14 23 43 27 34 26 22 27 28 28 23 70 29 42 29 23 24 14 27
14) Sassari Progressista E Solidale 29 27 20 13 23 11 11 20 7 35 12 20 17 13 25 16 24 13 5 7 10 20
15) Futuro Comune 18 23 21 5 14 19 21 20 20 31 17 23 30 38 38 38 46 34 30 28 21 37
16) Fare Città 10 12 4 2 11 7 17 11 2 7 5 14 17 3 7 9 11 3 3 4 4 0
17) Sassari Svegliati 8 5 6 11 8 38 19 39 35 10 22 6 16 22 13 11 2 22 11 6 12 19
18) Riformatori Sardi 14 13 17 2 7 6 5 9 5 13 10 13 13 1 6 15 3 5 1 7 1 5
19) Orgogliosamente Sassari 1 0 0 1 4 9 2 13 10 4 3 2 0 0 0 1 1 9 0 1 0 1
20) Partito Sardo D’azione – Alleanza Sardegna 4 9 8 3 5 4 5 4 1 13 3 6 9 7 2 6 7 4 0 2 0 3
21) Visione Sassari 4 5 3 1 11 16 29 21 8 6 15 6 3 8 12 9 5 8 2 11 4 4
22) Forza Italia 16 10 12 2 2 3 11 11 7 7 7 9 6 8 15 16 12 5 10 4 4 5
23) Azione Con Calenda – Soluzioni per Sassari Mariotti Sindaco 15 29 14 9 2 10 9 17 13 35 17 15 32 9 8 13 17 4 5 9 8 20
24) Fratelli D’Italia 24 24 13 7 10 18 27 18 10 30 21 36 32 22 28 27 32 14 13 13 8 28
Voti Validi 430 496 381 191 329 381 384 503 260 481 442 512 607 348 526 490 475 349 205 348 205 320
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 8 22 8 7 74 10 9 26 8 34 11 21 41 12 24 17 16 9 21 11 6 13
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]