logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Amministrative 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di SASSARI
Risultati Consultazione
Amministrative 2024
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
08-06-2024
ore 23:00
Sezioni 140 su 140
09-06-2024
ore 12:00
Sezioni 140 su 140
09-06-2024
ore 19:00
Sezioni 140 su 140
09-06-2024
ore 23:00
Sezioni 140 su 140
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI106.42818.73132.70151.579 29.843 32.873 62.716
Perc. 17.60% 30.73% 48.46% 58.87% 58.98% 58.93%
1960139211348 216 232 448
2805134256397 285 240 525
3726131227321 200 205 405
492162105163 95 105 200
5945122214353 203 210 413
6829129206341 196 210 406
7850117218336 205 212 417
81.039145286461 287 259 546
91.03776150235 199 73 272
10955131273429 237 288 525
11832150277386 232 225 457
12871181291459 250 293 543
131.095213353542 308 364 672
1469992212307 172 195 367
15859166283463 275 287 562
16874141270427 266 253 519
17846155273466 237 265 502
18737129207315 179 189 368
1953560109188 111 126 237
20627113212327 181 186 367
2143854110186 96 129 225
22743107197299 178 168 346
23747123210296 164 182 346
24707113223328 188 204 392
25943159296441 250 304 554
261.008200315494 261 318 579
27921178308453 254 290 544
28939146285427 232 282 514
29883179283459 267 320 587
30907200312444 267 282 549
31783158250391 229 243 472
32980179308466 267 310 577
33847128242375 183 254 437
3455978147218 139 123 262
3569199195293 179 187 366
36814157253390 210 259 469
3766392132302 169 193 362
38904166308436 238 259 497
39899145260409 228 246 474
40925182330489 277 313 590
41843144250425 245 267 512
42778113199317 190 217 407
43921168289436 235 286 521
44892156275421 251 257 508
45869163276445 253 282 535
46996204339552 271 366 637
47904211352523 280 315 595
48717127235369 203 259 462
49920148254471 261 301 562
50694131204350 206 241 447
51886208317495 287 321 608
52673111200345 195 221 416
53792157267416 218 286 504
54883222335514 285 321 606
55717155262379 205 250 455
56652132222385 200 240 440
57563106172294 171 194 365
581.018214355550 296 335 631
59700128239366 195 250 445
60819155297436 238 280 518
61820171284437 244 310 554
62530115183295 180 179 359
63726170272410 235 261 496
64826169263479 276 291 567
65696141255398 224 261 485
66843163264430 238 287 525
67820186314475 262 296 558
681.059221363577 341 357 698
691.044221379592 330 382 712
701.043247393611 329 413 742
711.046238385564 327 351 678
72740161271404 219 282 501
73734125254389 198 241 439
74744147264405 233 256 489
75668115242318 164 234 398
76901200337505 277 349 626
77655119197330 181 235 416
78683129294356 193 238 431
79886173226445 232 291 523
80652127205320 174 205 379
81707134225366 197 229 426
82694138239391 214 266 480
83630127216316 162 220 382
84607109196291 162 212 374
8547186140218 125 150 275
86775159269408 224 271 495
87720144244357 197 255 452
8849188144234 135 148 283
8948846143236 125 156 281
90519118182264 155 168 323
9161895180306 166 201 367
9261398182278 161 192 353
9351069135215 118 173 291
94535111196336 162 205 367
95633104187266 137 176 313
96788150233382 228 244 472
97916117276448 272 269 541
981.006168301494 297 301 598
991.013199334522 303 314 617
100988176296454 286 267 553
101841140243413 232 277 509
102962164284456 259 292 551
103808123223361 230 220 450
104868127234381 239 241 480
1051.130180335542 311 327 638
106795101187309 213 202 415
107876164256411 246 260 506
108863113212332 224 210 434
109751117202325 201 208 409
110770125214337 221 219 440
111890140259407 260 253 513
112860123235390 235 239 474
113987172311488 306 313 619
114891157296455 293 270 563
115963119230374 249 245 494
116928127224400 252 246 498
1173833987179 129 114 243
11859863167304 209 208 417
11949955123227 166 144 310
12043045110199 129 128 257
12136155109191 107 116 223
122134102548 40 40 80
12315052126 36 38 74
124107112747 34 33 67
1252675490116 69 75 144
126872236330526 275 327 602
12735061118177 101 117 218
12824141419 11 13 24
12922111319 11 11 22
13058132331 21 15 36
131838160275449 250 271 521
132880161264438 273 269 542
133951154287454 265 269 534
134776131214361 218 224 442
135856171288476 291 295 586
136980202330491 299 303 602
137870157260437 271 285 556
138831123195341 221 210 431
139752129252386 231 220 451
140838123235385 237 218 455
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 471 - gestione risultati elettorali ]