logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di SASSARI
Risultati Consultazione
Europee 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
26-05-2019
ore 12:00
Sezioni 136 su 136
26-05-2019
ore 19:00
Sezioni 136 su 136
26-05-2019
ore 23:00
Sezioni 136 su 136
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI105.50713.93734.907 22.193 22.873 45.066
Perc. 13.21% 33.09% 44.45% 41.15% 42.71%
178962217 154 158 312
277481251 160 182 342
375368214 152 142 294
485180200 129 126 255
547860143 92 90 182
6818102237 165 136 301
782689234 159 146 305
854671147 101 80 181
91.180117254 199 117 316
10911126313 199 210 409
11846101274 175 162 337
12879115313 179 222 401
131.049142370 219 245 464
1470699214 128 128 256
151.134159360 248 232 480
16903124315 219 176 395
17651109220 140 130 270
1878399225 154 142 296
1956355147 105 91 196
2064095239 137 148 285
2140659132 81 88 169
2279171196 131 112 243
23827108228 142 133 275
2473299220 147 137 284
251.031146367 213 239 452
261.074141343 202 232 434
27957143329 189 225 414
28875120280 159 187 346
291.095138344 232 250 482
301.544171476 335 304 639
31854110266 165 173 338
32998146305 175 209 384
33795107230 135 135 270
3454466153 97 88 185
3568885208 140 125 265
36839106256 156 173 329
3765875197 117 136 253
38704105221 146 144 290
39825117252 151 161 312
401.196138380 229 262 491
41816108258 175 175 350
4281976200 134 134 268
4368086193 121 122 243
441.047110287 206 194 400
45859121286 163 187 350
46980122332 185 233 418
47913127332 209 212 421
4873194280 164 177 341
49857120300 195 200 395
5068588271 148 182 330
51894115339 214 223 437
52652109217 135 144 279
5379885295 177 218 395
54862154342 231 223 454
5572997289 170 216 386
5663885260 154 181 335
5755971210 129 145 274
581.017154358 226 228 454
59710110271 159 189 348
60851169326 193 211 404
61824129293 200 215 415
6252688214 147 130 277
63751123293 182 194 376
64800142321 223 201 424
65682121311 184 204 388
66801122321 180 213 393
67805125326 185 201 386
68617100246 168 142 310
691.165159422 271 277 548
701.286180510 281 333 614
711.119190435 277 279 556
72769103300 173 214 387
73786123264 172 173 345
74749116294 171 184 355
7568085203 120 167 287
76908126335 206 249 455
7765083228 127 168 295
78710107256 151 177 328
79903117305 173 236 409
8064187230 143 164 307
8169791247 156 162 318
82700106243 158 192 350
8361886240 136 167 303
8457888208 115 162 277
8549863156 114 121 235
86749110291 172 198 370
87713118244 136 196 332
8849179183 100 124 224
8949669176 108 116 224
9051681191 126 127 253
91635116258 151 173 324
92596101221 135 159 294
9351747157 86 110 196
9451483209 126 132 258
95649109211 124 139 263
9678189213 148 140 288
97881117337 198 213 411
981.035118325 197 206 403
991.016129326 208 205 413
100959122284 195 175 370
101886153364 210 236 446
102970109306 196 189 385
10382191241 165 156 321
104837114255 171 150 321
1051.077101338 219 213 432
10675086229 144 132 276
1071.272179407 302 249 551
1081.263155334 233 189 422
1091.004117261 167 172 339
1101.171176357 252 217 469
1111.300134403 305 260 565
1121.274141396 259 255 514
113957113299 204 189 393
114873111319 237 187 424
115978103298 198 171 369
116903112291 192 169 361
11739643122 101 76 177
11862070195 139 124 263
11950339123 105 97 202
12042634108 72 81 153
12136127110 77 72 149
122140532 24 21 45
1231452654 34 36 70
1241091035 23 26 49
1252834289 57 64 121
12735255147 86 93 179
128100832 29 9 38
1291001934 32 20 52
130641125 18 15 33
131867105257 177 177 354
132880133269 188 179 367
133998112255 156 167 323
13475774229 152 172 324
135859163403 238 238 476
13693785263 181 183 364
137853127284 183 181 364
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 471 - gestione risultati elettorali ]