logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 137)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 136 su 136    
 
Sezione
% scrutinio
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
53
100%
54
100%
55
100%
56
100%
57
100%
58
100%
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
65
100%
66
100%
1) ANDREA LAI 11 7 5 8 7 10 6 5 7 9 11 2 3 8 2 8 8 6 4 12 8 7
2) GIOVANNA MARIA PEDONI 37 30 34 26 36 47 43 20 29 55 34 64 36 34 37 31 27 23 26 59 24 41
3) ROBERTO LUPPU 11 14 17 6 15 7 8 5 12 9 14 9 8 15 8 9 16 5 9 9 9 12
4) MARIO PERANTONI 97 125 127 74 111 68 124 86 111 116 79 75 59 140 93 104 125 59 102 101 71 104
5) DARIO GIAGONI 127 134 138 116 129 108 146 102 130 164 147 118 84 162 122 121 132 77 141 178 124 132
6) GIOVANNI ECCA 3 1 2 1 2 1 1 0 5 4 7 1 0 2 0 2 3 1 3 4 1 2
7) ANNARELLA CASU 16 12 12 4 9 4 17 3 7 2 3 5 3 7 11 8 5 3 7 7 5 3
8) CARLA BASSU 182 211 200 178 208 187 276 171 185 218 146 155 161 233 177 188 202 130 167 178 217 201
Voti Validi 484 534 535 413 517 432 621 392 486 577 441 429 354 601 450 471 518 304 459 548 459 502
Schede Nulle 11 45 3 6 9 4 4 5 6 5 8 5 7 10 8 9 24 3 9 3 6 6
Schede Bianche 0 3 4 4 1 3 3 6 4 6 2 2 3 3 3 7 3 4 5 6 7 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]