logo Comune di SASSARI
Risultati Consultazione

Elezione del Presidente dell Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 140)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 126 su 140    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) DI NOLFO VALDO 3   3   5 0 3 1 0 6   1 1 3 1 0 0 0   0 0 1
2) GOLOSIO DAVIDE 2   2   1 1 4 1 1 3   1 3 2 6 4 1 4   1 4 0
3) CAO SAMUELA 0   0   0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
4) CHESSA ANTONELLA 1   1   0 0 1 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
5) MARTINI ENRICO 0   0   0 0 0 1 0 0   0 0 0 1 0 0 0   0 0 0
6) FONTECCHIO PAOLA 0   0   1 0 0 0 0 1   0 1 0 0 1 0 1   0 0 0
7) MONNI CRISTINA 0   1   1 0 0 0 0 3   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
8) SALARIS MARIA FRANCESCA 0   0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
9) MALLEI GABRIELE 0   0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
10) TABERLET ALESSANDRO 0   0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]