Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1) BOIANO ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||||
2) CANEGLIAS ELISA TERESA NOTA ELISA | ||||||||||||||||||||||
3) CARTA CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||
4) CARTA FRANCESCO NOTO FRANCO | ||||||||||||||||||||||
5) CARTA GIOVANNI MARIA NOTO GIAN MARIO | ||||||||||||||||||||||
6) CATERINI ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||||
7) CONTINI MARIA ANNA SILVIA NOTA MARIANNA | ||||||||||||||||||||||
8) COROFORO GIOVANNI | ||||||||||||||||||||||
9) COSSU SERGIO | ||||||||||||||||||||||
10) ENA LUCA | ||||||||||||||||||||||
11) FADDA ANTONIETTA | ||||||||||||||||||||||
12) FADDA MICHELINA NOTA LINA | ||||||||||||||||||||||
13) FANCELLU MASSIMO | ||||||||||||||||||||||
14) FANTATO MARIA FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||
15) FOIS ANTONIETTA NOTA ANTONELLA | ||||||||||||||||||||||
16) FUNDONI CARLA | ||||||||||||||||||||||
17) LUIU MONICA | ||||||||||||||||||||||
18) MACIS MARCELLA | ||||||||||||||||||||||
19) MANCONI MARCO VINICIO | ||||||||||||||||||||||
20) MASALA GIUSEPPE | ||||||||||||||||||||||
21) MASCIA GIUSEPPE NOTO PEPPINO | ||||||||||||||||||||||
22) MELONI MARCO | ||||||||||||||||||||||
23) MULAS SILVIA | ||||||||||||||||||||||
24) PALA MARIO | ||||||||||||||||||||||
25) PATTERI ANNA |