Sezione | 10) SAU ANTONIO |
1 | 6 |
2 | |
3 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 2 |
10 | 8 |
11 | 2 |
12 | 3 |
13 | 9 |
14 | 0 |
15 | 3 |
16 | 3 |
17 | 5 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 0 |
23 | 3 |
24 | 1 |
25 | 3 |
26 | 6 |
27 | 3 |
28 | 12 |
29 | 0 |
30 | 3 |
31 | 7 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 0 |
36 | 4 |
37 | 1 |
38 | 4 |
39 | 4 |
40 | 8 |
41 | 1 |
42 | 1 |
43 | 1 |
44 | 5 |
45 | 12 |
46 | 7 |
47 | 7 |
48 | 10 |
49 | 9 |
50 | 6 |
51 | 5 |
52 | 6 |
53 | 4 |
54 | 2 |
55 | 3 |
56 | 8 |
57 | 5 |
58 | 5 |
59 | 5 |
60 | 8 |
61 | 7 |
62 | 11 |
63 | 6 |
64 | 3 |
65 | 15 |
66 | 11 |
67 | 2 |
68 | 12 |
69 | 5 |
70 | 7 |
71 | 16 |
72 | 5 |
73 | 2 |
74 | 3 |
75 | 4 |
76 | 4 |
77 | 5 |
78 | 0 |
79 | 7 |
80 | 6 |
81 | 6 |
82 | 10 |
83 | 4 |
84 | 2 |
85 | 4 |
86 | 5 |
87 | |
88 | 6 |
89 | 3 |
90 | 5 |
91 | 9 |
92 | 1 |
93 | 5 |
94 | 3 |
95 | 6 |
96 | 1 |
97 | 0 |
98 | 4 |
99 | 3 |
100 | 2 |
101 | 5 |
102 | 3 |
103 | 2 |
104 | 4 |
105 | 2 |
106 | 0 |
107 | 4 |
108 | 3 |
109 | 2 |
110 | 0 |
111 | 1 |
112 | 1 |
113 | 6 |
114 | 4 |
115 | 9 |
116 | 5 |
117 | 6 |
118 | 0 |
119 | 5 |
120 | 0 |
121 | 7 |
122 | 0 |
123 | 0 |
124 | 2 |
125 | 3 |
126 | 0 |
127 | |
128 | 0 |
129 | 0 |
130 | 0 |
131 | 5 |
132 | 5 |
133 | 7 |
134 | 7 |
135 | 7 |
136 | 3 |
137 | 2 |
138 | 5 |
139 | 0 |
140 | 1 |
Totale complessivo | 552 |
Stampato: 27-03-25 0:49
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it