Sezione | 20) PIGA NOEMI |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 1 |
12 | 4 |
13 | 1 |
14 | 3 |
15 | 4 |
16 | 1 |
17 | 4 |
18 | 0 |
19 | 1 |
20 | 3 |
21 | 0 |
22 | 3 |
23 | 4 |
24 | 1 |
25 | 15 |
26 | 5 |
27 | 5 |
28 | 10 |
29 | 5 |
30 | 2 |
31 | 7 |
32 | 2 |
33 | 7 |
34 | 2 |
35 | 2 |
36 | 7 |
37 | 4 |
38 | 4 |
39 | 5 |
40 | 1 |
41 | 3 |
42 | 2 |
43 | 4 |
44 | 1 |
45 | 2 |
46 | 0 |
47 | 5 |
48 | 0 |
49 | 1 |
50 | 2 |
51 | 3 |
52 | 0 |
53 | 5 |
54 | 0 |
55 | 0 |
56 | 0 |
57 | 2 |
58 | 2 |
59 | 4 |
60 | 0 |
61 | 1 |
62 | 1 |
63 | 3 |
64 | 4 |
65 | 0 |
66 | 3 |
67 | 2 |
68 | 1 |
69 | 3 |
70 | 2 |
71 | 2 |
72 | 4 |
73 | 4 |
74 | 2 |
75 | 5 |
76 | 5 |
77 | 1 |
78 | 5 |
79 | 3 |
80 | 1 |
81 | 2 |
82 | 1 |
83 | 0 |
84 | 2 |
85 | 0 |
86 | 0 |
87 | 4 |
88 | 4 |
89 | 3 |
90 | 1 |
91 | 1 |
92 | 2 |
93 | 3 |
94 | 1 |
95 | 2 |
96 | 7 |
97 | 0 |
98 | 4 |
99 | 1 |
100 | 5 |
101 | 2 |
102 | 0 |
103 | 3 |
104 | 1 |
105 | 5 |
106 | 0 |
107 | 4 |
108 | 0 |
109 | 0 |
110 | 3 |
111 | 0 |
112 | 2 |
113 | 3 |
114 | 6 |
115 | 1 |
116 | 2 |
117 | 1 |
118 | 3 |
119 | 1 |
120 | 0 |
121 | 0 |
122 | 0 |
123 | 0 |
124 | 0 |
125 | 2 |
126 | 2 |
127 | 1 |
128 | 0 |
129 | 0 |
130 | 0 |
131 | 4 |
132 | 6 |
133 | 4 |
134 | 1 |
135 | 1 |
136 | 2 |
137 | 2 |
138 | 1 |
139 | 2 |
140 | 1 |
Totale complessivo | 340 |
Stampato: 24-03-25 19:29
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it