Sezione | 24) PILO MARCO |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 0 |
10 | 2 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 3 |
16 | 0 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 0 |
20 | 1 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 2 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 2 |
28 | 2 |
29 | 1 |
30 | 4 |
31 | 5 |
32 | 0 |
33 | 3 |
34 | 2 |
35 | 1 |
36 | 0 |
37 | 0 |
38 | 2 |
39 | 1 |
40 | 0 |
41 | 0 |
42 | 1 |
43 | 0 |
44 | 5 |
45 | 3 |
46 | 3 |
47 | 0 |
48 | 0 |
49 | 0 |
50 | 1 |
51 | 1 |
52 | 0 |
53 | 0 |
54 | 0 |
55 | 0 |
56 | 5 |
57 | 3 |
58 | 0 |
59 | 2 |
60 | 0 |
61 | 0 |
62 | 4 |
63 | 0 |
64 | 1 |
65 | 0 |
66 | 0 |
67 | 3 |
68 | 5 |
69 | 0 |
70 | 2 |
71 | 3 |
72 | 0 |
73 | 0 |
74 | 4 |
75 | 0 |
76 | 1 |
77 | 0 |
78 | 1 |
79 | 0 |
80 | 0 |
81 | 0 |
82 | 0 |
83 | 2 |
84 | 0 |
85 | 0 |
86 | 1 |
87 | 0 |
88 | 0 |
89 | 0 |
90 | 0 |
91 | 1 |
92 | 0 |
93 | 0 |
94 | 0 |
95 | 0 |
96 | 0 |
97 | 0 |
98 | 1 |
99 | 3 |
100 | 0 |
101 | 0 |
102 | 1 |
103 | 3 |
104 | 0 |
105 | 3 |
106 | 1 |
107 | 0 |
108 | 0 |
109 | 0 |
110 | 2 |
111 | 0 |
112 | 1 |
113 | 0 |
114 | 2 |
115 | 0 |
116 | 0 |
117 | 0 |
118 | 0 |
119 | 0 |
120 | 0 |
121 | 7 |
122 | 0 |
123 | 0 |
124 | 0 |
125 | 3 |
126 | 2 |
127 | 1 |
128 | 0 |
129 | 0 |
130 | 0 |
131 | 2 |
132 | 0 |
133 | 1 |
134 | 2 |
135 | 3 |
136 | 0 |
137 | 0 |
138 | 2 |
139 | 0 |
140 | 1 |
Totale complessivo | 140 |
Stampato: 15-02-25 14:00
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it