logoComune di SASSARI
Risultati Consultazione
Elezioni suppletive Senato della Repubblica 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 136 su 136
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 136 su 136
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 136 su 136
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 136 su 136
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI99.9159.34719.77225.686 18.940 20.069 39.009
Perc. 9.35% 19.79% 25.71% 40.07% 38.12% 39.04%
188162131164 138 134 272
274091162206 146 155 301
370071146176 141 128 269
41.065953100 110 104 214
56054489117 85 81 166
678463148171 132 122 254
775959127149 120 114 234
85064189112 94 81 175
91.22066152165 167 86 253
1088471171206 153 170 323
1181882154196 153 155 308
1284778183237 155 197 352
13974106232289 203 210 413
1466856122136 99 107 206
151.031114215287 226 213 439
1683173134193 169 144 313
1761077132173 133 141 274
1871970128162 113 114 227
195154390115 90 84 174
2059154121158 126 125 251
21390284862 57 60 117
2272555109131 114 97 211
2375690137170 119 133 252
2467561134162 127 112 239
2594084205269 178 210 388
261.00990178225 172 202 374
2786089168225 148 180 328
2881387164213 148 169 317
29964102229307 203 232 435
301.401119244312 247 289 536
3176740150183 140 141 281
3291690199241 172 195 367
3378371152178 126 138 264
34542348299 90 63 153
3567270106157 126 123 249
3678476153203 142 162 304
3760869140193 122 136 258
3866969123143 131 125 256
3983870143174 130 131 261
401.134113201277 208 236 444
4178558138192 162 150 312
4275251102144 108 120 228
436335190118 87 86 173
4497985158207 180 173 353
4580173158191 143 160 303
4691995209251 158 201 359
4786793213259 159 190 349
4868661143202 139 165 304
4981789195257 161 185 346
5064853135169 119 129 248
5185087224277 202 193 395
5261364142195 140 140 280
5372473164258 148 185 333
5482295206230 185 208 393
5569480145191 123 158 281
5661246123197 139 163 302
5752342109150 105 129 234
58970116240308 195 235 430
5965961142182 132 166 298
60787126208266 174 177 351
6177985199246 173 194 367
6251372148174 133 115 248
6371671168223 151 178 329
64765103209252 189 190 379
6567597172231 150 181 331
66765110190244 163 192 355
6776379177226 169 168 337
6858750135180 142 124 266
691.088125270367 247 282 529
701.240135253335 261 302 563
711.077123241303 227 224 451
7273677181236 158 192 350
7373179164200 143 151 294
7471179155205 148 160 308
7565163156187 113 138 251
7684473193255 181 202 383
7762369139169 117 144 261
7868678146194 125 152 277
7986599207256 163 210 373
8062070137166 115 136 251
8168366148190 139 148 287
8267466149205 140 162 302
8359458131179 110 146 256
8458268116154 100 123 223
854654495132 82 102 184
8672886178221 141 186 327
8769674152187 115 168 283
884715486125 84 97 181
894674886111 80 92 172
9048844104130 97 96 193
9161979144196 135 150 285
9258658125176 104 135 239
934754478108 70 107 177
9449844123165 114 134 248
9561750121153 101 116 217
9671356131179 136 127 263
9783090191229 163 195 358
9898380177231 166 185 351
9992984174235 178 178 356
100907104174214 171 161 332
10181579195265 195 206 401
10289292188238 177 167 344
10374548126158 143 130 273
10478949125161 143 137 280
1051.03793192228 181 177 358
10673140115158 117 126 243
1071.19288210278 202 217 419
1081.18957161230 186 190 376
10996563125190 170 154 324
1101.118130224292 246 227 473
1111.21595207227 250 218 468
1121.19196198282 214 212 426
11388666144204 162 163 325
11482163132179 181 151 332
11590575170212 159 152 311
11684367148184 141 134 275
117388144382 83 63 146
1185722991146 114 117 231
1194742267103 91 73 164
1204122763103 65 76 141
121343186589 55 60 115
12213421317 17 16 33
123141112534 21 31 52
124104142127 17 16 33
125270174865 41 49 90
1273305094115 75 78 153
1284732035 25 22 47
1293601224 15 21 36
1306271418 19 12 31
13180988167208 156 167 323
13282888157216 158 173 331
13389374168217 173 170 343
13471751121180 124 136 260
135800109189254 195 180 375
13687087193232 169 149 318
13777665130186 154 144 298


Stampato: 02-07-25 1:59
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it