logoComune di SASSARI
Risultati Consultazione
Elezioni suppletive Senato della Repubblica 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti FemmineVoti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 18.940
(40.07%)
20.069
(38.12%)
39.009
(39.04%)
34.054
(87.30%)
2.133
(5.47%)
2.821
(7.23%)
1
(0.00%)
SezioniVoti Maschi Voti FemmineVoti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1138 134272228 16 28 0
2146 155301260 15 26 0
3141 128269230 20 19 0
4110 104214185 13 15 1
585 81166141 14 11 0
6132 122254224 15 15 0
7120 114234202 17 15 0
894 81175148 10 17 0
9167 86253217 22 14 0
10153 170323264 28 31 0
11153 155308263 17 28 0
12155 197352307 24 21 0
13203 210413369 14 30 0
1499 107206171 23 12 0
15226 213439394 18 27 0
16169 144313269 22 22 0
17133 141274240 14 20 0
18113 114227202 10 15 0
1990 84174161 2 11 0
20126 125251222 14 15 0
2157 60117103 7 7 0
22114 97211182 7 22 0
23119 133252219 13 20 0
24127 112239199 17 23 0
25178 210388341 25 22 0
26172 202374316 26 32 0
27148 180328283 23 22 0
28148 169317273 17 27 0
29203 232435374 26 35 0
30247 289536468 26 42 0
31140 141281235 28 18 0
32172 195367322 23 22 0
33126 138264222 18 24 0
3490 63153124 16 13 0
35126 123249210 13 26 0
36142 162304263 15 26 0
37122 136258225 8 25 0
38131 125256226 19 11 0
39130 131261226 20 15 0
40208 236444404 12 28 0
41162 150312279 16 17 0
42108 120228203 12 13 0
4387 86173149 15 9 0
44180 173353304 34 15 0
45143 160303257 21 25 0
46158 201359308 27 24 0
47159 190349299 25 25 0
48139 165304266 17 21 0
49161 185346311 13 22 0
50119 129248217 14 17 0
51202 193395349 24 22 0
52140 140280245 17 18 0
53148 185333300 15 18 0
54185 208393357 15 21 0
55123 158281234 24 23 0
56139 163302255 19 28 0
57105 129234214 5 15 0
58195 235430377 19 34 0
59132 166298255 23 20 0
60174 177351308 19 24 0
61173 194367318 16 33 0
62133 115248209 19 20 0
63151 178329293 20 16 0
64189 190379336 13 30 0
65150 181331290 12 29 0
66163 192355316 14 25 0
67169 168337300 15 22 0
68142 124266236 10 20 0
69247 282529461 33 35 0
70261 302563481 43 39 0
71227 224451392 28 31 0
72158 192350315 9 26 0
73143 151294258 18 18 0
74148 160308276 13 19 0
75113 138251218 20 13 0
76181 202383342 17 24 0
77117 144261227 13 21 0
78125 152277229 25 23 0
79163 210373317 26 30 0
80115 136251213 12 26 0
81139 148287258 9 20 0
82140 162302269 13 20 0
83110 146256222 17 17 0
84100 123223191 15 17 0
8582 102184159 12 13 0
86141 186327289 14 24 0
87115 168283234 21 28 0
8884 97181159 8 14 0
8980 92172158 7 7 0
9097 96193170 7 16 0
91135 150285253 13 19 0
92104 135239205 11 23 0
9370 107177152 11 14 0
94114 134248230 6 12 0
95101 116217189 11 17 0
96136 127263229 13 21 0
97163 195358300 26 32 0
98166 185351312 13 26 0
99178 178356322 17 17 0
100171 161332287 31 14 0
101195 206401350 19 32 0
102177 167344305 17 22 0
103143 130273234 12 27 0
104143 137280245 16 19 0
105181 177358312 18 28 0
106117 126243201 17 25 0
107202 217419384 12 23 0
108186 190376327 15 34 0
109170 154324287 19 18 0
110246 227473417 15 41 0
111250 218468412 25 31 0
112214 212426373 24 29 0
113162 163325288 11 26 0
114181 151332295 14 23 0
115159 152311272 14 25 0
116141 134275252 11 12 0
11783 63146122 6 18 0
118114 117231208 5 18 0
11991 73164149 7 8 0
12065 76141124 3 14 0
12155 60115102 9 4 0
12217 163330 1 2 0
12321 315244 0 8 0
12417 163326 2 5 0
12541 499080 3 7 0
12775 78153141 3 9 0
12825 224743 2 2 0
12915 213632 2 2 0
13019 123129 1 1 0
131156 167323279 16 28 0
132158 173331288 16 27 0
133173 170343302 19 22 0
134124 136260225 15 20 0
135195 180375317 21 37 0
136169 149318275 19 24 0
137154 144298270 12 16 0



Stampato: 08-02-2026 9:13
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it