logoComune di SASSARI
Risultati Consultazione
REFERENDUM POPOLARI 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
SezioniIscritti
nella sezione
12-06-2022
ore 12:00
Sezioni 136 su 136
12-06-2022
ore 19:00
Sezioni 136 su 136
12-06-2022
ore 23:00
Sezioni 136 su 136
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI102.4323.7547.263 5.138 5.123 10.261
Perc. 3.66% 7.09% 10.58% 9.51% 10.02%
17032248 34 34 68
27803879 52 52 104
36902859 48 36 84
45482443 33 25 58
54131940 24 24 48
67772950 40 25 65
77672542 33 27 60
8514522 17 14 31
91.4622245 40 15 55
108713472 41 52 93
118002952 34 38 72
128264081 54 51 105
131.0524172 51 58 109
146701837 22 26 48
151.1123769 41 46 87
168833366 42 40 82
176112647 32 29 61
187351639 24 29 53
19511821 15 13 28
206271638 29 29 58
213911434 20 21 41
227481829 16 20 36
237732044 36 33 69
246952035 28 21 49
259823676 45 54 99
269983460 37 45 82
279262760 45 45 90
288303961 41 50 91
291.0773666 56 43 99
301.5494591 55 75 130
317982847 32 40 72
329503872 48 54 102
338193365 32 42 74
345181021 15 12 27
356602350 38 31 69
368082761 49 40 89
376133047 33 37 70
386501942 38 18 56
398842847 33 24 57
401.2103272 56 45 101
418082150 34 21 55
427451428 20 23 43
436171940 26 25 51
441.0362967 46 51 97
458203467 43 57 100
469392853 37 41 78
478873973 46 56 102
486872856 38 39 77
498763473 52 42 94
506693056 42 34 76
518953160 46 46 92
526412451 31 35 66
537613062 48 57 105
548385997 64 69 133
557293858 45 42 87
566392767 49 58 107
575372548 33 34 67
589853874 60 48 108
596902758 38 42 80
607986595 61 64 125
618034368 39 53 92
624892445 34 36 70
636964070 50 50 100
647883469 59 47 106
656715288 57 66 123
668323477 62 55 117
677914067 57 49 106
686162563 46 43 89
691.1384179 67 68 135
701.26743112 71 86 157
711.1065291 69 68 137
727423360 37 50 87
737414165 44 40 84
747283153 42 36 78
756622239 23 31 54
768684585 50 61 111
776152949 30 33 63
786722653 44 49 93
798643470 44 59 103
806143059 35 35 70
816633962 45 47 92
826843774 54 57 111
836092352 38 40 78
845883261 47 38 85
854841738 29 30 59
867333058 43 54 97
876843269 41 61 102
884841633 27 22 49
894662036 21 27 48
904933357 41 42 83
916083256 33 30 63
925912860 35 40 75
934741435 22 27 49
944982857 39 40 79
956121937 23 35 58
967592241 33 30 63
978743467 41 38 79
989933968 44 38 82
999922548 32 36 68
1009722853 40 37 77
1018544469 47 50 97
1029262142 36 30 66
1038292241 31 25 56
1048492264 36 32 68
1051.0883456 44 39 83
1067832335 23 20 43
1071.2494783 64 58 122
1081.2782351 42 36 78
1091.0202554 40 40 80
1101.1644882 56 54 110
1111.3034972 54 47 101
1121.2806091 58 64 122
1139702058 43 42 85
1148532557 43 40 83
1159481440 51 25 76
1168812038 28 25 53
1173711220 15 8 23
1185981228 24 26 50
1194891327 24 22 46
1204221326 14 26 40
121353613 11 7 18
12214515 4 6 10
12314225 4 5 9
12410634 5 9 14
1252561634 20 18 38
1273331832 24 19 43
128604 2 4 6
1291236 6 6 12
13055000
1318622854 34 37 71
1328593156 47 39 86
1339602436 29 26 55
134757923 17 18 35
1358523897 65 63 128
1369452949 44 36 80
1378422552 47 40 87


Stampato: 30-06-25 23:19
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it