![]() | Comune di SASSARI Risultati Consultazione REFERENDUM POPOLARI 2022 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-06-2022 ore 12:00 Sezioni 136 su 136 | 12-06-2022 ore 19:00 Sezioni 136 su 136 | 12-06-2022 ore 23:00 Sezioni 136 su 136 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 102.432 | 3.754 | 7.263 | 5.138 | 5.123 | 10.261 |
Perc. | 3.66% | 7.09% | 10.58% | 9.51% | 10.02% | |
1 | 703 | 22 | 48 | 34 | 34 | 68 |
2 | 780 | 38 | 79 | 52 | 52 | 104 |
3 | 690 | 28 | 59 | 48 | 36 | 84 |
4 | 548 | 24 | 43 | 33 | 25 | 58 |
5 | 413 | 19 | 40 | 24 | 24 | 48 |
6 | 777 | 29 | 50 | 40 | 25 | 65 |
7 | 767 | 25 | 42 | 33 | 27 | 60 |
8 | 514 | 5 | 22 | 17 | 14 | 31 |
9 | 1.462 | 22 | 45 | 40 | 15 | 55 |
10 | 871 | 34 | 72 | 41 | 52 | 93 |
11 | 800 | 29 | 52 | 34 | 38 | 72 |
12 | 826 | 40 | 81 | 54 | 51 | 105 |
13 | 1.052 | 41 | 72 | 51 | 58 | 109 |
14 | 670 | 18 | 37 | 22 | 26 | 48 |
15 | 1.112 | 37 | 69 | 41 | 46 | 87 |
16 | 883 | 33 | 66 | 42 | 40 | 82 |
17 | 611 | 26 | 47 | 32 | 29 | 61 |
18 | 735 | 16 | 39 | 24 | 29 | 53 |
19 | 511 | 8 | 21 | 15 | 13 | 28 |
20 | 627 | 16 | 38 | 29 | 29 | 58 |
21 | 391 | 14 | 34 | 20 | 21 | 41 |
22 | 748 | 18 | 29 | 16 | 20 | 36 |
23 | 773 | 20 | 44 | 36 | 33 | 69 |
24 | 695 | 20 | 35 | 28 | 21 | 49 |
25 | 982 | 36 | 76 | 45 | 54 | 99 |
26 | 998 | 34 | 60 | 37 | 45 | 82 |
27 | 926 | 27 | 60 | 45 | 45 | 90 |
28 | 830 | 39 | 61 | 41 | 50 | 91 |
29 | 1.077 | 36 | 66 | 56 | 43 | 99 |
30 | 1.549 | 45 | 91 | 55 | 75 | 130 |
31 | 798 | 28 | 47 | 32 | 40 | 72 |
32 | 950 | 38 | 72 | 48 | 54 | 102 |
33 | 819 | 33 | 65 | 32 | 42 | 74 |
34 | 518 | 10 | 21 | 15 | 12 | 27 |
35 | 660 | 23 | 50 | 38 | 31 | 69 |
36 | 808 | 27 | 61 | 49 | 40 | 89 |
37 | 613 | 30 | 47 | 33 | 37 | 70 |
38 | 650 | 19 | 42 | 38 | 18 | 56 |
39 | 884 | 28 | 47 | 33 | 24 | 57 |
40 | 1.210 | 32 | 72 | 56 | 45 | 101 |
41 | 808 | 21 | 50 | 34 | 21 | 55 |
42 | 745 | 14 | 28 | 20 | 23 | 43 |
43 | 617 | 19 | 40 | 26 | 25 | 51 |
44 | 1.036 | 29 | 67 | 46 | 51 | 97 |
45 | 820 | 34 | 67 | 43 | 57 | 100 |
46 | 939 | 28 | 53 | 37 | 41 | 78 |
47 | 887 | 39 | 73 | 46 | 56 | 102 |
48 | 687 | 28 | 56 | 38 | 39 | 77 |
49 | 876 | 34 | 73 | 52 | 42 | 94 |
50 | 669 | 30 | 56 | 42 | 34 | 76 |
51 | 895 | 31 | 60 | 46 | 46 | 92 |
52 | 641 | 24 | 51 | 31 | 35 | 66 |
53 | 761 | 30 | 62 | 48 | 57 | 105 |
54 | 838 | 59 | 97 | 64 | 69 | 133 |
55 | 729 | 38 | 58 | 45 | 42 | 87 |
56 | 639 | 27 | 67 | 49 | 58 | 107 |
57 | 537 | 25 | 48 | 33 | 34 | 67 |
58 | 985 | 38 | 74 | 60 | 48 | 108 |
59 | 690 | 27 | 58 | 38 | 42 | 80 |
60 | 798 | 65 | 95 | 61 | 64 | 125 |
61 | 803 | 43 | 68 | 39 | 53 | 92 |
62 | 489 | 24 | 45 | 34 | 36 | 70 |
63 | 696 | 40 | 70 | 50 | 50 | 100 |
64 | 788 | 34 | 69 | 59 | 47 | 106 |
65 | 671 | 52 | 88 | 57 | 66 | 123 |
66 | 832 | 34 | 77 | 62 | 55 | 117 |
67 | 791 | 40 | 67 | 57 | 49 | 106 |
68 | 616 | 25 | 63 | 46 | 43 | 89 |
69 | 1.138 | 41 | 79 | 67 | 68 | 135 |
70 | 1.267 | 43 | 112 | 71 | 86 | 157 |
71 | 1.106 | 52 | 91 | 69 | 68 | 137 |
72 | 742 | 33 | 60 | 37 | 50 | 87 |
73 | 741 | 41 | 65 | 44 | 40 | 84 |
74 | 728 | 31 | 53 | 42 | 36 | 78 |
75 | 662 | 22 | 39 | 23 | 31 | 54 |
76 | 868 | 45 | 85 | 50 | 61 | 111 |
77 | 615 | 29 | 49 | 30 | 33 | 63 |
78 | 672 | 26 | 53 | 44 | 49 | 93 |
79 | 864 | 34 | 70 | 44 | 59 | 103 |
80 | 614 | 30 | 59 | 35 | 35 | 70 |
81 | 663 | 39 | 62 | 45 | 47 | 92 |
82 | 684 | 37 | 74 | 54 | 57 | 111 |
83 | 609 | 23 | 52 | 38 | 40 | 78 |
84 | 588 | 32 | 61 | 47 | 38 | 85 |
85 | 484 | 17 | 38 | 29 | 30 | 59 |
86 | 733 | 30 | 58 | 43 | 54 | 97 |
87 | 684 | 32 | 69 | 41 | 61 | 102 |
88 | 484 | 16 | 33 | 27 | 22 | 49 |
89 | 466 | 20 | 36 | 21 | 27 | 48 |
90 | 493 | 33 | 57 | 41 | 42 | 83 |
91 | 608 | 32 | 56 | 33 | 30 | 63 |
92 | 591 | 28 | 60 | 35 | 40 | 75 |
93 | 474 | 14 | 35 | 22 | 27 | 49 |
94 | 498 | 28 | 57 | 39 | 40 | 79 |
95 | 612 | 19 | 37 | 23 | 35 | 58 |
96 | 759 | 22 | 41 | 33 | 30 | 63 |
97 | 874 | 34 | 67 | 41 | 38 | 79 |
98 | 993 | 39 | 68 | 44 | 38 | 82 |
99 | 992 | 25 | 48 | 32 | 36 | 68 |
100 | 972 | 28 | 53 | 40 | 37 | 77 |
101 | 854 | 44 | 69 | 47 | 50 | 97 |
102 | 926 | 21 | 42 | 36 | 30 | 66 |
103 | 829 | 22 | 41 | 31 | 25 | 56 |
104 | 849 | 22 | 64 | 36 | 32 | 68 |
105 | 1.088 | 34 | 56 | 44 | 39 | 83 |
106 | 783 | 23 | 35 | 23 | 20 | 43 |
107 | 1.249 | 47 | 83 | 64 | 58 | 122 |
108 | 1.278 | 23 | 51 | 42 | 36 | 78 |
109 | 1.020 | 25 | 54 | 40 | 40 | 80 |
110 | 1.164 | 48 | 82 | 56 | 54 | 110 |
111 | 1.303 | 49 | 72 | 54 | 47 | 101 |
112 | 1.280 | 60 | 91 | 58 | 64 | 122 |
113 | 970 | 20 | 58 | 43 | 42 | 85 |
114 | 853 | 25 | 57 | 43 | 40 | 83 |
115 | 948 | 14 | 40 | 51 | 25 | 76 |
116 | 881 | 20 | 38 | 28 | 25 | 53 |
117 | 371 | 12 | 20 | 15 | 8 | 23 |
118 | 598 | 12 | 28 | 24 | 26 | 50 |
119 | 489 | 13 | 27 | 24 | 22 | 46 |
120 | 422 | 13 | 26 | 14 | 26 | 40 |
121 | 353 | 6 | 13 | 11 | 7 | 18 |
122 | 145 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 |
123 | 142 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 |
124 | 106 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
125 | 256 | 16 | 34 | 20 | 18 | 38 |
127 | 333 | 18 | 32 | 24 | 19 | 43 |
128 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
129 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
130 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | 862 | 28 | 54 | 34 | 37 | 71 |
132 | 859 | 31 | 56 | 47 | 39 | 86 |
133 | 960 | 24 | 36 | 29 | 26 | 55 |
134 | 757 | 9 | 23 | 17 | 18 | 35 |
135 | 852 | 38 | 97 | 65 | 63 | 128 |
136 | 945 | 29 | 49 | 44 | 36 | 80 |
137 | 842 | 25 | 52 | 47 | 40 | 87 |
Stampato: 30-06-25 23:19 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |