Comune di SASSARI Risultati Consultazione ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2022 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-09-2022 ore 12:00 Sezioni 136 su 136
| 25-09-2022 ore 19:00 Sezioni 136 su 136
| 25-09-2022 ore 23:00 Sezioni 136 su 136
| |||||
TOTALI | 102.058 | 17.811 | 45.742 |
| |||||
Perc. | 17.45% | 44.82% |
| ||||||
1 | 704 | 145 | 380 |
| |||||
2 | 778 | 160 | 382 |
| |||||
3 | 690 | 144 | 300 |
| |||||
4 | 547 | 115 | 263 |
| |||||
5 | 407 | 81 | 184 |
| |||||
6 | 765 | 103 | 280 |
| |||||
7 | 759 | 131 | 308 |
| |||||
8 | 513 | 79 | 188 |
| |||||
9 | 1.460 | 150 | 398 |
| |||||
10 | 875 | 160 | 394 |
| |||||
11 | 798 | 137 | 336 |
| |||||
12 | 825 | 153 | 407 |
| |||||
13 | 1.047 | 152 | 487 |
| |||||
14 | 668 | 94 | 137 |
| |||||
15 | 1.109 | 212 | 528 |
| |||||
16 | 883 | 191 | 432 |
| |||||
17 | 611 | 132 | 290 |
| |||||
18 | 734 | 110 | 267 |
| |||||
19 | 508 | 50 | 151 |
| |||||
20 | 622 | 107 | 260 |
| |||||
21 | 390 | 58 | 148 |
| |||||
22 | 740 | 101 | 240 |
| |||||
23 | 761 | 131 | 270 |
| |||||
24 | 688 | 100 | 237 |
| |||||
25 | 994 | 223 | 468 |
| |||||
26 | 974 | 177 | 411 |
| |||||
27 | 917 | 166 | 395 |
| |||||
28 | 840 | 139 | 359 |
| |||||
29 | 1.077 | 175 | 491 |
| |||||
30 | 1.544 | 223 | 693 |
| |||||
31 | 791 | 145 | 333 |
| |||||
32 | 947 | 164 | 406 |
| |||||
33 | 811 | 124 | 304 |
| |||||
34 | 503 | 77 | 166 |
| |||||
35 | 657 | 110 | 246 |
| |||||
36 | 800 | 144 | 149 |
| |||||
37 | 608 | 124 | 266 |
| |||||
38 | 647 | 126 | 278 |
| |||||
39 | 882 | 153 | 329 |
| |||||
40 | 1.217 | 200 | 567 |
| |||||
41 | 811 | 127 | 390 |
| |||||
42 | 744 | 97 | 240 |
| |||||
43 | 615 | 130 | 247 |
| |||||
44 | 1.028 | 165 | 454 |
| |||||
45 | 813 | 143 | 381 |
| |||||
46 | 946 | 149 | 492 |
| |||||
47 | 888 | 124 | 424 |
| |||||
48 | 688 | 115 | 353 |
| |||||
49 | 872 | 171 | 449 |
| |||||
50 | 656 | 111 | 358 |
| |||||
51 | 877 | 175 | 531 |
| |||||
52 | 636 | 126 | 334 |
| |||||
53 | 762 | 123 | 392 |
| |||||
54 | 838 | 153 | 472 |
| |||||
55 | 726 | 118 | 357 |
| |||||
56 | 635 | 96 | 339 |
| |||||
57 | 543 | 107 | 285 |
| |||||
58 | 977 | 277 | 448 |
| |||||
59 | 684 | 121 | 338 |
| |||||
60 | 795 | 112 | 398 |
| |||||
61 | 797 | 155 | 453 |
| |||||
62 | 487 | 106 | 259 |
| |||||
63 | 702 | 156 | 395 |
| |||||
64 | 783 | 198 | 471 |
| |||||
65 | 666 | 167 | 389 |
| |||||
66 | 822 | 177 | 413 |
| |||||
67 | 785 | 168 | 433 |
| |||||
68 | 605 | 132 | 344 |
| |||||
69 | 1.140 | 192 | 606 |
| |||||
70 | 1.268 | 230 | 662 |
| |||||
71 | 1.105 | 229 | 561 |
| |||||
72 | 734 | 146 | 392 |
| |||||
73 | 740 | 130 | 327 |
| |||||
74 | 721 | 152 | 363 |
| |||||
75 | 654 | 94 | 291 |
| |||||
76 | 878 | 137 | 414 |
| |||||
77 | 619 | 129 | 277 |
| |||||
78 | 672 | 135 | 318 |
| |||||
79 | 854 | 152 | 377 |
| |||||
80 | 615 | 119 | 309 |
| |||||
81 | 659 | 105 | 316 |
| |||||
82 | 671 | 127 | 332 |
| |||||
83 | 603 | 122 | 288 |
| |||||
84 | 585 | 120 | 290 |
| |||||
85 | 484 | 86 | 218 |
| |||||
86 | 736 | 142 | 387 |
| |||||
87 | 690 | 126 | 354 |
| |||||
88 | 477 | 106 | 237 |
| |||||
89 | 456 | 82 | 208 |
| |||||
90 | 484 | 95 | 230 |
| |||||
91 | 606 | 126 | 316 |
| |||||
92 | 584 | 142 | 299 |
| |||||
93 | 470 | 76 | 202 |
| |||||
94 | 506 | 116 | 296 |
| |||||
95 | 613 | 119 | 257 |
| |||||
96 | 759 | 120 | 321 |
| |||||
97 | 868 | 141 | 409 |
| |||||
98 | 974 | 173 | 430 |
| |||||
99 | 988 | 172 | 472 |
| |||||
100 | 972 | 160 | 396 |
| |||||
101 | 844 | 117 | 402 |
| |||||
102 | 947 | 164 | 406 |
| |||||
103 | 824 | 124 | 337 |
| |||||
104 | 839 | 134 | 350 |
| |||||
105 | 1.093 | 160 | 464 |
| |||||
106 | 781 | 115 | 332 |
| |||||
107 | 1.243 | 198 | 507 |
| |||||
108 | 1.278 | 212 | 508 |
| |||||
109 | 1.018 | 181 | 394 |
| |||||
110 | 1.159 | 198 | 466 |
| |||||
111 | 1.297 | 199 | 569 |
| |||||
112 | 1.268 | 199 | 533 |
| |||||
113 | 964 | 135 | 405 |
| |||||
114 | 836 | 133 | 331 |
| |||||
115 | 945 | 150 | 406 |
| |||||
116 | 875 | 140 | 360 |
| |||||
117 | 371 | 45 | 122 |
| |||||
118 | 593 | 84 | 239 |
| |||||
119 | 489 | 48 | 157 |
| |||||
120 | 422 | 49 | 124 |
| |||||
121 | 350 | 37 | 121 |
| |||||
122 | 140 | 8 | 36 |
| |||||
123 | 138 | 15 | 49 |
| |||||
124 | 105 | 11 | 28 |
| |||||
125 | 255 | 63 | 134 |
| |||||
127 | 331 | 79 | 173 |
| |||||
128 | 28 | 0 | 1 |
| |||||
129 | 40 | 0 | 4 |
| |||||
130 | 55 | 9 | 25 |
| |||||
131 | 858 | 151 | 354 |
| |||||
132 | 857 | 178 | 389 |
| |||||
133 | 948 | 151 | 387 |
| |||||
134 | 755 | 108 | 305 |
| |||||
135 | 854 | 183 | 460 |
| |||||
136 | 960 | 139 | 399 |
| |||||
137 | 841 | 128 | 343 |
|
Stampato: 12-09-24 22:04 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |