![]() | Comune di SASSARI Risultati Consultazione ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2022 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-09-2022 ore 12:00 Sezioni 136 su 136 | 25-09-2022 ore 19:00 Sezioni 136 su 136 | 25-09-2022 ore 23:00 Sezioni 136 su 136 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 102.058 | 17.811 | 45.742 | 27.504 | 30.207 | 57.711 |
Perc. | 17.45% | 44.82% | 56.84% | 56.28% | 56.55% | |
1 | 704 | 145 | 380 | 217 | 213 | 430 |
2 | 778 | 160 | 382 | 229 | 259 | 488 |
3 | 690 | 144 | 300 | 190 | 187 | 377 |
4 | 547 | 115 | 263 | 159 | 168 | 327 |
5 | 407 | 81 | 184 | 117 | 119 | 236 |
6 | 765 | 103 | 280 | 164 | 180 | 344 |
7 | 759 | 131 | 308 | 189 | 180 | 369 |
8 | 513 | 79 | 188 | 120 | 106 | 226 |
9 | 1.460 | 150 | 398 | 258 | 172 | 430 |
10 | 875 | 160 | 394 | 223 | 233 | 456 |
11 | 798 | 137 | 336 | 212 | 213 | 425 |
12 | 825 | 153 | 407 | 232 | 285 | 517 |
13 | 1.047 | 152 | 487 | 281 | 354 | 635 |
14 | 668 | 94 | 137 | 137 | 152 | 289 |
15 | 1.109 | 212 | 528 | 323 | 346 | 669 |
16 | 883 | 191 | 432 | 258 | 235 | 493 |
17 | 611 | 132 | 290 | 161 | 168 | 329 |
18 | 734 | 110 | 267 | 163 | 171 | 334 |
19 | 508 | 50 | 151 | 104 | 94 | 198 |
20 | 622 | 107 | 260 | 156 | 169 | 325 |
21 | 390 | 58 | 148 | 84 | 104 | 188 |
22 | 740 | 101 | 240 | 145 | 140 | 285 |
23 | 761 | 131 | 270 | 155 | 176 | 331 |
24 | 688 | 100 | 237 | 151 | 145 | 296 |
25 | 994 | 223 | 468 | 263 | 314 | 577 |
26 | 974 | 177 | 411 | 239 | 274 | 513 |
27 | 917 | 166 | 395 | 238 | 269 | 507 |
28 | 840 | 139 | 359 | 190 | 258 | 448 |
29 | 1.077 | 175 | 491 | 305 | 367 | 672 |
30 | 1.544 | 223 | 693 | 440 | 481 | 921 |
31 | 791 | 145 | 333 | 194 | 229 | 423 |
32 | 947 | 164 | 406 | 240 | 281 | 521 |
33 | 811 | 124 | 304 | 157 | 221 | 378 |
34 | 503 | 77 | 166 | 110 | 98 | 208 |
35 | 657 | 110 | 246 | 156 | 153 | 309 |
36 | 800 | 144 | 149 | 206 | 227 | 433 |
37 | 608 | 124 | 266 | 155 | 179 | 334 |
38 | 647 | 126 | 278 | 178 | 159 | 337 |
39 | 882 | 153 | 329 | 189 | 214 | 403 |
40 | 1.217 | 200 | 567 | 344 | 379 | 723 |
41 | 811 | 127 | 390 | 226 | 234 | 460 |
42 | 744 | 97 | 240 | 164 | 153 | 317 |
43 | 615 | 130 | 247 | 149 | 152 | 301 |
44 | 1.028 | 165 | 454 | 281 | 289 | 570 |
45 | 813 | 143 | 381 | 223 | 272 | 495 |
46 | 946 | 149 | 492 | 263 | 319 | 582 |
47 | 888 | 124 | 424 | 257 | 285 | 542 |
48 | 688 | 115 | 353 | 195 | 228 | 423 |
49 | 872 | 171 | 449 | 245 | 282 | 527 |
50 | 656 | 111 | 358 | 198 | 241 | 439 |
51 | 877 | 175 | 531 | 291 | 337 | 628 |
52 | 636 | 126 | 334 | 184 | 219 | 403 |
53 | 762 | 123 | 392 | 216 | 280 | 496 |
54 | 838 | 153 | 472 | 287 | 301 | 588 |
55 | 726 | 118 | 357 | 199 | 252 | 451 |
56 | 635 | 96 | 339 | 206 | 230 | 436 |
57 | 543 | 107 | 285 | 169 | 195 | 364 |
58 | 977 | 277 | 448 | 283 | 331 | 614 |
59 | 684 | 121 | 338 | 203 | 258 | 461 |
60 | 795 | 112 | 398 | 223 | 264 | 487 |
61 | 797 | 155 | 453 | 250 | 295 | 545 |
62 | 487 | 106 | 259 | 159 | 152 | 311 |
63 | 702 | 156 | 395 | 222 | 251 | 473 |
64 | 783 | 198 | 471 | 280 | 277 | 557 |
65 | 666 | 167 | 389 | 215 | 257 | 472 |
66 | 822 | 177 | 413 | 245 | 268 | 513 |
67 | 785 | 168 | 433 | 238 | 276 | 514 |
68 | 605 | 132 | 344 | 202 | 205 | 407 |
69 | 1.140 | 192 | 606 | 342 | 390 | 732 |
70 | 1.268 | 230 | 662 | 391 | 461 | 852 |
71 | 1.105 | 229 | 561 | 333 | 350 | 683 |
72 | 734 | 146 | 392 | 217 | 265 | 482 |
73 | 740 | 130 | 327 | 189 | 216 | 405 |
74 | 721 | 152 | 363 | 214 | 246 | 460 |
75 | 654 | 94 | 291 | 163 | 220 | 383 |
76 | 878 | 137 | 414 | 263 | 309 | 572 |
77 | 619 | 129 | 277 | 149 | 200 | 349 |
78 | 672 | 135 | 318 | 182 | 227 | 409 |
79 | 854 | 152 | 377 | 212 | 287 | 499 |
80 | 615 | 119 | 309 | 170 | 209 | 379 |
81 | 659 | 105 | 316 | 186 | 207 | 393 |
82 | 671 | 127 | 332 | 195 | 233 | 428 |
83 | 603 | 122 | 288 | 153 | 200 | 353 |
84 | 585 | 120 | 290 | 156 | 218 | 374 |
85 | 484 | 86 | 218 | 135 | 152 | 287 |
86 | 736 | 142 | 387 | 221 | 278 | 499 |
87 | 690 | 126 | 354 | 176 | 245 | 421 |
88 | 477 | 106 | 237 | 139 | 157 | 296 |
89 | 456 | 82 | 208 | 121 | 131 | 252 |
90 | 484 | 95 | 230 | 152 | 149 | 301 |
91 | 606 | 126 | 316 | 174 | 211 | 385 |
92 | 584 | 142 | 299 | 159 | 207 | 366 |
93 | 470 | 76 | 202 | 108 | 155 | 263 |
94 | 506 | 116 | 296 | 151 | 206 | 357 |
95 | 613 | 119 | 257 | 132 | 164 | 296 |
96 | 759 | 120 | 321 | 189 | 208 | 397 |
97 | 868 | 141 | 409 | 247 | 250 | 497 |
98 | 974 | 173 | 430 | 267 | 271 | 538 |
99 | 988 | 172 | 472 | 279 | 298 | 577 |
100 | 972 | 160 | 396 | 252 | 264 | 516 |
101 | 844 | 117 | 402 | 244 | 284 | 528 |
102 | 947 | 164 | 406 | 247 | 267 | 514 |
103 | 824 | 124 | 337 | 219 | 202 | 421 |
104 | 839 | 134 | 350 | 222 | 215 | 437 |
105 | 1.093 | 160 | 464 | 272 | 299 | 571 |
106 | 781 | 115 | 332 | 195 | 192 | 387 |
107 | 1.243 | 198 | 507 | 335 | 321 | 656 |
108 | 1.278 | 212 | 508 | 306 | 310 | 616 |
109 | 1.018 | 181 | 394 | 261 | 255 | 516 |
110 | 1.159 | 198 | 466 | 307 | 303 | 610 |
111 | 1.297 | 199 | 569 | 376 | 333 | 709 |
112 | 1.268 | 199 | 533 | 320 | 332 | 652 |
113 | 964 | 135 | 405 | 267 | 281 | 548 |
114 | 836 | 133 | 331 | 253 | 236 | 489 |
115 | 945 | 150 | 406 | 254 | 245 | 499 |
116 | 875 | 140 | 360 | 227 | 223 | 450 |
117 | 371 | 45 | 122 | 101 | 71 | 172 |
118 | 593 | 84 | 239 | 162 | 155 | 317 |
119 | 489 | 48 | 157 | 120 | 111 | 231 |
120 | 422 | 49 | 124 | 77 | 78 | 155 |
121 | 350 | 37 | 121 | 76 | 82 | 158 |
122 | 140 | 8 | 36 | 31 | 24 | 55 |
123 | 138 | 15 | 49 | 30 | 33 | 63 |
124 | 105 | 11 | 28 | 16 | 20 | 36 |
125 | 255 | 63 | 134 | 68 | 93 | 161 |
127 | 331 | 79 | 173 | 98 | 116 | 214 |
128 | 28 | 0 | 1 | 16 | 12 | 28 |
129 | 40 | 0 | 4 | 21 | 19 | 40 |
130 | 55 | 9 | 25 | 16 | 14 | 30 |
131 | 858 | 151 | 354 | 219 | 243 | 462 |
132 | 857 | 178 | 389 | 223 | 250 | 473 |
133 | 948 | 151 | 387 | 232 | 242 | 474 |
134 | 755 | 108 | 305 | 195 | 209 | 404 |
135 | 854 | 183 | 460 | 279 | 277 | 556 |
136 | 960 | 139 | 399 | 268 | 256 | 524 |
137 | 841 | 128 | 343 | 229 | 245 | 474 |
Stampato: 30-06-25 23:39 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |