![]() | Comune di SASSARI Risultati Consultazione Amministrative 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 140 su 140 | 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 140 su 140 | 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 140 su 140 | 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 140 su 140 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 106.428 | 18.731 | 32.701 | 51.579 | 29.843 | 32.873 | 62.716 |
Perc. | 17.60% | 30.73% | 48.46% | 58.87% | 58.98% | 58.93% | |
1 | 960 | 139 | 211 | 348 | 216 | 232 | 448 |
2 | 805 | 134 | 256 | 397 | 285 | 240 | 525 |
3 | 726 | 131 | 227 | 321 | 200 | 205 | 405 |
4 | 921 | 62 | 105 | 163 | 95 | 105 | 200 |
5 | 945 | 122 | 214 | 353 | 203 | 210 | 413 |
6 | 829 | 129 | 206 | 341 | 196 | 210 | 406 |
7 | 850 | 117 | 218 | 336 | 205 | 212 | 417 |
8 | 1.039 | 145 | 286 | 461 | 287 | 259 | 546 |
9 | 1.037 | 76 | 150 | 235 | 199 | 73 | 272 |
10 | 955 | 131 | 273 | 429 | 237 | 288 | 525 |
11 | 832 | 150 | 277 | 386 | 232 | 225 | 457 |
12 | 871 | 181 | 291 | 459 | 250 | 293 | 543 |
13 | 1.095 | 213 | 353 | 542 | 308 | 364 | 672 |
14 | 699 | 92 | 212 | 307 | 172 | 195 | 367 |
15 | 859 | 166 | 283 | 463 | 275 | 287 | 562 |
16 | 874 | 141 | 270 | 427 | 266 | 253 | 519 |
17 | 846 | 155 | 273 | 466 | 237 | 265 | 502 |
18 | 737 | 129 | 207 | 315 | 179 | 189 | 368 |
19 | 535 | 60 | 109 | 188 | 111 | 126 | 237 |
20 | 627 | 113 | 212 | 327 | 181 | 186 | 367 |
21 | 438 | 54 | 110 | 186 | 96 | 129 | 225 |
22 | 743 | 107 | 197 | 299 | 178 | 168 | 346 |
23 | 747 | 123 | 210 | 296 | 164 | 182 | 346 |
24 | 707 | 113 | 223 | 328 | 188 | 204 | 392 |
25 | 943 | 159 | 296 | 441 | 250 | 304 | 554 |
26 | 1.008 | 200 | 315 | 494 | 261 | 318 | 579 |
27 | 921 | 178 | 308 | 453 | 254 | 290 | 544 |
28 | 939 | 146 | 285 | 427 | 232 | 282 | 514 |
29 | 883 | 179 | 283 | 459 | 267 | 320 | 587 |
30 | 907 | 200 | 312 | 444 | 267 | 282 | 549 |
31 | 783 | 158 | 250 | 391 | 229 | 243 | 472 |
32 | 980 | 179 | 308 | 466 | 267 | 310 | 577 |
33 | 847 | 128 | 242 | 375 | 183 | 254 | 437 |
34 | 559 | 78 | 147 | 218 | 139 | 123 | 262 |
35 | 691 | 99 | 195 | 293 | 179 | 187 | 366 |
36 | 814 | 157 | 253 | 390 | 210 | 259 | 469 |
37 | 663 | 92 | 132 | 302 | 169 | 193 | 362 |
38 | 904 | 166 | 308 | 436 | 238 | 259 | 497 |
39 | 899 | 145 | 260 | 409 | 228 | 246 | 474 |
40 | 925 | 182 | 330 | 489 | 277 | 313 | 590 |
41 | 843 | 144 | 250 | 425 | 245 | 267 | 512 |
42 | 778 | 113 | 199 | 317 | 190 | 217 | 407 |
43 | 921 | 168 | 289 | 436 | 235 | 286 | 521 |
44 | 892 | 156 | 275 | 421 | 251 | 257 | 508 |
45 | 869 | 163 | 276 | 445 | 253 | 282 | 535 |
46 | 996 | 204 | 339 | 552 | 271 | 366 | 637 |
47 | 904 | 211 | 352 | 523 | 280 | 315 | 595 |
48 | 717 | 127 | 235 | 369 | 203 | 259 | 462 |
49 | 920 | 148 | 254 | 471 | 261 | 301 | 562 |
50 | 694 | 131 | 204 | 350 | 206 | 241 | 447 |
51 | 886 | 208 | 317 | 495 | 287 | 321 | 608 |
52 | 673 | 111 | 200 | 345 | 195 | 221 | 416 |
53 | 792 | 157 | 267 | 416 | 218 | 286 | 504 |
54 | 883 | 222 | 335 | 514 | 285 | 321 | 606 |
55 | 717 | 155 | 262 | 379 | 205 | 250 | 455 |
56 | 652 | 132 | 222 | 385 | 200 | 240 | 440 |
57 | 563 | 106 | 172 | 294 | 171 | 194 | 365 |
58 | 1.018 | 214 | 355 | 550 | 296 | 335 | 631 |
59 | 700 | 128 | 239 | 366 | 195 | 250 | 445 |
60 | 819 | 155 | 297 | 436 | 238 | 280 | 518 |
61 | 820 | 171 | 284 | 437 | 244 | 310 | 554 |
62 | 530 | 115 | 183 | 295 | 180 | 179 | 359 |
63 | 726 | 170 | 272 | 410 | 235 | 261 | 496 |
64 | 826 | 169 | 263 | 479 | 276 | 291 | 567 |
65 | 696 | 141 | 255 | 398 | 224 | 261 | 485 |
66 | 843 | 163 | 264 | 430 | 238 | 287 | 525 |
67 | 820 | 186 | 314 | 475 | 262 | 296 | 558 |
68 | 1.059 | 221 | 363 | 577 | 341 | 357 | 698 |
69 | 1.044 | 221 | 379 | 592 | 330 | 382 | 712 |
70 | 1.043 | 247 | 393 | 611 | 329 | 413 | 742 |
71 | 1.046 | 238 | 385 | 564 | 327 | 351 | 678 |
72 | 740 | 161 | 271 | 404 | 219 | 282 | 501 |
73 | 734 | 125 | 254 | 389 | 198 | 241 | 439 |
74 | 744 | 147 | 264 | 405 | 233 | 256 | 489 |
75 | 668 | 115 | 242 | 318 | 164 | 234 | 398 |
76 | 901 | 200 | 337 | 505 | 277 | 349 | 626 |
77 | 655 | 119 | 197 | 330 | 181 | 235 | 416 |
78 | 683 | 129 | 294 | 356 | 193 | 238 | 431 |
79 | 886 | 173 | 226 | 445 | 232 | 291 | 523 |
80 | 652 | 127 | 205 | 320 | 174 | 205 | 379 |
81 | 707 | 134 | 225 | 366 | 197 | 229 | 426 |
82 | 694 | 138 | 239 | 391 | 214 | 266 | 480 |
83 | 630 | 127 | 216 | 316 | 162 | 220 | 382 |
84 | 607 | 109 | 196 | 291 | 162 | 212 | 374 |
85 | 471 | 86 | 140 | 218 | 125 | 150 | 275 |
86 | 775 | 159 | 269 | 408 | 224 | 271 | 495 |
87 | 720 | 144 | 244 | 357 | 197 | 255 | 452 |
88 | 491 | 88 | 144 | 234 | 135 | 148 | 283 |
89 | 488 | 46 | 143 | 236 | 125 | 156 | 281 |
90 | 519 | 118 | 182 | 264 | 155 | 168 | 323 |
91 | 618 | 95 | 180 | 306 | 166 | 201 | 367 |
92 | 613 | 98 | 182 | 278 | 161 | 192 | 353 |
93 | 510 | 69 | 135 | 215 | 118 | 173 | 291 |
94 | 535 | 111 | 196 | 336 | 162 | 205 | 367 |
95 | 633 | 104 | 187 | 266 | 137 | 176 | 313 |
96 | 788 | 150 | 233 | 382 | 228 | 244 | 472 |
97 | 916 | 117 | 276 | 448 | 272 | 269 | 541 |
98 | 1.006 | 168 | 301 | 494 | 297 | 301 | 598 |
99 | 1.013 | 199 | 334 | 522 | 303 | 314 | 617 |
100 | 988 | 176 | 296 | 454 | 286 | 267 | 553 |
101 | 841 | 140 | 243 | 413 | 232 | 277 | 509 |
102 | 962 | 164 | 284 | 456 | 259 | 292 | 551 |
103 | 808 | 123 | 223 | 361 | 230 | 220 | 450 |
104 | 868 | 127 | 234 | 381 | 239 | 241 | 480 |
105 | 1.130 | 180 | 335 | 542 | 311 | 327 | 638 |
106 | 795 | 101 | 187 | 309 | 213 | 202 | 415 |
107 | 876 | 164 | 256 | 411 | 246 | 260 | 506 |
108 | 863 | 113 | 212 | 332 | 224 | 210 | 434 |
109 | 751 | 117 | 202 | 325 | 201 | 208 | 409 |
110 | 770 | 125 | 214 | 337 | 221 | 219 | 440 |
111 | 890 | 140 | 259 | 407 | 260 | 253 | 513 |
112 | 860 | 123 | 235 | 390 | 235 | 239 | 474 |
113 | 987 | 172 | 311 | 488 | 306 | 313 | 619 |
114 | 891 | 157 | 296 | 455 | 293 | 270 | 563 |
115 | 963 | 119 | 230 | 374 | 249 | 245 | 494 |
116 | 928 | 127 | 224 | 400 | 252 | 246 | 498 |
117 | 383 | 39 | 87 | 179 | 129 | 114 | 243 |
118 | 598 | 63 | 167 | 304 | 209 | 208 | 417 |
119 | 499 | 55 | 123 | 227 | 166 | 144 | 310 |
120 | 430 | 45 | 110 | 199 | 129 | 128 | 257 |
121 | 361 | 55 | 109 | 191 | 107 | 116 | 223 |
122 | 134 | 10 | 25 | 48 | 40 | 40 | 80 |
123 | 150 | 5 | 21 | 26 | 36 | 38 | 74 |
124 | 107 | 11 | 27 | 47 | 34 | 33 | 67 |
125 | 267 | 54 | 90 | 116 | 69 | 75 | 144 |
126 | 872 | 236 | 330 | 526 | 275 | 327 | 602 |
127 | 350 | 61 | 118 | 177 | 101 | 117 | 218 |
128 | 24 | 14 | 14 | 19 | 11 | 13 | 24 |
129 | 22 | 11 | 13 | 19 | 11 | 11 | 22 |
130 | 58 | 13 | 23 | 31 | 21 | 15 | 36 |
131 | 838 | 160 | 275 | 449 | 250 | 271 | 521 |
132 | 880 | 161 | 264 | 438 | 273 | 269 | 542 |
133 | 951 | 154 | 287 | 454 | 265 | 269 | 534 |
134 | 776 | 131 | 214 | 361 | 218 | 224 | 442 |
135 | 856 | 171 | 288 | 476 | 291 | 295 | 586 |
136 | 980 | 202 | 330 | 491 | 299 | 303 | 602 |
137 | 870 | 157 | 260 | 437 | 271 | 285 | 556 |
138 | 831 | 123 | 195 | 341 | 221 | 210 | 431 |
139 | 752 | 129 | 252 | 386 | 231 | 220 | 451 |
140 | 838 | 123 | 235 | 385 | 237 | 218 | 455 |
Stampato: 11-07-25 5:00 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |