![]() | Comune di SASSARI Risultati Consultazione Europee 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 136 su 136 | 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 136 su 136 | 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 136 su 136 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 105.507 | 13.937 | 34.907 | 22.193 | 22.873 | 45.066 |
Perc. | 13.21% | 33.09% | 44.45% | 41.15% | 42.71% | |
1 | 789 | 62 | 217 | 154 | 158 | 312 |
2 | 774 | 81 | 251 | 160 | 182 | 342 |
3 | 753 | 68 | 214 | 152 | 142 | 294 |
4 | 851 | 80 | 200 | 129 | 126 | 255 |
5 | 478 | 60 | 143 | 92 | 90 | 182 |
6 | 818 | 102 | 237 | 165 | 136 | 301 |
7 | 826 | 89 | 234 | 159 | 146 | 305 |
8 | 546 | 71 | 147 | 101 | 80 | 181 |
9 | 1.180 | 117 | 254 | 199 | 117 | 316 |
10 | 911 | 126 | 313 | 199 | 210 | 409 |
11 | 846 | 101 | 274 | 175 | 162 | 337 |
12 | 879 | 115 | 313 | 179 | 222 | 401 |
13 | 1.049 | 142 | 370 | 219 | 245 | 464 |
14 | 706 | 99 | 214 | 128 | 128 | 256 |
15 | 1.134 | 159 | 360 | 248 | 232 | 480 |
16 | 903 | 124 | 315 | 219 | 176 | 395 |
17 | 651 | 109 | 220 | 140 | 130 | 270 |
18 | 783 | 99 | 225 | 154 | 142 | 296 |
19 | 563 | 55 | 147 | 105 | 91 | 196 |
20 | 640 | 95 | 239 | 137 | 148 | 285 |
21 | 406 | 59 | 132 | 81 | 88 | 169 |
22 | 791 | 71 | 196 | 131 | 112 | 243 |
23 | 827 | 108 | 228 | 142 | 133 | 275 |
24 | 732 | 99 | 220 | 147 | 137 | 284 |
25 | 1.031 | 146 | 367 | 213 | 239 | 452 |
26 | 1.074 | 141 | 343 | 202 | 232 | 434 |
27 | 957 | 143 | 329 | 189 | 225 | 414 |
28 | 875 | 120 | 280 | 159 | 187 | 346 |
29 | 1.095 | 138 | 344 | 232 | 250 | 482 |
30 | 1.544 | 171 | 476 | 335 | 304 | 639 |
31 | 854 | 110 | 266 | 165 | 173 | 338 |
32 | 998 | 146 | 305 | 175 | 209 | 384 |
33 | 795 | 107 | 230 | 135 | 135 | 270 |
34 | 544 | 66 | 153 | 97 | 88 | 185 |
35 | 688 | 85 | 208 | 140 | 125 | 265 |
36 | 839 | 106 | 256 | 156 | 173 | 329 |
37 | 658 | 75 | 197 | 117 | 136 | 253 |
38 | 704 | 105 | 221 | 146 | 144 | 290 |
39 | 825 | 117 | 252 | 151 | 161 | 312 |
40 | 1.196 | 138 | 380 | 229 | 262 | 491 |
41 | 816 | 108 | 258 | 175 | 175 | 350 |
42 | 819 | 76 | 200 | 134 | 134 | 268 |
43 | 680 | 86 | 193 | 121 | 122 | 243 |
44 | 1.047 | 110 | 287 | 206 | 194 | 400 |
45 | 859 | 121 | 286 | 163 | 187 | 350 |
46 | 980 | 122 | 332 | 185 | 233 | 418 |
47 | 913 | 127 | 332 | 209 | 212 | 421 |
48 | 731 | 94 | 280 | 164 | 177 | 341 |
49 | 857 | 120 | 300 | 195 | 200 | 395 |
50 | 685 | 88 | 271 | 148 | 182 | 330 |
51 | 894 | 115 | 339 | 214 | 223 | 437 |
52 | 652 | 109 | 217 | 135 | 144 | 279 |
53 | 798 | 85 | 295 | 177 | 218 | 395 |
54 | 862 | 154 | 342 | 231 | 223 | 454 |
55 | 729 | 97 | 289 | 170 | 216 | 386 |
56 | 638 | 85 | 260 | 154 | 181 | 335 |
57 | 559 | 71 | 210 | 129 | 145 | 274 |
58 | 1.017 | 154 | 358 | 226 | 228 | 454 |
59 | 710 | 110 | 271 | 159 | 189 | 348 |
60 | 851 | 169 | 326 | 193 | 211 | 404 |
61 | 824 | 129 | 293 | 200 | 215 | 415 |
62 | 526 | 88 | 214 | 147 | 130 | 277 |
63 | 751 | 123 | 293 | 182 | 194 | 376 |
64 | 800 | 142 | 321 | 223 | 201 | 424 |
65 | 682 | 121 | 311 | 184 | 204 | 388 |
66 | 801 | 122 | 321 | 180 | 213 | 393 |
67 | 805 | 125 | 326 | 185 | 201 | 386 |
68 | 617 | 100 | 246 | 168 | 142 | 310 |
69 | 1.165 | 159 | 422 | 271 | 277 | 548 |
70 | 1.286 | 180 | 510 | 281 | 333 | 614 |
71 | 1.119 | 190 | 435 | 277 | 279 | 556 |
72 | 769 | 103 | 300 | 173 | 214 | 387 |
73 | 786 | 123 | 264 | 172 | 173 | 345 |
74 | 749 | 116 | 294 | 171 | 184 | 355 |
75 | 680 | 85 | 203 | 120 | 167 | 287 |
76 | 908 | 126 | 335 | 206 | 249 | 455 |
77 | 650 | 83 | 228 | 127 | 168 | 295 |
78 | 710 | 107 | 256 | 151 | 177 | 328 |
79 | 903 | 117 | 305 | 173 | 236 | 409 |
80 | 641 | 87 | 230 | 143 | 164 | 307 |
81 | 697 | 91 | 247 | 156 | 162 | 318 |
82 | 700 | 106 | 243 | 158 | 192 | 350 |
83 | 618 | 86 | 240 | 136 | 167 | 303 |
84 | 578 | 88 | 208 | 115 | 162 | 277 |
85 | 498 | 63 | 156 | 114 | 121 | 235 |
86 | 749 | 110 | 291 | 172 | 198 | 370 |
87 | 713 | 118 | 244 | 136 | 196 | 332 |
88 | 491 | 79 | 183 | 100 | 124 | 224 |
89 | 496 | 69 | 176 | 108 | 116 | 224 |
90 | 516 | 81 | 191 | 126 | 127 | 253 |
91 | 635 | 116 | 258 | 151 | 173 | 324 |
92 | 596 | 101 | 221 | 135 | 159 | 294 |
93 | 517 | 47 | 157 | 86 | 110 | 196 |
94 | 514 | 83 | 209 | 126 | 132 | 258 |
95 | 649 | 109 | 211 | 124 | 139 | 263 |
96 | 781 | 89 | 213 | 148 | 140 | 288 |
97 | 881 | 117 | 337 | 198 | 213 | 411 |
98 | 1.035 | 118 | 325 | 197 | 206 | 403 |
99 | 1.016 | 129 | 326 | 208 | 205 | 413 |
100 | 959 | 122 | 284 | 195 | 175 | 370 |
101 | 886 | 153 | 364 | 210 | 236 | 446 |
102 | 970 | 109 | 306 | 196 | 189 | 385 |
103 | 821 | 91 | 241 | 165 | 156 | 321 |
104 | 837 | 114 | 255 | 171 | 150 | 321 |
105 | 1.077 | 101 | 338 | 219 | 213 | 432 |
106 | 750 | 86 | 229 | 144 | 132 | 276 |
107 | 1.272 | 179 | 407 | 302 | 249 | 551 |
108 | 1.263 | 155 | 334 | 233 | 189 | 422 |
109 | 1.004 | 117 | 261 | 167 | 172 | 339 |
110 | 1.171 | 176 | 357 | 252 | 217 | 469 |
111 | 1.300 | 134 | 403 | 305 | 260 | 565 |
112 | 1.274 | 141 | 396 | 259 | 255 | 514 |
113 | 957 | 113 | 299 | 204 | 189 | 393 |
114 | 873 | 111 | 319 | 237 | 187 | 424 |
115 | 978 | 103 | 298 | 198 | 171 | 369 |
116 | 903 | 112 | 291 | 192 | 169 | 361 |
117 | 396 | 43 | 122 | 101 | 76 | 177 |
118 | 620 | 70 | 195 | 139 | 124 | 263 |
119 | 503 | 39 | 123 | 105 | 97 | 202 |
120 | 426 | 34 | 108 | 72 | 81 | 153 |
121 | 361 | 27 | 110 | 77 | 72 | 149 |
122 | 140 | 5 | 32 | 24 | 21 | 45 |
123 | 145 | 26 | 54 | 34 | 36 | 70 |
124 | 109 | 10 | 35 | 23 | 26 | 49 |
125 | 283 | 42 | 89 | 57 | 64 | 121 |
127 | 352 | 55 | 147 | 86 | 93 | 179 |
128 | 100 | 8 | 32 | 29 | 9 | 38 |
129 | 100 | 19 | 34 | 32 | 20 | 52 |
130 | 64 | 11 | 25 | 18 | 15 | 33 |
131 | 867 | 105 | 257 | 177 | 177 | 354 |
132 | 880 | 133 | 269 | 188 | 179 | 367 |
133 | 998 | 112 | 255 | 156 | 167 | 323 |
134 | 757 | 74 | 229 | 152 | 172 | 324 |
135 | 859 | 163 | 403 | 238 | 238 | 476 |
136 | 937 | 85 | 263 | 181 | 183 | 364 |
137 | 853 | 127 | 284 | 183 | 181 | 364 |
Stampato: 11-07-25 13:48 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |